シティブランド・ランキング ―住みよい街2019―
総合TOP200(102~149位)
●シティブランド・ランキング ―住みよい街2019― 総合TOP200(102-149位)
総合順位 | 自治体名(都道府県名) | 総合スコア | サンプル数 |
---|---|---|---|
102 | 岡崎市(愛知県) | 58.7 | 141 |
102 | 和泉市(大阪府) | 58.7 | 21 |
104 | 盛岡市(岩手県) | 58.5 | 119 |
104 | 国分寺市(東京都) | 58.5 | 48 |
104 | 蒲郡市(愛知県) | 58.5 | 24 |
107 | 高崎市(群馬県) | 58.3 | 112 |
107 | 天理市(奈良県) | 58.3 | 26 |
109 | 糸島市(福岡県) | 58.2 | 35 |
110 | 北区(東京都) | 58.1 | 169 |
110 | 大田区(東京都) | 58.1 | 392 |
110 | 江戸川区(東京都) | 58.1 | 229 |
113 | 大府市(愛知県) | 58.0 | 50 |
113 | 奈良市(奈良県) | 58.0 | 168 |
115 | 厚木市(神奈川県) | 57.9 | 53 |
115 | 富山市(富山県) | 57.9 | 135 |
115 | 佐久市(長野県) | 57.9 | 21 |
115 | 東海市(愛知県) | 57.9 | 49 |
119 | 板橋区(東京都) | 57.8 | 204 |
119 | 福井市(福井県) | 57.8 | 95 |
119 | 掛川市(静岡県) | 57.8 | 35 |
119 | 半田市(愛知県) | 57.8 | 50 |
119 | 沖縄市(沖縄県) | 57.8 | 42 |
124 | 鹿児島市(鹿児島県) | 57.7 | 156 |
125 | 川崎市(神奈川県) | 57.6 | 708 |
125 | 白山市(石川県) | 57.6 | 25 |
125 | 高松市(香川県) | 57.6 | 131 |
125 | 筑紫野市(福岡県) | 57.6 | 37 |
129 | 北上市(岩手県) | 57.5 | 22 |
130 | 鎌倉市(神奈川県) | 57.4 | 63 |
130 | 荒川区(東京都) | 57.4 | 90 |
130 | 成田市(千葉県) | 57.4 | 23 |
130 | 姫路市(兵庫県) | 57.4 | 50 |
134 | 横須賀市(神奈川県) | 57.3 | 49 |
134 | 伊勢崎市(群馬県) | 57.3 | 48 |
134 | 大垣市(岐阜県) | 57.3 | 63 |
137 | 旭川市(北海道) | 57.2 | 106 |
137 | 小牧市(愛知県) | 57.2 | 62 |
139 | 大和郡山市(奈良県) | 57.1 | 28 |
140 | 八王子市(東京都) | 57.0 | 135 |
140 | 清須市(愛知県) | 57.0 | 36 |
142 | 堺市(大阪府) | 56.8 | 116 |
142 | 加古川市(兵庫県) | 56.8 | 28 |
144 | 坂井市(福井県) | 56.7 | 22 |
144 | 尼崎市(兵庫県) | 56.7 | 79 |
146 | 葛飾区(東京都) | 56.6 | 130 |
146 | 富士市(静岡県) | 56.6 | 54 |
146 | 大分市(大分県) | 56.6 | 138 |
149 | 帯広市(北海道) | 56.5 | 69 |
149 | 船橋市(千葉県) | 56.5 | 197 |
149 | 小金井市(東京都) | 56.5 | 65 |
149 | 大和市(神奈川県) | 56.5 | 43 |
149 | 北名古屋市(愛知県) | 56.5 | 35 |
149 | 防府市(山口県) | 56.5 | 22 |
※総合スコアの数値は偏差値(資料:新・公民連携最前線)
■シティブランド・ランキング ―住みよい街2019― ランキングINDEX
|総合TOP20(1-49位)| 総合TOP200(51-99位)|総合TOP20(102-149位)| 総合TOP20(155-200位)| 北海道・東北エリアTOP10| 関東エリアTOP20| 中部エリアTOP20| 近畿エリアTOP20| 中国・四国エリアTOP10| 九州・沖縄エリアTOP10| 調査概要|
■TOP10自治体詳細
|1位:文京区(東京都)|2位:西宮市(兵庫県)|3位:府中市(東京都)|4位:印西市(千葉県)|5位:浦安市(千葉県)|6位:武蔵野市(東京都)|7位:千代田区(東京都)|8位:港区(東京都)|9位:芦屋市(兵庫県)|10位:福岡市(福岡県)|