総合4位 印西市(千葉県)
印西市は、「子供や若者が多い」「子どもを遊ばせる場所が多い」「治安がよい」「街が静か」「物価が安い」など、38項目中10項目で総合1位となった。一方、「職住接近が可能である」(339位)、「地域で仕事を見つけやすい」(252位)、「病院や診療所が多い」(208位)、「介護施設が多い/介護サービスを受けやすい」(209位)、「繁華街へのアクセスがよい」(320位)と、総合200位以下の項目も少なくない。項目ごとの評価が極端に振れている自治体の1つだ。
![]() 印西市は、千葉県の北にある人口は約10万3000人の都市。コミュニティバス「ふれあいバス」が6ルート走る。市の西側は千葉ニュータウンになる。 |
●印西市の評価

8つの分野 | 評価項目 | 順位 | スコア |
---|---|---|---|
安心・安全 | 治安がよい | 1 | 71.5 |
自然災害が少ない | 1 | 68.9 | |
歩道など交通安全に配慮した道路が整備されている | 1 | 80.5 | |
防犯対策(交番/街灯/防犯カメラ/住民による見守りなど)が整っている | 7 | 71.0 | |
快適な暮らし | 気候が穏やか | 23 | 62.4 |
自然環境が豊か | 1 | 67.6 | |
公園が多い | 1 | 81.1 | |
街が静か | 1 | 71.3 | |
街の歴史・伝統などに関わる文化資源が豊富 | 155 | 50.1 | |
生活の利便性 | 職住接近が可能である | 339 | 34.7 |
繁華街へのアクセスがよい | 320 | 44.8 | |
物価が安い | 1 | 69.7 | |
日常生活に必要な買い物がしやすい | 1 | 70.2 | |
生活インフラ | 公共交通機関が充実している | 214 | 51.6 |
便のよい幹線道路が整備されている | 44 | 63.6 | |
図書館や公民館など文化施設が充実している | 11 | 67.2 | |
生涯学習プログラムが充実している | 8 | 64.9 | |
住民が利用できる運動・スポーツ施設が充実している | 3 | 69.1 | |
医療・介護 | 病院や診療所が多い | 208 | 54.5 |
小児科/産婦人科が多い | 192 | 55.8 | |
夜間・緊急医療体制が整っている | 59 | 61.2 | |
介護施設が多い/介護サービスを受けやすい | 209 | 52.0 | |
子育て | 保育所、幼稚園、認定こども園などが充実している/入りやすい | 8 | 60.7 |
教育機関が充実している | 171 | 54.4 | |
子ども向けの体育・文化活動が盛ん | 8 | 64.1 | |
自治体による出産・育児・子育て支援が充実している | 19 | 62.3 | |
子どもを遊ばせる場所が多い | 1 | 83.1 | |
自治体の運営 | 公共料金が安い | 19 | 60.2 |
行政からの情報発信が充実している | 11 | 62.4 | |
外部(住民以外)から見た街のイメージがよい | 36 | 65.1 | |
多様な地域参加の機会がある | 2 | 67.8 | |
地域で仕事を見つけやすい | 252 | 51.1 | |
街の活力 | 街に活気がある | 45 | 65.8 |
子供や若者が多い | 1 | 77.1 | |
いろいろな面白い人、魅力的な人が住んでいる | 29 | 64.8 | |
応援できる文化・スポーツ団体がある | 146 | 54.2 | |
地方自治に対する住民の意識が高い | 24 | 62.4 | |
街に愛着がある | 45 | 59.5 |
※8分野および38の評価項目のスコア(数値)は偏差値。項目別でTOP10以内の場合は赤い数字で示した。
■シティブランド・ランキング ―住みよい街2019― ランキングINDEX
|総合TOP20(1-49位)| 総合TOP200(51-99位)|総合TOP20(102-149位)| 総合TOP20(155-200位)| 北海道・東北エリアTOP10| 関東エリアTOP20| 中部エリアTOP20| 近畿エリアTOP20| 中国・四国エリアTOP10| 九州・沖縄エリアTOP10| 調査概要|
■TOP10自治体詳細
|1位:文京区(東京都)|2位:西宮市(兵庫県)|3位:府中市(東京都)|4位:印西市(千葉県)|5位:浦安市(千葉県)|6位:武蔵野市(東京都)|7位:千代田区(東京都)|8位:港区(東京都)|9位:芦屋市(兵庫県)|10位:福岡市(福岡県)|