総合5位 浦安市(千葉県)
浦安市は、「図書館や公民館など文化施設が充実している」と「住民が利用できる運動・スポーツ施設が充実している」の項目で1位となり、文化・運動施設の充実がうかがえる。また、子育て環境でも評価が高い。「自治体による出産・育児・子育て支援が充実している」が2位、「子ども向けの体育・文化活動が盛ん」が3位、「子どもを遊ばせる場所が多い」が同3位だった。
![]() 浦安市は、千葉県の西にあり、旧江戸川をはさんで東京都江戸川区と対峙する。人口は約17万人。東京に隣接していることからベッドタウンとして発展した。東京ディズニーリゾートがあり、周辺に宿泊施設が多い。2010年に官公庁より国際会議観光都市に認定された。 |
●浦安市の評価

8つの分野 | 評価項目 | 順位 | スコア |
---|---|---|---|
安心・安全 | 治安がよい | 36 | 57.2 |
自然災害が少ない | 338 | 31.2 | |
歩道など交通安全に配慮した道路が整備されている | 3 | 75.7 | |
防犯対策(交番/街灯/防犯カメラ/住民による見守りなど)が整っている | 6 | 71.2 | |
快適な暮らし | 気候が穏やか | 80 | 56.1 |
自然環境が豊か | 306 | 33.7 | |
公園が多い | 23 | 62.6 | |
街が静か | 99 | 50.7 | |
街の歴史・伝統などに関わる文化資源が豊富 | 291 | 40.9 | |
生活の利便性 | 職住接近が可能である | 94 | 56.6 |
繁華街へのアクセスがよい | 73 | 61.5 | |
物価が安い | 330 | 36.2 | |
日常生活に必要な買い物がしやすい | 44 | 60.5 | |
生活インフラ | 公共交通機関が充実している | 30 | 68.7 |
便のよい幹線道路が整備されている | 18 | 67.4 | |
図書館や公民館など文化施設が充実している | 1 | 74.1 | |
生涯学習プログラムが充実している | 4 | 67.5 | |
住民が利用できる運動・スポーツ施設が充実している | 1 | 75.0 | |
医療・介護 | 病院や診療所が多い | 21 | 63.8 |
小児科/産婦人科が多い | 9 | 65.0 | |
夜間・緊急医療体制が整っている | 8 | 66.5 | |
介護施設が多い/介護サービスを受けやすい | 43 | 57.7 | |
子育て | 保育所、幼稚園、認定こども園などが充実している/入りやすい | 13 | 59.8 |
教育機関が充実している | 22 | 63.7 | |
子ども向けの体育・文化活動が盛ん | 3 | 67.4 | |
自治体による出産・育児・子育て支援が充実している | 2 | 66.3 | |
子どもを遊ばせる場所が多い | 3 | 67.9 | |
自治体の運営 | 公共料金が安い | 54 | 56.7 |
行政からの情報発信が充実している | 1 | 67.6 | |
外部(住民以外)から見た街のイメージがよい | 8 | 76.3 | |
多様な地域参加の機会がある | 1 | 69.1 | |
地域で仕事を見つけやすい | 84 | 60.0 | |
街の活力 | 街に活気がある | 7 | 74.8 |
子供や若者が多い | 2 | 74.4 | |
いろいろな面白い人、魅力的な人が住んでいる | 20 | 67.5 | |
応援できる文化・スポーツ団体がある | 27 | 66.4 | |
地方自治に対する住民の意識が高い | 8 | 66.4 | |
街に愛着がある | 9 | 68.0 |
※8分野および38の評価項目のスコア(数値)は偏差値。項目別でTOP10以内の場合は赤い数字で示した。
■シティブランド・ランキング ―住みよい街2019― ランキングINDEX
|総合TOP20(1-49位)| 総合TOP200(51-99位)|総合TOP20(102-149位)| 総合TOP20(155-200位)| 北海道・東北エリアTOP10| 関東エリアTOP20| 中部エリアTOP20| 近畿エリアTOP20| 中国・四国エリアTOP10| 九州・沖縄エリアTOP10| 調査概要|
■TOP10自治体詳細
|1位:文京区(東京都)|2位:西宮市(兵庫県)|3位:府中市(東京都)|4位:印西市(千葉県)|5位:浦安市(千葉県)|6位:武蔵野市(東京都)|7位:千代田区(東京都)|8位:港区(東京都)|9位:芦屋市(兵庫県)|10位:福岡市(福岡県)|