人口増減率ランキング2019 都道府県TOP10(中部)
新潟県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(270) | 聖籠町 | 14,365 | 0.25 | 36 | -7 | 43 |
2(441) | 新潟市西区 | 157,079 | -0.11 | -167 | -511 | 344 |
3(534) | 新潟市江南区 | 68,895 | -0.26 | -178 | -317 | 139 |
4(586) | 新潟市東区 | 137,334 | -0.35 | -478 | -387 | -91 |
5(611) | 新潟市中央区 | 175,938 | -0.39 | -687 | -611 | -76 |
6(666) | 新潟市秋葉区 | 77,147 | -0.47 | -361 | -450 | 89 |
7(807) | 見附市 | 40,565 | -0.71 | -289 | -258 | -31 |
8(808) | 刈羽村 | 4,631 | -0.71 | -33 | -14 | -19 |
9(879) | 長岡市 | 271,011 | -0.84 | -2,285 | -1,694 | -591 |
10(885) | 湯沢町 | 8,165 | -0.85 | -70 | -83 | 13 |
富山県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(21) | 舟橋村 | 3,127 | 2.06 | 63 | 1 | 62 |
2(469) | 滑川市 | 33,285 | -0.16 | -52 | -147 | 95 |
3(492) | 富山市 | 417,234 | -0.19 | -811 | -1,575 | 764 |
4(686) | 魚津市 | 42,132 | -0.49 | -208 | -289 | 81 |
5(692) | 砺波市 | 48,597 | -0.50 | -243 | -261 | 18 |
6(707) | 射水市 | 93,084 | -0.52 | -488 | -481 | -7 |
7(769) | 黒部市 | 41,420 | -0.62 | -260 | -204 | -56 |
8(804) | 高岡市 | 171,984 | -0.70 | -1,208 | -1,034 | -174 |
9(996) | 小矢部市 | 30,143 | -1.02 | -310 | -241 | -69 |
10(1,027) | 立山町 | 26,058 | -1.07 | -283 | -248 | -35 |
石川県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(99) | 野々市市 | 52,610 | 0.89 | 462 | 261 | 201 |
2(142) | かほく市 | 35,418 | 0.67 | 234 | -86 | 320 |
3(266) | 白山市 | 113,700 | 0.26 | 290 | -208 | 498 |
4(277) | 能美市 | 50,306 | 0.24 | 122 | -113 | 235 |
5(323) | 川北町 | 6,263 | 0.13 | 8 | 20 | -12 |
6(328) | 小松市 | 108,713 | 0.12 | 130 | -308 | 438 |
7(473) | 金沢市 | 453,654 | -0.17 | -762 | -679 | -83 |
8(558) | 内灘町 | 26,759 | -0.29 | -79 | -35 | -44 |
9(571) | 津幡町 | 37,625 | -0.32 | -120 | -85 | -35 |
10(1,043) | 中能登町 | 18,104 | -1.10 | -201 | -149 | -52 |
福井県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(271) | 鯖江市 | 69,469 | 0.25 | 172 | -91 | 263 |
2(334) | 越前市 | 83,153 | 0.11 | 92 | -279 | 371 |
3(412) | おおい町 | 8,293 | -0.04 | -3 | -44 | 41 |
4(584) | 福井市 | 264,356 | -0.34 | -904 | -817 | -87 |
5(720) | 坂井市 | 92,004 | -0.54 | -504 | -310 | -194 |
6(740) | 永平寺町 | 18,670 | -0.58 | -109 | -97 | -12 |
7(791) | 高浜町 | 10,486 | -0.68 | -72 | -54 | -18 |
8(864) | 敦賀市 | 66,016 | -0.81 | -542 | -241 | -301 |
9(1,018) | あわら市 | 28,263 | -1.05 | -301 | -207 | -94 |
10(1,049) | 大野市 | 33,519 | -1.11 | -377 | -281 | -96 |
山梨県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(47) | 忍野村 | 9,689 | 1.29 | 123 | 36 | 87 |
2(73) | 昭和町 | 20,227 | 1.10 | 220 | 99 | 121 |
3(247) | 甲斐市 | 75,771 | 0.30 | 226 | 57 | 169 |
4(260) | 中央市 | 30,898 | 0.27 | 82 | -30 | 112 |
5(474) | 富士河口湖町 | 26,473 | -0.17 | -45 | -14 | -31 |
6(585) | 南アルプス市 | 71,858 | -0.34 | -247 | -265 | 18 |
7(629) | 鳴沢村 | 3,154 | -0.41 | -13 | -11 | -2 |
8(715) | 笛吹市 | 69,692 | -0.54 | -377 | -344 | -33 |
9(809) | 甲府市 | 188,774 | -0.71 | -1,348 | -918 | -430 |
10(857) | 西桂町 | 4,334 | -0.80 | -35 | -7 | -28 |
長野県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(16) | 白馬村 | 9,447 | 2.20 | 203 | -35 | 238 |
2(136) | 南箕輪村 | 15,496 | 0.68 | 105 | 1 | 104 |
3(181) | 原村 | 8,003 | 0.54 | 43 | -46 | 89 |
4(187) | 軽井沢町 | 20,389 | 0.52 | 106 | -85 | 191 |
5(224) | 北相木村 | 771 | 0.39 | 3 | -7 | 10 |
6(259) | 野沢温泉村 | 3,730 | 0.27 | 10 | -36 | 46 |
7(261) | 宮田村 | 9,097 | 0.26 | 24 | -19 | 43 |
8(295) | 箕輪町 | 25,050 | 0.20 | 50 | -102 | 152 |
9(303) | 御代田町 | 15,569 | 0.17 | 27 | -77 | 104 |
10(449) | 塩尻市 | 67,379 | -0.12 | -80 | -218 | 138 |
岐阜県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(131) | 瑞穂市 | 54,686 | 0.72 | 391 | 186 | 205 |
2(134) | 坂祝町 | 8,253 | 0.71 | 58 | -4 | 62 |
3(155) | 岐南町 | 25,685 | 0.63 | 160 | 117 | 43 |
4(165) | 可児市 | 102,175 | 0.60 | 609 | -134 | 743 |
5(193) | 美濃加茂市 | 56,987 | 0.50 | 284 | 28 | 256 |
6(341) | 各務原市 | 148,225 | 0.10 | 144 | -258 | 402 |
7(375) | 輪之内町 | 9,787 | 0.03 | 3 | -7 | 10 |
8(521) | 大垣市 | 161,539 | -0.24 | -387 | -458 | 71 |
9(535) | 安八町 | 15,076 | -0.26 | -39 | -43 | 4 |
10(540) | 富加町 | 5,714 | -0.26 | -15 | -20 | 5 |
静岡県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(126) | 長泉町 | 43,558 | 0.74 | 322 | 157 | 165 |
2(151) | 菊川市 | 48,275 | 0.64 | 305 | -18 | 323 |
3(174) | 浜松市浜北区 | 99,332 | 0.57 | 560 | -169 | 729 |
4(229) | 袋井市 | 88,234 | 0.37 | 326 | 51 | 275 |
5(348) | 掛川市 | 117,931 | 0.08 | 96 | -235 | 331 |
6(376) | 浜松市東区 | 130,555 | 0.03 | 40 | -74 | 114 |
7(403) | 吉田町 | 29,684 | -0.02 | -5 | -58 | 53 |
8(411) | 清水町 | 32,596 | -0.03 | -11 | -89 | 78 |
9(428) | 浜松市南区 | 103,159 | -0.08 | -87 | -212 | 125 |
10(448) | 磐田市 | 170,038 | -0.12 | -196 | -468 | 272 |
愛知県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 名古屋市中区 | 86,653 | 2.98 | 2,505 | 25 | 2,480 |
2(19) | 名古屋市東区 | 77,857 | 2.11 | 1,610 | 33 | 1,577 |
3(27) | 幸田町 | 41,947 | 1.86 | 767 | 159 | 608 |
4(28) | 長久手市 | 58,452 | 1.84 | 1,058 | 394 | 664 |
5(52) | 飛島村 | 4,764 | 1.25 | 59 | -8 | 67 |
6(82) | 日進市 | 90,772 | 1.03 | 922 | 386 | 536 |
7(100) | 知立市 | 72,459 | 0.89 | 636 | 168 | 468 |
8(101) | 高浜市 | 48,579 | 0.88 | 425 | 80 | 345 |
9(123) | 碧南市 | 73,083 | 0.76 | 553 | -122 | 675 |
10(127) | 東郷町 | 43,722 | 0.74 | 321 | 61 | 260 |
三重県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(137) | 朝日町 | 10,837 | 0.68 | 73 | 28 | 45 |
2(280) | 川越町 | 15,064 | 0.24 | 36 | 58 | -22 |
3(289) | 東員町 | 25,696 | 0.21 | 54 | -76 | 130 |
4(321) | 菰野町 | 41,854 | 0.13 | 54 | -79 | 133 |
5(372) | いなべ市 | 45,646 | 0.04 | 16 | -175 | 191 |
6(388) | 四日市市 | 312,168 | 0.01 | 34 | -783 | 817 |
7(421) | 明和町 | 23,179 | -0.07 | -17 | -96 | 79 |
8(578) | 桑名市 | 142,457 | -0.33 | -473 | -314 | -159 |
9(603) | 玉城町 | 15,570 | -0.38 | -59 | -45 | -14 |
10(612) | 鈴鹿市 | 200,388 | -0.39 | -785 | -286 | -499 |
- ■人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別