人口増減率ランキング2019 都道府県TOP10(近畿)
滋賀県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(89) | 栗東市 | 69,533 | 0.95 | 651 | 408 | 243 |
2(113) | 草津市 | 133,975 | 0.82 | 1,090 | 244 | 846 |
3(182) | 守山市 | 83,151 | 0.54 | 446 | 165 | 281 |
4(222) | 彦根市 | 113,171 | 0.40 | 451 | -113 | 564 |
5(265) | 竜王町 | 12,149 | 0.26 | 31 | -45 | 76 |
6(282) | 湖南市 | 55,053 | 0.24 | 131 | 0 | 131 |
7(316) | 大津市 | 342,950 | 0.14 | 490 | -474 | 964 |
8(397) | 野洲市 | 51,096 | -0.00 | -1 | 17 | -18 |
9(408) | 多賀町 | 7,553 | -0.03 | -2 | -59 | 57 |
10(433) | 近江八幡市 | 82,191 | -0.09 | -76 | -125 | 49 |
京都府
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(62) | 木津川市 | 77,188 | 1.16 | 888 | 90 | 798 |
2(77) | 向日市 | 57,563 | 1.07 | 608 | 35 | 573 |
3(79) | 京田辺市 | 69,804 | 1.06 | 730 | 50 | 680 |
4(118) | 大山崎町 | 15,998 | 0.78 | 124 | 28 | 96 |
5(275) | 長岡京市 | 81,262 | 0.24 | 198 | 6 | 192 |
6(312) | 京都市下京区 | 77,319 | 0.15 | 118 | -158 | 276 |
7(374) | 京都市右京区 | 195,663 | 0.03 | 67 | -574 | 641 |
8(409) | 京都市南区 | 100,031 | -0.03 | -29 | -110 | 81 |
9(416) | 京都市中京区 | 106,015 | -0.04 | -41 | -225 | 184 |
10(505) | 京都市伏見区 | 275,658 | -0.21 | -583 | -937 | 354 |
大阪府
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 大阪市北区 | 127,346 | 3.19 | 3,938 | 314 | 3,624 |
2(11) | 大阪市西区 | 99,066 | 2.61 | 2,522 | 547 | 1,975 |
3(18) | 大阪市福島区 | 74,751 | 2.17 | 1,589 | 211 | 1,378 |
4(32) | 大阪市中央区 | 99,872 | 1.80 | 1,762 | 356 | 1,406 |
5(49) | 大阪市天王寺区 | 76,759 | 1.27 | 963 | 110 | 853 |
6(71) | 大阪市東成区 | 83,430 | 1.11 | 917 | -225 | 1,142 |
7(88) | 島本町 | 30,891 | 0.95 | 290 | -32 | 322 |
8(98) | 大阪市浪速区 | 67,415 | 0.89 | 597 | -63 | 660 |
9(105) | 大阪市淀川区 | 177,646 | 0.86 | 1,509 | -158 | 1,667 |
10(159) | 大阪市阿倍野区 | 109,551 | 0.62 | 673 | -302 | 975 |
兵庫県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(61) | 神戸市中央区 | 136,596 | 1.17 | 1,586 | -164 | 1,750 |
2(147) | 明石市 | 303,129 | 0.65 | 1,947 | -53 | 2,000 |
3(183) | 伊丹市 | 203,261 | 0.53 | 1,068 | -117 | 1,185 |
4(315) | 神戸市兵庫区 | 109,396 | 0.15 | 162 | -649 | 811 |
5(343) | 尼崎市 | 463,186 | 0.10 | 442 | -1,259 | 1,701 |
6(373) | 神戸市東灘区 | 214,345 | 0.04 | 75 | -94 | 169 |
7(378) | 播磨町 | 34,622 | 0.02 | 7 | -46 | 53 |
8(399) | 西宮市 | 485,189 | -0.01 | -36 | -23 | -13 |
9(487) | 福崎町 | 19,353 | -0.19 | -37 | -84 | 47 |
10(490) | 宝塚市 | 234,209 | -0.19 | -453 | -506 | 53 |
奈良県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(124) | 王寺町 | 24,223 | 0.76 | 183 | 69 | 114 |
2(195) | 斑鳩町 | 28,361 | 0.50 | 141 | -20 | 161 |
3(204) | 葛城市 | 37,441 | 0.47 | 176 | -40 | 216 |
4(306) | 香芝市 | 79,470 | 0.17 | 131 | 57 | 74 |
5(398) | 広陵町 | 35,000 | -0.01 | -2 | -28 | 26 |
6(478) | 三郷町 | 23,090 | -0.18 | -41 | -72 | 31 |
7(608) | 生駒市 | 120,132 | -0.38 | -464 | -169 | -295 |
8(633) | 川西町 | 8,624 | -0.42 | -36 | -45 | 9 |
9(678) | 奈良市 | 357,171 | -0.48 | -1,725 | -1,464 | -261 |
10(734) | 橿原市 | 122,242 | -0.57 | -703 | -246 | -457 |
和歌山県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(430) | 岩出市 | 53,908 | -0.09 | -47 | -29 | -18 |
2(464) | 日高町 | 7,940 | -0.15 | -12 | -51 | 39 |
3(514) | 上富田町 | 15,593 | -0.22 | -35 | -56 | 21 |
4(752) | 和歌山市 | 368,835 | -0.59 | -2,207 | -1,945 | -262 |
5(868) | 日高川町 | 9,944 | -0.82 | -82 | -109 | 27 |
6(878) | 白浜町 | 21,624 | -0.83 | -182 | -223 | 41 |
7(904) | 印南町 | 8,322 | -0.87 | -73 | -64 | -9 |
8(1,105) | 橋本市 | 63,024 | -1.20 | -765 | -408 | -357 |
9(1,114) | かつらぎ町 | 16,970 | -1.21 | -208 | -167 | -41 |
10(1,131) | 有田川町 | 26,590 | -1.22 | -329 | -205 | -124 |
- ■人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別