人口増減率ランキング2019 都道府県TOP10(九州・沖縄)
福岡県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(10) | 福津市 | 64,729 | 2.62 | 1,650 | -9 | 1,659 |
2(13) | 久山町 | 8,987 | 2.46 | 216 | -11 | 227 |
3(35) | 須恵町 | 28,554 | 1.67 | 470 | 23 | 447 |
4(43) | 福岡市博多区 | 230,391 | 1.46 | 3,315 | 656 | 2,659 |
5(50) | 福岡市中央区 | 187,623 | 1.26 | 2,338 | 451 | 1,887 |
6(55) | 粕屋町 | 47,658 | 1.24 | 582 | 345 | 237 |
7(70) | 新宮町 | 32,930 | 1.12 | 366 | 193 | 173 |
8(85) | 大任町 | 5,293 | 0.97 | 51 | -71 | 122 |
9(96) | 糸島市 | 101,658 | 0.90 | 908 | -295 | 1,203 |
10(109) | 福岡市南区 | 261,637 | 0.85 | 2,198 | 220 | 1,978 |
佐賀県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(170) | 江北町 | 9,679 | 0.58 | 56 | -22 | 78 |
2(194) | 鳥栖市 | 73,653 | 0.50 | 367 | 48 | 319 |
3(248) | みやき町 | 25,548 | 0.29 | 75 | -149 | 224 |
4(314) | 吉野ヶ里町 | 16,201 | 0.15 | 24 | 3 | 21 |
5(404) | 基山町 | 17,414 | -0.02 | -3 | -65 | 62 |
6(423) | 小城市 | 45,405 | -0.07 | -34 | -99 | 65 |
7(564) | 佐賀市 | 233,418 | -0.30 | -709 | -758 | 49 |
8(579) | 神埼市 | 31,775 | -0.33 | -106 | -154 | 48 |
9(609) | 上峰町 | 9,558 | -0.39 | -37 | -10 | -27 |
10(616) | 武雄市 | 49,119 | -0.40 | -196 | -245 | 49 |
長崎県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(132) | 佐々町 | 13,962 | 0.71 | 99 | -21 | 120 |
2(173) | 大村市 | 96,329 | 0.57 | 545 | 67 | 478 |
3(468) | 川棚町 | 14,085 | -0.16 | -22 | -58 | 36 |
4(768) | 波佐見町 | 14,818 | -0.62 | -93 | -49 | -44 |
5(822) | 時津町 | 30,019 | -0.74 | -224 | 37 | -261 |
6(853) | 佐世保市 | 252,370 | -0.79 | -2,016 | -1,315 | -701 |
7(865) | 諫早市 | 137,383 | -0.82 | -1,129 | -509 | -620 |
8(972) | 長与町 | 41,925 | -0.98 | -414 | 26 | -440 |
9(1064) | 長崎市 | 421,799 | -1.13 | -4,832 | -2,169 | -2,663 |
10(1085) | 島原市 | 45,384 | -1.17 | -535 | -326 | -209 |
熊本県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(17) | 嘉島町 | 9,426 | 2.18 | 201 | 13 | 188 |
2(40) | 菊陽町 | 41,976 | 1.59 | 656 | 267 | 389 |
3(63) | 大津町 | 34,788 | 1.16 | 400 | 116 | 284 |
4(75) | 合志市 | 62,215 | 1.07 | 660 | 123 | 537 |
5(219) | 熊本市南区 | 130,932 | 0.41 | 537 | 179 | 358 |
6(228) | 熊本市東区 | 189,873 | 0.37 | 708 | 301 | 407 |
7(320) | 西原村 | 6,764 | 0.13 | 9 | -14 | 23 |
8(356) | 熊本市中央区 | 178,219 | 0.07 | 120 | -150 | 270 |
9(466) | 宇土市 | 37,345 | -0.16 | -58 | -144 | 86 |
10(541) | 益城町 | 32,967 | -0.26 | -87 | -80 | -7 |
大分県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(434) | 大分市 | 479,097 | -0.10 | -460 | -409 | -51 |
2(568) | 中津市 | 84,344 | -0.31 | -264 | -373 | 109 |
3(569) | 由布市 | 34,653 | -0.31 | -109 | -249 | 140 |
4(671) | 日出町 | 28,456 | -0.47 | -135 | -46 | -89 |
5(805) | 豊後高田市 | 22,809 | -0.70 | -161 | -214 | 53 |
6(812) | 別府市 | 117,932 | -0.71 | -847 | -812 | -35 |
7(1023) | 宇佐市 | 56,480 | -1.07 | -610 | -533 | -77 |
8(1255) | 杵築市 | 29,437 | -1.45 | -434 | -270 | -164 |
9(1301) | 佐伯市 | 71,807 | -1.51 | -1,101 | -753 | -348 |
10(1306) | 日田市 | 65,861 | -1.52 | -1,017 | -525 | -492 |
宮崎県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(324) | 三股町 | 26,081 | 0.13 | 33 | -32 | 65 |
2(489) | 宮崎市 | 403,238 | -0.19 | -779 | -728 | -51 |
3(668) | 綾町 | 7,409 | -0.47 | -35 | -37 | 2 |
4(744) | 都城市 | 165,433 | -0.59 | -976 | -835 | -141 |
5(762) | 新富町 | 17,487 | -0.61 | -108 | -46 | -62 |
6(915) | 日向市 | 61,756 | -0.89 | -554 | -268 | -286 |
7(945) | 川南町 | 15,780 | -0.94 | -149 | -123 | -26 |
8(1040) | 門川町 | 18,116 | -1.09 | -200 | -126 | -74 |
9(1050) | 高鍋町 | 20,448 | -1.11 | -230 | -102 | -128 |
10(1058) | 小林市 | 45,990 | -1.12 | -523 | -319 | -204 |
鹿児島県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(197) | 姶良市 | 77,411 | 0.49 | 378 | -230 | 608 |
2(460) | 鹿児島市 | 604,631 | -0.14 | -875 | -640 | -235 |
3(518) | 龍郷町 | 6,029 | -0.23 | -14 | -56 | 42 |
4(645) | 霧島市 | 125,824 | -0.43 | -544 | -321 | -223 |
5(731) | 東串良町 | 6,679 | -0.57 | -38 | -68 | 30 |
6(756) | 与論町 | 5,267 | -0.60 | -32 | -62 | 30 |
7(797) | 鹿屋市 | 103,665 | -0.69 | -716 | -387 | -329 |
8(828) | 薩摩川内市 | 95,485 | -0.75 | -721 | -467 | -254 |
9(942) | 出水市 | 53,671 | -0.93 | -505 | -372 | -133 |
10(951) | 長島町 | 10,529 | -0.94 | -100 | -88 | -12 |
沖縄県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 渡嘉敷村 | 725 | 3.42 | 24 | 1 | 23 |
2(6) | 北大東村 | 591 | 3.32 | 19 | 9 | 10 |
3(12) | 中城村 | 21,284 | 2.55 | 529 | 108 | 421 |
4(20) | 座間味村 | 942 | 2.06 | 19 | 7 | 12 |
5(24) | 南風原町 | 39,348 | 1.99 | 768 | 344 | 424 |
6(34) | 竹富町 | 4,343 | 1.71 | 73 | 4 | 69 |
7(45) | 北中城村 | 17,345 | 1.37 | 235 | 58 | 177 |
8(51) | 八重瀬町 | 31,338 | 1.26 | 389 | 146 | 243 |
9(58) | 宜野座村 | 6,071 | 1.20 | 72 | 3 | 69 |
10(66) | 与那原町 | 19,810 | 1.14 | 223 | 142 | 81 |
- ■人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別