<参考>人口増減数ランキング2019 全国TOP50
<参考>人口増減数ランキング2019 全国TOP50
順位 (増減率順位) |
市区町村(都道府県) | 人口 (2019住基) |
増減数 | 増減率 | 自然 増減数 |
社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(83) | 世田谷区(東京都) | 908,907 | 8,800 | 0.98 | 624 | 8,176 |
2(30) | 品川区(東京都) | 394,700 | 7,078 | 1.83 | 603 | 6,475 |
3(106) | 大田区(東京都) | 729,534 | 6,193 | 0.86 | -541 | 6,734 |
4(4) | 中央区(東京都) | 162,502 | 5,679 | 3.62 | 1,179 | 4,500 |
5(81) | 江東区(東京都) | 518,479 | 5,282 | 1.03 | 506 | 4,776 |
6(92) | 板橋区(東京都) | 566,890 | 5,177 | 0.92 | -476 | 5,653 |
7(9) | 流山市(千葉県) | 190,534 | 5,074 | 2.74 | 690 | 4,384 |
8(112) | 杉並区(東京都) | 569,132 | 4,643 | 0.82 | 144 | 4,499 |
9(37) | 川崎市中原区(神奈川県) | 254,365 | 4,106 | 1.64 | 1,248 | 2,858 |
10(149) | 船橋市(千葉県) | 639,598 | 4,081 | 0.64 | -279 | 4,360 |
11(26) | 文京区(東京都) | 221,489 | 4,070 | 1.87 | 469 | 3,601 |
12(178) | 練馬区(東京都) | 732,433 | 3,954 | 0.54 | -350 | 4,304 |
13(67) | 北区(東京都) | 351,976 | 3,946 | 1.13 | -965 | 4,911 |
14(7) | 大阪市北区(大阪府) | 127,346 | 3,938 | 3.19 | 314 | 3,624 |
15(68) | 新宿区(東京都) | 346,162 | 3,865 | 1.13 | -5 | 3,870 |
16(154) | 川口市(埼玉県) | 603,838 | 3,788 | 0.63 | -452 | 4,240 |
17(42) | 港区(東京都) | 257,426 | 3,787 | 1.49 | 1,409 | 2,378 |
18(104) | 柏市(千葉県) | 420,028 | 3,595 | 0.86 | -280 | 3,875 |
19(41) | つくば市(茨城県) | 233,807 | 3,447 | 1.5 | 561 | 2,886 |
20(43) | 福岡市博多区(福岡県) | 230,391 | 3,315 | 1.46 | 656 | 2,659 |
21(39) | 台東区(東京都) | 199,292 | 3,158 | 1.61 | -301 | 3,459 |
22(210) | 足立区(東京都) | 688,512 | 3,065 | 0.45 | -2,051 | 5,116 |
23(94) | 中野区(東京都) | 331,658 | 2,975 | 0.91 | -165 | 3,140 |
24(72) | 墨田区(東京都) | 271,859 | 2,961 | 1.1 | 22 | 2,939 |
25(162) | 市川市(千葉県) | 487,536 | 2,931 | 0.6 | 691 | 2,240 |
26(143) | 藤沢市(神奈川県) | 433,526 | 2,841 | 0.66 | -220 | 3,061 |
27(117) | 横浜市港北区(神奈川県) | 346,030 | 2,698 | 0.79 | 1,133 | 1,565 |
28(64) | 調布市(東京都) | 235,169 | 2,696 | 1.16 | 145 | 2,551 |
29(227) | 江戸川区(東京都) | 698,031 | 2,665 | 0.38 | -101 | 2,766 |
30(91) | 目黒区(東京都) | 279,342 | 2,556 | 0.92 | 444 | 2,112 |
31(11) | 大阪市西区(大阪府) | 99,066 | 2,522 | 2.61 | 547 | 1,975 |
32(8) | 名古屋市中区(愛知県) | 86,653 | 2,505 | 2.98 | 25 | 2,480 |
33(110) | 豊島区(東京都) | 289,508 | 2,397 | 0.83 | -323 | 2,720 |
34(3) | 千代田区(東京都) | 63,635 | 2,366 | 3.86 | 190 | 2,176 |
35(14) | 横浜市西区(神奈川県) | 101,770 | 2,346 | 2.36 | -104 | 2,450 |
36(50) | 福岡市中央区(福岡県) | 187,623 | 2,338 | 1.26 | 451 | 1,887 |
37(59) | 小平市(東京都) | 193,596 | 2,288 | 1.2 | 2 | 2,286 |
38(115) | 横浜市戸塚区(神奈川県) | 280,439 | 2,243 | 0.81 | -227 | 2,470 |
39(122) | 横浜市鶴見区(神奈川県) | 293,569 | 2,240 | 0.77 | -71 | 2,311 |
40(109) | 福岡市南区(福岡県) | 261,637 | 2,198 | 0.85 | 220 | 1,978 |
41(214) | 松戸市(千葉県) | 496,571 | 2,169 | 0.44 | -807 | 2,976 |
42(205) | 葛飾区(東京都) | 462,591 | 2,168 | 0.47 | -965 | 3,133 |
43(65) | さいたま市南区(埼玉県) | 188,854 | 2,164 | 1.16 | 500 | 1,664 |
44(33) | さいたま市緑区(埼玉県) | 125,294 | 2,108 | 1.71 | 116 | 1,992 |
45(161) | 越谷市(埼玉県) | 342,945 | 2,083 | 0.61 | -220 | 2,303 |
46(36) | 国分寺市(東京都) | 123,689 | 2,016 | 1.66 | 13 | 2,003 |
47(22) | 印西市(千葉県) | 101,299 | 2,013 | 2.03 | 138 | 1,875 |
48(53) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 162,097 | 1,985 | 1.24 | 195 | 1,790 |
49(15) | 八潮市(埼玉県) | 90,876 | 1,968 | 2.21 | 125 | 1,843 |
50(147) | 明石市(兵庫県) | 303,129 | 1,947 | 0.65 | -53 | 2,000 |
- ■人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別