人口増減率ランキング2019 人口規模別TOP20(20万人以上50万人未満)
人口増減率ランキング2019 人口規模別TOP20(20万人以上50万人未満)
順位 (全国順位) |
市区町村(都道府県) | 人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 自然 増減数 |
社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(26) | 文京区(東京都) | 221,489 | 1.87 | 4,070 | 469 | 3,601 |
2(30) | 品川区(東京都) | 394,700 | 1.83 | 7,078 | 603 | 6,475 |
3(37) | 川崎市中原区(神奈川県) | 254,365 | 1.64 | 4,106 | 1,248 | 2,858 |
4(41) | つくば市(茨城県) | 233,807 | 1.50 | 3,447 | 561 | 2,886 |
5(42) | 港区(東京都) | 257,426 | 1.49 | 3,787 | 1,409 | 2,378 |
6(43) | 福岡市博多区(福岡県) | 230,391 | 1.46 | 3,315 | 656 | 2,659 |
7(64) | 調布市(東京都) | 235,169 | 1.16 | 2,696 | 145 | 2,551 |
8(67) | 北区(東京都) | 351,976 | 1.13 | 3,946 | -965 | 4,911 |
9(68) | 新宿区(東京都) | 346,162 | 1.13 | 3,865 | -5 | 3,870 |
10(72) | 墨田区(東京都) | 271,859 | 1.10 | 2,961 | 22 | 2,939 |
11(91) | 目黒区(東京都) | 279,342 | 0.92 | 2,556 | 444 | 2,112 |
12(94) | 中野区(東京都) | 331,658 | 0.91 | 2,975 | -165 | 3,140 |
13(103) | 西東京市(東京都) | 202,817 | 0.87 | 1,759 | -269 | 2,028 |
14(104) | 柏市(千葉県) | 420,028 | 0.86 | 3,595 | -280 | 3,875 |
15(107) | 渋谷区(東京都) | 226,594 | 0.85 | 1,914 | 494 | 1,420 |
16(109) | 福岡市南区(福岡県) | 261,637 | 0.85 | 2,198 | 220 | 1,978 |
17(110) | 豊島区(東京都) | 289,508 | 0.83 | 2,397 | -323 | 2,720 |
18(115) | 横浜市戸塚区(神奈川県) | 280,439 | 0.81 | 2,243 | -227 | 2,470 |
19(117) | 横浜市港北区(神奈川県) | 346,030 | 0.79 | 2,698 | 1,133 | 1,565 |
20(119) | 千葉市中央区(千葉県) | 207,885 | 0.78 | 1,606 | -232 | 1,838 |
- ■人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別