人口増減率ランキング2019 都道府県TOP10(関東)
茨城県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(41) | つくば市 | 233,807 | 1.50 | 3,447 | 561 | 2,886 |
2(78) | 守谷市 | 67,634 | 1.06 | 712 | 213 | 499 |
3(304) | 阿見町 | 47,587 | 0.17 | 81 | -198 | 279 |
4(353) | つくばみらい市 | 51,630 | 0.08 | 40 | -24 | 64 |
5(365) | 神栖市 | 95,401 | 0.05 | 47 | -62 | 109 |
6(427) | 東海村 | 38,373 | -0.08 | -32 | -65 | 33 |
7(444) | 土浦市 | 142,862 | -0.11 | -162 | -578 | 416 |
8(498) | ひたちなか市 | 159,259 | -0.20 | -315 | -265 | -50 |
9(527) | 鹿嶋市 | 67,892 | -0.24 | -165 | -207 | 42 |
10(532) | 牛久市 | 85,036 | -0.26 | -219 | -136 | -83 |
栃木県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(370) | 小山市 | 167,480 | 0.04 | 70 | -293 | 363 |
2(391) | 高根沢町 | 29,755 | 0.01 | 2 | -58 | 60 |
3(417) | 宇都宮市 | 522,688 | -0.05 | -250 | -431 | 181 |
4(472) | 真岡市 | 80,793 | -0.17 | -134 | -188 | 54 |
5(506) | 那須塩原市 | 117,653 | -0.21 | -249 | -310 | 61 |
6(555) | 芳賀町 | 15,735 | -0.29 | -46 | -113 | 67 |
7(562) | 下野市 | 60,141 | -0.30 | -182 | -134 | -48 |
8(576) | さくら市 | 44,233 | -0.33 | -145 | -136 | -9 |
9(588) | 壬生町 | 39,526 | -0.35 | -138 | -164 | 26 |
10(615) | 野木町 | 25,633 | -0.40 | -102 | -106 | 4 |
群馬県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(60) | 吉岡町 | 21,447 | 1.19 | 252 | 28 | 224 |
2(245) | 伊勢崎市 | 213,628 | 0.31 | 663 | -408 | 1,071 |
3(377) | 太田市 | 224,635 | 0.03 | 61 | -452 | 513 |
4(438) | 高崎市 | 374,168 | -0.10 | -375 | -1,214 | 839 |
5(482) | 榛東村 | 14,736 | -0.18 | -27 | -48 | 21 |
6(509) | 前橋市 | 337,502 | -0.21 | -724 | -1,276 | 552 |
7(510) | 大泉町 | 41,785 | -0.22 | -91 | 46 | -137 |
8(617) | 甘楽町 | 13,202 | -0.40 | -53 | -87 | 34 |
9(649) | 玉村町 | 36,489 | -0.43 | -159 | -60 | -99 |
10(677) | 館林市 | 76,254 | -0.48 | -367 | -423 | 56 |
埼玉県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(15) | 八潮市 | 90,876 | 2.21 | 1,968 | 125 | 1,843 |
2(25) | 滑川町 | 19,038 | 1.97 | 367 | 24 | 343 |
3(33) | さいたま市緑区 | 125,294 | 1.71 | 2,108 | 116 | 1,992 |
4(44) | さいたま市西区 | 89,854 | 1.43 | 1,270 | -89 | 1,359 |
5(46) | 和光市 | 82,785 | 1.30 | 1,061 | 282 | 779 |
6(53) | さいたま市浦和区 | 162,097 | 1.24 | 1,985 | 195 | 1,790 |
7(56) | 三郷市 | 141,827 | 1.23 | 1,727 | -86 | 1,813 |
8(65) | さいたま市南区 | 188,854 | 1.16 | 2,164 | 500 | 1,664 |
9(69) | 朝霞市 | 140,004 | 1.13 | 1,562 | 408 | 1,154 |
10(87) | さいたま市中央区 | 100,945 | 0.95 | 952 | 86 | 866 |
千葉県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(9) | 流山市 | 190,534 | 2.74 | 5,074 | 690 | 4,384 |
2(22) | 印西市 | 101,299 | 2.03 | 2,013 | 138 | 1,875 |
3(54) | 袖ケ浦市 | 63,676 | 1.24 | 779 | -32 | 811 |
4(95) | 四街道市 | 94,027 | 0.90 | 843 | -141 | 984 |
5(97) | 浦安市 | 169,443 | 0.90 | 1,505 | 464 | 1,041 |
6(104) | 柏市 | 420,028 | 0.86 | 3,595 | -280 | 3,875 |
7(119) | 千葉市中央区 | 207,885 | 0.78 | 1,606 | -232 | 1,838 |
8(149) | 船橋市 | 639,598 | 0.64 | 4,081 | -279 | 4,360 |
9(162) | 市川市 | 487,536 | 0.60 | 2,931 | 691 | 2,240 |
10(164) | 八千代市 | 198,858 | 0.60 | 1,186 | -16 | 1,202 |
東京都
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 千代田区 | 63,635 | 3.86 | 2,366 | 190 | 2,176 |
2(4) | 中央区 | 162,502 | 3.62 | 5,679 | 1,179 | 4,500 |
3(26) | 文京区 | 221,489 | 1.87 | 4,070 | 469 | 3,601 |
4(30) | 品川区 | 394,700 | 1.83 | 7,078 | 603 | 6,475 |
5(36) | 国分寺市 | 123,689 | 1.66 | 2,016 | 13 | 2,003 |
6(39) | 台東区 | 199,292 | 1.61 | 3,158 | -301 | 3,459 |
7(42) | 港区 | 257,426 | 1.49 | 3,787 | 1,409 | 2,378 |
8(59) | 小平市 | 193,596 | 1.20 | 2,288 | 2 | 2,286 |
9(64) | 調布市 | 235,169 | 1.16 | 2,696 | 145 | 2,551 |
10(67) | 北区 | 351,976 | 1.13 | 3,946 | -965 | 4,911 |
神奈川県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2019住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(14) | 横浜市西区 | 101,770 | 2.36 | 2,346 | -104 | 2,450 |
2(37) | 川崎市中原区 | 254,365 | 1.64 | 4,106 | 1,248 | 2,858 |
3(38) | 開成町 | 17,744 | 1.63 | 284 | -1 | 285 |
4(76) | 海老名市 | 133,199 | 1.07 | 1,410 | -13 | 1,423 |
5(102) | 川崎市麻生区 | 176,576 | 0.88 | 1,538 | -47 | 1,585 |
6(115) | 横浜市戸塚区 | 280,439 | 0.81 | 2,243 | -227 | 2,470 |
7(117) | 横浜市港北区 | 346,030 | 0.79 | 2,698 | 1,133 | 1,565 |
8(120) | 川崎市多摩区 | 209,208 | 0.78 | 1,615 | 423 | 1,192 |
9(122) | 横浜市鶴見区 | 293,569 | 0.77 | 2,240 | -71 | 2,311 |
10(128) | 川崎市川崎区 | 233,525 | 0.73 | 1,701 | -555 | 2,256 |
- ■人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別