年少人口増減率ランキング2019 都道府県TOP10(中部)
新潟県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1,059) | 粟島浦村 | 37 | 5.71 | 2 | 351 |
2(808) | 刈羽村 | 586 | 2.81 | 16 | 4,631 |
3(270) | 聖籠町 | 2,187 | 0.88 | 19 | 14,365 |
4(534) | 新潟市江南区 | 8,997 | -0.28 | -25 | 68,895 |
5(586) | 新潟市東区 | 16,753 | -0.56 | -94 | 137,334 |
6(441) | 新潟市西区 | 19,675 | -0.59 | -116 | 157,079 |
7(1,576) | 津南町 | 931 | -0.85 | -8 | 9,675 |
8(934) | 新発田市 | 11,537 | -1.05 | -122 | 97,997 |
9(611) | 新潟市中央区 | 20,634 | -1.26 | -263 | 175,938 |
10(666) | 新潟市秋葉区 | 9,534 | -1.35 | -130 | 77,147 |
富山県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(21) | 舟橋村 | 518 | 0.00 | 0 | 3,127 |
2(469) | 滑川市 | 4,136 | -1.17 | -49 | 33,285 |
3(804) | 高岡市 | 18,893 | -1.51 | -289 | 171,984 |
4(769) | 黒部市 | 4,991 | -1.62 | -82 | 41,420 |
5(492) | 富山市 | 50,775 | -1.62 | -835 | 417,234 |
6(1,265) | 南砺市 | 5,322 | -1.79 | -97 | 51,056 |
7(692) | 砺波市 | 6,266 | -1.96 | -125 | 48,597 |
8(686) | 魚津市 | 4,554 | -2.00 | -93 | 42,132 |
9(996) | 小矢部市 | 3,131 | -2.28 | -73 | 30,143 |
10(707) | 射水市 | 11,849 | -2.76 | -336 | 93,084 |
石川県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(142) | かほく市 | 4,665 | 0.09 | 4 | 35,418 |
2(99) | 野々市市 | 8,460 | -0.17 | -14 | 52,610 |
3(266) | 白山市 | 15,665 | -0.40 | -63 | 113,700 |
4(473) | 金沢市 | 59,256 | -1.16 | -694 | 453,654 |
5(328) | 小松市 | 14,446 | -1.39 | -204 | 108,713 |
6(558) | 内灘町 | 3,550 | -2.07 | -75 | 26,759 |
7(277) | 能美市 | 7,228 | -2.13 | -157 | 50,306 |
8(323) | 川北町 | 1,138 | -2.49 | -29 | 6,263 |
9(571) | 津幡町 | 5,207 | -2.58 | -138 | 37,625 |
10(1,067) | 加賀市 | 7,243 | -2.60 | -193 | 67,221 |
福井県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(412) | おおい町 | 1,158 | 1.85 | 21 | 8,293 |
2(1,197) | 美浜町 | 1,036 | -0.10 | -1 | 9,579 |
3(271) | 鯖江市 | 10,002 | -0.52 | -52 | 69,469 |
4(1,652) | 池田町 | 195 | -1.02 | -2 | 2,592 |
5(584) | 福井市 | 34,712 | -1.09 | -384 | 264,356 |
6(334) | 越前市 | 10,629 | -1.61 | -174 | 83,153 |
7(720) | 坂井市 | 12,271 | -1.64 | -205 | 92,004 |
8(1,018) | あわら市 | 3,093 | -1.78 | -56 | 28,263 |
9(740) | 永平寺町 | 2,264 | -1.78 | -41 | 18,670 |
10(1,049) | 大野市 | 3,600 | -1.88 | -69 | 33,519 |
山梨県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1,853) | 丹波山村 | 37 | 19.35 | 6 | 559 |
2(73) | 昭和町 | 3,386 | 1.35 | 45 | 20,227 |
3(629) | 鳴沢村 | 371 | 0.54 | 2 | 3,154 |
4(247) | 甲斐市 | 10,597 | -0.23 | -24 | 75,771 |
5(902) | 山中湖村 | 681 | -0.29 | -2 | 5,817 |
6(260) | 中央市 | 4,055 | -1.19 | -49 | 30,898 |
7(1,063) | 富士川町 | 1,623 | -1.22 | -20 | 15,292 |
8(47) | 忍野村 | 1,495 | -1.39 | -21 | 9,689 |
9(474) | 富士河口湖町 | 3,551 | -1.44 | -52 | 26,473 |
10(585) | 南アルプス市 | 9,559 | -1.70 | -165 | 71,858 |
長野県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(224) | 北相木村 | 111 | 11.00 | 11 | 771 |
2(599) | 売木村 | 65 | 6.56 | 4 | 554 |
3(259) | 野沢温泉村 | 376 | 3.58 | 13 | 3,730 |
4(1,741) | 泰阜村 | 184 | 3.37 | 6 | 1,633 |
5(1,851) | 大鹿村 | 97 | 3.19 | 3 | 1,008 |
6(759) | 朝日村 | 523 | 1.75 | 9 | 4,589 |
7(181) | 原村 | 1,017 | 1.70 | 17 | 8,003 |
8(1,233) | 小海町 | 419 | 0.96 | 4 | 4,650 |
9(970) | 青木村 | 482 | 0.63 | 3 | 4,398 |
10(960) | 木祖村 | 308 | 0.33 | 1 | 2,913 |
岐阜県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1,184) | 白川村 | 216 | 2.86 | 6 | 1,630 |
2(134) | 坂祝町 | 1,093 | 1.11 | 12 | 8,253 |
3(155) | 岐南町 | 3,833 | 1.03 | 39 | 25,685 |
4(540) | 富加町 | 799 | 1.01 | 8 | 5,714 |
5(622) | 川辺町 | 1,285 | 0.00 | 0 | 10,304 |
6(131) | 瑞穂市 | 8,719 | -0.18 | -16 | 54,686 |
7(193) | 美濃加茂市 | 8,904 | -0.22 | -20 | 56,987 |
8(635) | 御嵩町 | 2,176 | -0.64 | -14 | 18,371 |
9(695) | 本巣市 | 4,576 | -1.32 | -61 | 34,412 |
10(601) | 北方町 | 2,629 | -1.35 | -36 | 18,442 |
静岡県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(151) | 菊川市 | 6,868 | 1.00 | 68 | 48,275 |
2(126) | 長泉町 | 6,996 | 0.34 | 24 | 43,558 |
3(728) | 森町 | 2,136 | -0.05 | -1 | 18,440 |
4(174) | 浜松市浜北区 | 15,218 | -0.26 | -40 | 99,332 |
5(348) | 掛川市 | 16,246 | -0.66 | -108 | 117,931 |
6(428) | 浜松市南区 | 13,384 | -0.76 | -103 | 103,159 |
7(229) | 袋井市 | 13,200 | -0.80 | -106 | 88,234 |
8(689) | 島田市 | 12,463 | -0.91 | -115 | 98,757 |
9(803) | 牧之原市 | 5,446 | -0.96 | -53 | 45,990 |
10(479) | 浜松市北区 | 12,260 | -0.97 | -120 | 93,778 |
愛知県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(52) | 飛島村 | 670 | 3.72 | 24 | 4,764 |
2(19) | 名古屋市東区 | 9,083 | 3.26 | 287 | 77,857 |
3(8) | 名古屋市中区 | 6,996 | 2.16 | 148 | 86,653 |
4(28) | 長久手市 | 10,783 | 2.06 | 218 | 58,452 |
5(27) | 幸田町 | 7,077 | 1.67 | 116 | 41,947 |
6(1,699) | 東栄町 | 257 | 1.58 | 4 | 3,214 |
7(146) | 名古屋市昭和区 | 12,956 | 1.39 | 177 | 104,492 |
8(330) | 阿久比町 | 4,864 | 1.06 | 51 | 28,767 |
9(338) | 名古屋市瑞穂区 | 13,589 | 1.03 | 138 | 107,205 |
10(239) | 清須市 | 10,130 | 0.81 | 81 | 69,064 |
三重県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(321) | 菰野町 | 5,890 | 0.56 | 33 | 41,854 |
2(289) | 東員町 | 3,468 | 0.06 | 2 | 25,696 |
3(421) | 明和町 | 3,050 | -0.16 | -5 | 23,179 |
4(737) | 亀山市 | 6,994 | -0.67 | -47 | 49,657 |
5(603) | 玉城町 | 2,252 | -1.10 | -25 | 15,570 |
6(950) | 多気町 | 1,911 | -1.24 | -24 | 14,682 |
7(372) | いなべ市 | 5,724 | -1.24 | -72 | 45,646 |
8(670) | 津市 | 35,089 | -1.26 | -449 | 279,802 |
9(721) | 松阪市 | 20,792 | -1.49 | -315 | 164,568 |
10(1,276) | 紀宝町 | 1,270 | -1.55 | -20 | 11,054 |
- ■年少人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別