年少人口増減率ランキング2019 都道府県TOP10(中国・四国)
鳥取県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1,788) | 若桜町 | 213 | 0.95 | 2 | 3,254 |
2(552) | 湯梨浜町 | 2,318 | 0.09 | 2 | 16,982 |
3(267) | 日吉津村 | 531 | -0.19 | -1 | 3,559 |
4(1,195) | 大山町 | 1,778 | -0.73 | -13 | 16,352 |
5(536) | 米子市 | 20,129 | -0.92 | -186 | 148,524 |
6(1,014) | 倉吉市 | 5,923 | -1.37 | -82 | 47,257 |
7(1,215) | 伯耆町 | 1,277 | -1.39 | -18 | 10,955 |
8(935) | 八頭町 | 1,896 | -1.51 | -29 | 17,233 |
9(1,324) | 琴浦町 | 2,091 | -1.65 | -35 | 17,509 |
10(898) | 境港市 | 4,077 | -1.71 | -71 | 34,201 |
島根県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(2) | 知夫村 | 72 | 10.77 | 7 | 638 |
2(1,162) | 西ノ島町 | 258 | 1.98 | 5 | 2,850 |
3(431) | 海士町 | 235 | 1.29 | 3 | 2,284 |
4(919) | 吉賀町 | 603 | 0.00 | 0 | 6,288 |
5(240) | 出雲市 | 23,925 | -0.19 | -45 | 175,790 |
6(647) | 松江市 | 27,001 | -0.98 | -266 | 202,906 |
7(1,453) | 川本町 | 319 | -1.24 | -4 | 3,317 |
8(1,212) | 益田市 | 5,706 | -1.43 | -83 | 46,871 |
9(1,742) | 津和野町 | 639 | -1.54 | -10 | 7,421 |
10(1,546) | 奥出雲町 | 1,240 | -1.67 | -21 | 12,694 |
岡山県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(199) | 早島町 | 1,988 | 1.64 | 32 | 12,550 |
2(405) | 里庄町 | 1,569 | 1.10 | 17 | 11,193 |
3(1,240) | 鏡野町 | 1,585 | 0.96 | 15 | 13,024 |
4(111) | 総社市 | 9,685 | -0.08 | -8 | 69,151 |
5(776) | 勝央町 | 1,576 | -0.32 | -5 | 11,111 |
6(250) | 岡山市中区 | 21,335 | -0.38 | -82 | 147,461 |
7(305) | 岡山市北区 | 39,279 | -0.40 | -158 | 296,241 |
8(938) | 矢掛町 | 1,478 | -0.47 | -7 | 14,309 |
9(907) | 瀬戸内市 | 4,256 | -0.77 | -33 | 37,411 |
10(1,342) | 美咲町 | 1,566 | -0.82 | -13 | 14,388 |
広島県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(74) | 広島市中区 | 15,073 | 1.30 | 193 | 134,039 |
2(185) | 海田町 | 4,423 | 1.03 | 45 | 30,009 |
3(218) | 広島市佐伯区 | 19,927 | 0.46 | 92 | 139,140 |
4(256) | 府中町 | 7,622 | -0.08 | -6 | 52,224 |
5(308) | 広島市南区 | 19,118 | -0.14 | -27 | 142,479 |
6(467) | 廿日市市 | 15,285 | -0.25 | -38 | 117,483 |
7(172) | 東広島市 | 27,449 | -0.54 | -150 | 187,718 |
8(475) | 広島市東区 | 16,386 | -1.09 | -180 | 120,840 |
9(1,046) | 大竹市 | 3,018 | -1.21 | -37 | 27,212 |
10(477) | 福山市 | 63,479 | -1.22 | -786 | 469,960 |
山口県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(559) | 下松市 | 7,941 | -0.68 | -54 | 57,103 |
2(497) | 防府市 | 15,087 | -0.83 | -126 | 116,435 |
3(813) | 山陽小野田市 | 7,857 | -1.52 | -121 | 63,168 |
4(1,025) | 下関市 | 29,617 | -1.67 | -503 | 263,573 |
5(664) | 山口市 | 25,281 | -1.78 | -459 | 192,246 |
6(1,140) | 和木町 | 1,057 | -1.86 | -20 | 6,437 |
7(899) | 宇部市 | 19,788 | -1.88 | -379 | 165,409 |
8(1,002) | 岩国市 | 15,753 | -2.03 | -327 | 135,342 |
9(948) | 周南市 | 17,221 | -2.10 | -370 | 143,827 |
10(975) | 光市 | 5,965 | -2.29 | -140 | 51,324 |
徳島県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1,770) | 神山町 | 300 | 1.69 | 5 | 5,319 |
2(209) | 北島町 | 3,563 | 0.82 | 29 | 23,260 |
3(557) | 板野町 | 1,483 | -0.27 | -4 | 13,554 |
4(955) | 東みよし町 | 1,658 | -0.48 | -8 | 14,456 |
5(274) | 藍住町 | 5,344 | -0.56 | -30 | 35,233 |
6(591) | 徳島市 | 31,549 | -0.89 | -284 | 254,416 |
7(443) | 松茂町 | 2,073 | -1.61 | -34 | 15,167 |
8(772) | 石井町 | 3,172 | -1.64 | -53 | 25,967 |
9(1,799) | 美波町 | 516 | -1.90 | -10 | 6,771 |
10(1,244) | 阿波市 | 3,945 | -2.08 | -84 | 37,761 |
香川県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(493) | 直島町 | 315 | 1.94 | 6 | 3,085 |
2(681) | 三木町 | 3,608 | -0.17 | -6 | 28,331 |
3(362) | 善通寺市 | 4,138 | -0.17 | -7 | 32,389 |
4(1,433) | 土庄町 | 1,316 | -0.75 | -10 | 13,964 |
5(1,226) | 小豆島町 | 1,330 | -0.82 | -11 | 14,768 |
6(503) | 高松市 | 57,630 | -1.44 | -840 | 428,296 |
7(638) | 丸亀市 | 15,463 | -1.60 | -251 | 113,066 |
8(981) | 観音寺市 | 7,157 | -1.74 | -127 | 60,466 |
9(1,000) | 三豊市 | 7,462 | -1.89 | -144 | 65,959 |
10(1,404) | 東かがわ市 | 2,732 | -1.90 | -53 | 30,901 |
愛媛県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(339) | 東温市 | 4,265 | 0.78 | 33 | 33,588 |
2(380) | 松前町 | 4,022 | 0.63 | 25 | 30,913 |
3(675) | 伊予市 | 4,492 | 0.45 | 20 | 37,265 |
4(792) | 砥部町 | 2,596 | -0.65 | -17 | 21,230 |
5(573) | 松山市 | 66,159 | -1.47 | -987 | 513,227 |
6(974) | 西条市 | 13,670 | -1.89 | -263 | 109,681 |
7(883) | 新居浜市 | 15,162 | -2.02 | -312 | 119,893 |
8(1,012) | 今治市 | 18,046 | -2.31 | -426 | 160,178 |
9(1,170) | 四国中央市 | 10,415 | -2.40 | -256 | 87,482 |
10(1,124) | 内子町 | 1,745 | -2.40 | -43 | 16,721 |
高知県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(23) | 大川村 | 38 | 5.56 | 2 | 408 |
2(1,210) | 北川村 | 113 | 2.73 | 3 | 1,300 |
3(1,848) | 大豊町 | 186 | 1.64 | 3 | 3,693 |
4(900) | 日高村 | 454 | 1.34 | 6 | 5,050 |
5(580) | 香美市 | 2,707 | 1.16 | 31 | 26,319 |
6(1,079) | 田野町 | 238 | 0.42 | 1 | 2,644 |
7(1,428) | 安田町 | 201 | 0.00 | 0 | 2,700 |
8(1,123) | 馬路村 | 94 | 0.00 | 0 | 893 |
9(1,542) | 梼原町 | 337 | -0.30 | -1 | 3,542 |
10(614) | 芸西村 | 433 | -0.46 | -2 | 3,785 |
- ■年少人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別