<参考>年少人口増減数ランキング2019 全国TOP50
<参考>年少人口増減数ランキング2019 全国TOP50
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
年少人口 (2019住基) |
増減数 | 増減率 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(9) | 流山市(千葉県) | 29,446 | 1,369 | 4.88 | 190,534 |
2(83) | 世田谷区(東京都) | 108,101 | 1,300 | 1.22 | 908,907 |
3(30) | 品川区(東京都) | 45,641 | 1,248 | 2.81 | 394,700 |
4(42) | 港区(東京都) | 35,111 | 1,239 | 3.66 | 257,426 |
5(4) | 中央区(東京都) | 21,686 | 1,232 | 6.02 | 162,502 |
6(112) | 杉並区(東京都) | 59,399 | 1,037 | 1.78 | 569,132 |
7(26) | 文京区(東京都) | 27,264 | 945 | 3.59 | 221,489 |
8(67) | 北区(東京都) | 36,386 | 855 | 2.41 | 351,976 |
9(81) | 江東区(東京都) | 66,878 | 681 | 1.03 | 518,479 |
10(68) | 新宿区(東京都) | 30,893 | 680 | 2.25 | 346,162 |
11(41) | つくば市(茨城県) | 36,662 | 642 | 1.78 | 233,807 |
12(10) | 福津市(福岡県) | 10,298 | 621 | 6.42 | 64,729 |
13(22) | 印西市(千葉県) | 15,917 | 620 | 4.05 | 101,299 |
14(7) | 大阪市北区(大阪府) | 12,801 | 608 | 4.99 | 127,346 |
15(37) | 川崎市中原区(神奈川県) | 34,223 | 568 | 1.69 | 254,365 |
16(110) | 豊島区(東京都) | 25,782 | 553 | 2.19 | 289,508 |
17(107) | 渋谷区(東京都) | 23,424 | 552 | 2.41 | 226,594 |
18(91) | 目黒区(東京都) | 30,806 | 545 | 1.80 | 279,342 |
19(147) | 明石市(兵庫県) | 41,422 | 534 | 1.31 | 303,129 |
20(64) | 調布市(東京都) | 29,705 | 451 | 1.54 | 235,169 |
21(3) | 千代田区(東京都) | 8,397 | 433 | 5.44 | 63,635 |
22(11) | 大阪市西区(大阪府) | 12,230 | 410 | 3.47 | 99,066 |
23(59) | 小平市(東京都) | 25,361 | 408 | 1.64 | 193,596 |
24(94) | 中野区(東京都) | 29,258 | 403 | 1.40 | 331,658 |
25(80) | 武蔵野市(東京都) | 17,345 | 374 | 2.20 | 146,399 |
26(109) | 福岡市南区(福岡県) | 36,259 | 374 | 1.04 | 261,637 |
27(65) | さいたま市南区(埼玉県) | 25,868 | 359 | 1.41 | 188,854 |
28(36) | 国分寺市(東京都) | 15,160 | 317 | 2.14 | 123,689 |
29(53) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 22,477 | 311 | 1.40 | 162,097 |
30(56) | 三郷市(埼玉県) | 18,402 | 310 | 1.71 | 141,827 |
31(33) | さいたま市緑区(埼玉県) | 19,104 | 300 | 1.60 | 125,294 |
32(158) | 川崎市幸区(神奈川県) | 22,762 | 300 | 1.34 | 167,772 |
33(32) | 大阪市中央区(大阪府) | 9,834 | 292 | 3.06 | 99,872 |
34(19) | 名古屋市東区(愛知県) | 9,083 | 287 | 3.26 | 77,857 |
35(117) | 横浜市港北区(神奈川県) | 44,138 | 268 | 0.61 | 346,030 |
36(106) | 大田区(東京都) | 80,325 | 236 | 0.29 | 729,534 |
37(84) | 小金井市(東京都) | 14,754 | 233 | 1.60 | 121,443 |
38(211) | 三鷹市(東京都) | 23,634 | 232 | 0.99 | 187,199 |
39(39) | 台東区(東京都) | 18,279 | 221 | 1.22 | 199,292 |
40(43) | 福岡市博多区(福岡県) | 25,378 | 220 | 0.87 | 230,391 |
41(14) | 横浜市西区(神奈川県) | 11,404 | 219 | 1.96 | 101,770 |
42(28) | 長久手市(愛知県) | 10,783 | 218 | 2.06 | 58,452 |
43(18) | 大阪市福島区(大阪府) | 9,293 | 216 | 2.38 | 74,751 |
44(49) | 大阪市天王寺区(大阪府) | 10,653 | 215 | 2.06 | 76,759 |
45(92) | 板橋区(東京都) | 62,038 | 210 | 0.34 | 566,890 |
46(72) | 墨田区(東京都) | 28,599 | 204 | 0.72 | 271,859 |
47(54) | 袖ケ浦市(千葉県) | 8,640 | 199 | 2.36 | 63,676 |
48(74) | 広島市中区(広島県) | 15,073 | 193 | 1.30 | 134,039 |
49(50) | 福岡市中央区(福岡県) | 20,496 | 190 | 0.94 | 187,623 |
50(103) | 西東京市(東京都) | 24,954 | 182 | 0.73 | 202,817 |
- ■年少人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別