年少人口増減率ランキング2019 人口規模別TOP20(5万人未満)
年少人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(5万人未満)
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1,853) | 丹波山村(山梨県) | 37 | 19.35 | 6 | 559 |
2(86) | 西目屋村(青森県) | 155 | 13.14 | 18 | 1,369 |
3(6) | 北大東村(沖縄県) | 112 | 13.13 | 13 | 591 |
4(1,108) | 檜原村(東京都) | 137 | 12.30 | 15 | 2,217 |
5(224) | 北相木村(長野県) | 111 | 11.00 | 11 | 771 |
6(2) | 知夫村(島根県) | 72 | 10.77 | 7 | 638 |
7(5) | 渡嘉敷村(沖縄県) | 135 | 10.66 | 13 | 725 |
8(1,842) | 川上村(奈良県) | 71 | 9.23 | 6 | 1,422 |
9(140) | 真狩村(北海道) | 257 | 8.44 | 20 | 2,102 |
10(1,745) | 七ヶ宿町(宮城県) | 90 | 8.43 | 7 | 1,391 |
11(85) | 大任町(福岡県) | 688 | 7.00 | 45 | 5,293 |
12(599) | 売木村(長野県) | 65 | 6.56 | 4 | 554 |
13(1,009) | 音威子府村(北海道) | 50 | 6.38 | 3 | 763 |
14(1,059) | 粟島浦村(新潟県) | 37 | 5.71 | 2 | 351 |
15(23) | 大川村(高知県) | 38 | 5.56 | 2 | 408 |
16(395) | 渡名喜村(沖縄県) | 38 | 5.56 | 2 | 378 |
17(17) | 嘉島町(熊本県) | 1,577 | 5.41 | 81 | 9,426 |
18(733) | 沼田町(北海道) | 278 | 5.30 | 14 | 3,131 |
19(13) | 久山町(福岡県) | 1,486 | 4.87 | 69 | 8,987 |
20(12) | 中城村(沖縄県) | 3,932 | 4.77 | 179 | 21,284 |
- ■年少人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別