年少人口増減率ランキング2019 人口規模別TOP15(50万人以上)
年少人口増減率ランキング2019 人口規模別TOP15(50万人以上)
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(112) | 杉並区(東京都) | 59,399 | 1.78 | 1,037 | 569,132 |
2(83) | 世田谷区(東京都) | 108,101 | 1.22 | 1,300 | 908,907 |
3(81) | 江東区(東京都) | 66,878 | 1.03 | 681 | 518,479 |
4(92) | 板橋区(東京都) | 62,038 | 0.34 | 210 | 566,890 |
5(106) | 大田区(東京都) | 80,325 | 0.29 | 236 | 729,534 |
6(178) | 練馬区(東京都) | 87,955 | -0.18 | -162 | 732,433 |
7(149) | 船橋市(千葉県) | 83,413 | -0.27 | -226 | 639,598 |
8(460) | 鹿児島市(鹿児島県) | 84,209 | -0.32 | -271 | 604,631 |
9(154) | 川口市(埼玉県) | 76,858 | -0.61 | -475 | 603,838 |
10(227) | 江戸川区(東京都) | 90,565 | -0.83 | -756 | 698,031 |
11(210) | 足立区(東京都) | 80,226 | -1.05 | -855 | 688,512 |
12(417) | 宇都宮市(栃木県) | 70,720 | -1.33 | -952 | 522,688 |
13(573) | 松山市(愛媛県) | 66,159 | -1.47 | -987 | 513,227 |
14(533) | 姫路市(兵庫県) | 72,301 | -1.63 | -1,201 | 537,101 |
15(453) | 八王子市(東京都) | 66,042 | -1.74 | -1,168 | 562,460 |
- ■年少人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別