年少人口増減率ランキング2019 都道府県TOP10(関東)
茨城県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(41) | つくば市 | 36,662 | 1.78 | 642 | 233,807 |
2(353) | つくばみらい市 | 7,894 | 1.37 | 107 | 51,630 |
3(78) | 守谷市 | 10,481 | 0.23 | 24 | 67,634 |
4(304) | 阿見町 | 6,095 | -0.36 | -22 | 47,587 |
5(549) | 水戸市 | 35,641 | -1.48 | -534 | 272,485 |
6(365) | 神栖市 | 13,056 | -1.49 | -198 | 95,401 |
7(703) | 取手市 | 11,315 | -1.59 | -183 | 107,489 |
8(724) | 那珂市 | 6,596 | -1.61 | -108 | 54,925 |
9(444) | 土浦市 | 16,768 | -1.84 | -314 | 142,862 |
10(719) | 古河市 | 17,363 | -1.85 | -327 | 143,693 |
栃木県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(555) | 芳賀町 | 2,026 | 0.00 | 0 | 15,735 |
2(588) | 壬生町 | 4,996 | -0.72 | -36 | 39,526 |
3(615) | 野木町 | 2,980 | -0.86 | -26 | 25,633 |
4(370) | 小山市 | 21,893 | -1.26 | -280 | 167,480 |
5(417) | 宇都宮市 | 70,720 | -1.33 | -952 | 522,688 |
6(472) | 真岡市 | 10,933 | -1.49 | -165 | 80,793 |
7(628) | 栃木市 | 18,340 | -1.56 | -291 | 161,363 |
8(576) | さくら市 | 6,306 | -1.68 | -108 | 44,233 |
9(806) | 佐野市 | 13,856 | -1.81 | -255 | 118,951 |
10(506) | 那須塩原市 | 15,332 | -1.84 | -287 | 117,653 |
群馬県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(510) | 大泉町 | 5,391 | 1.41 | 75 | 41,785 |
2(482) | 榛東村 | 1,952 | 0.31 | 6 | 14,736 |
3(60) | 吉岡町 | 3,465 | -0.14 | -5 | 21,447 |
4(1,198) | 嬬恋村 | 983 | -0.20 | -2 | 9,569 |
5(617) | 甘楽町 | 1,400 | -0.71 | -10 | 13,202 |
6(377) | 太田市 | 31,210 | -1.13 | -356 | 224,635 |
7(438) | 高崎市 | 48,290 | -1.38 | -674 | 374,168 |
8(509) | 前橋市 | 41,277 | -1.48 | -619 | 337,502 |
9(245) | 伊勢崎市 | 28,823 | -1.54 | -452 | 213,628 |
10(1,113) | 昭和村 | 867 | -1.59 | -14 | 7,360 |
埼玉県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(56) | 三郷市 | 18,402 | 1.71 | 310 | 141,827 |
2(25) | 滑川町 | 3,101 | 1.71 | 52 | 19,038 |
3(33) | さいたま市緑区 | 19,104 | 1.60 | 300 | 125,294 |
4(65) | さいたま市南区 | 25,868 | 1.41 | 359 | 188,854 |
5(53) | さいたま市浦和区 | 22,477 | 1.40 | 311 | 162,097 |
6(44) | さいたま市西区 | 11,708 | 1.35 | 156 | 89,854 |
7(15) | 八潮市 | 11,517 | 1.21 | 138 | 90,876 |
8(69) | 朝霞市 | 19,259 | 0.71 | 136 | 140,004 |
9(46) | 和光市 | 11,401 | 0.38 | 43 | 82,785 |
10(425) | 白岡市 | 6,584 | 0.32 | 21 | 52,497 |
千葉県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(9) | 流山市 | 29,446 | 4.88 | 1,369 | 190,534 |
2(22) | 印西市 | 15,917 | 4.05 | 620 | 101,299 |
3(54) | 袖ケ浦市 | 8,640 | 2.36 | 199 | 63,676 |
4(95) | 四街道市 | 12,624 | 1.36 | 169 | 94,027 |
5(914) | 白子町 | 1,028 | 0.78 | 8 | 11,383 |
6(104) | 柏市 | 54,632 | 0.30 | 166 | 420,028 |
7(149) | 船橋市 | 83,413 | -0.27 | -226 | 639,598 |
8(162) | 市川市 | 58,903 | -0.40 | -239 | 487,536 |
9(901) | 睦沢町 | 678 | -0.44 | -3 | 7,073 |
10(119) | 千葉市中央区 | 24,927 | -0.58 | -145 | 207,885 |
東京都
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1,108) | 檜原村 | 137 | 12.30 | 15 | 2,217 |
2(4) | 中央区 | 21,686 | 6.02 | 1,232 | 162,502 |
3(3) | 千代田区 | 8,397 | 5.44 | 433 | 63,635 |
4(1,661) | 三宅村 | 229 | 4.09 | 9 | 2,481 |
5(42) | 港区 | 35,111 | 3.66 | 1,239 | 257,426 |
6(26) | 文京区 | 27,264 | 3.59 | 945 | 221,489 |
7(156) | 利島村 | 61 | 3.39 | 2 | 323 |
8(949) | 御蔵島村 | 65 | 3.17 | 2 | 317 |
9(30) | 品川区 | 45,641 | 2.81 | 1,248 | 394,700 |
10(1,005) | 奥多摩町 | 347 | 2.66 | 9 | 5,179 |
神奈川県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 年少人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(357) | 清川村 | 321 | 4.22 | 13 | 2,981 |
2(14) | 横浜市西区 | 11,404 | 1.96 | 219 | 101,770 |
3(37) | 川崎市中原区 | 34,223 | 1.69 | 568 | 254,365 |
4(38) | 開成町 | 2,719 | 1.68 | 45 | 17,744 |
5(496) | 松田町 | 1,082 | 1.50 | 16 | 11,227 |
6(158) | 川崎市幸区 | 22,762 | 1.34 | 300 | 167,772 |
7(117) | 横浜市港北区 | 44,138 | 0.61 | 268 | 346,030 |
8(130) | 横浜市神奈川区 | 27,877 | 0.41 | 113 | 238,559 |
9(355) | 横浜市磯子区 | 20,079 | 0.24 | 49 | 168,189 |
10(76) | 海老名市 | 17,753 | 0.09 | 16 | 133,199 |
- ■年少人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別