老年人口増減率ランキング2019 都道府県TOP10(近畿)
滋賀県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(282) | 湖南市 | 12,894 | 3.02 | 378 | 55,053 |
2(265) | 竜王町 | 3,219 | 2.65 | 83 | 12,149 |
3(113) | 草津市 | 29,309 | 2.25 | 644 | 133,975 |
4(89) | 栗東市 | 12,960 | 2.18 | 277 | 69,533 |
5(182) | 守山市 | 17,891 | 2.15 | 377 | 83,151 |
6(316) | 大津市 | 89,457 | 1.74 | 1,534 | 342,950 |
7(222) | 彦根市 | 27,710 | 1.49 | 407 | 113,171 |
8(433) | 近江八幡市 | 22,149 | 1.38 | 301 | 82,191 |
9(676) | 甲賀市 | 24,545 | 1.29 | 312 | 90,974 |
10(397) | 野洲市 | 13,034 | 1.21 | 156 | 51,096 |
京都府
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(62) | 木津川市 | 18,543 | 2.56 | 462 | 77,188 |
2(526) | 精華町 | 8,843 | 2.48 | 214 | 37,466 |
3(838) | 亀岡市 | 25,757 | 2.30 | 579 | 89,093 |
4(79) | 京田辺市 | 17,136 | 1.68 | 283 | 69,804 |
5(1,765) | 和束町 | 1,761 | 1.56 | 27 | 3,962 |
6(77) | 向日市 | 15,267 | 1.54 | 231 | 57,563 |
7(619) | 久御山町 | 4,869 | 1.33 | 64 | 16,110 |
8(709) | 八幡市 | 21,570 | 1.28 | 273 | 71,366 |
9(636) | 京都市西京区 | 39,959 | 1.23 | 485 | 149,958 |
10(623) | 宇治市 | 53,489 | 1.16 | 612 | 187,138 |
大阪府
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(88) | 島本町 | 8,480 | 2.34 | 194 | 30,891 |
2(418) | 和泉市 | 45,214 | 2.22 | 984 | 186,060 |
3(593) | 熊取町 | 12,214 | 2.20 | 263 | 43,773 |
4(49) | 大阪市天王寺区 | 15,121 | 1.98 | 294 | 76,759 |
5(11) | 大阪市西区 | 15,674 | 1.98 | 304 | 99,066 |
6(1,372) | 豊能町 | 8,625 | 1.82 | 154 | 19,694 |
7(1,193) | 阪南市 | 17,152 | 1.68 | 284 | 54,534 |
8(180) | 大阪狭山市 | 15,847 | 1.58 | 247 | 58,547 |
9(710) | 堺市美原区 | 11,405 | 1.50 | 169 | 38,881 |
10(394) | 交野市 | 21,422 | 1.42 | 299 | 77,901 |
兵庫県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(746) | 三田市 | 26,658 | 4.15 | 1,062 | 112,806 |
2(796) | 猪名川町 | 8,852 | 3.58 | 306 | 31,278 |
3(747) | 神戸市西区 | 62,794 | 3.13 | 1,905 | 243,733 |
4(624) | 小野市 | 13,527 | 2.04 | 270 | 48,742 |
5(618) | 太子町 | 8,884 | 1.78 | 155 | 34,280 |
6(712) | 加古川市 | 71,610 | 1.71 | 1,204 | 265,716 |
7(183) | 伊丹市 | 50,876 | 1.54 | 771 | 203,261 |
8(971) | 神戸市北区 | 65,430 | 1.53 | 983 | 217,833 |
9(587) | 加西市 | 14,327 | 1.51 | 213 | 44,494 |
10(378) | 播磨町 | 9,313 | 1.49 | 137 | 34,622 |
奈良県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(398) | 広陵町 | 8,738 | 2.52 | 215 | 35,000 |
2(633) | 川西町 | 2,913 | 2.25 | 64 | 8,624 |
3(1,407) | 大淀町 | 5,715 | 2.16 | 121 | 17,720 |
4(195) | 斑鳩町 | 8,535 | 1.79 | 150 | 28,361 |
5(204) | 葛城市 | 10,214 | 1.78 | 179 | 37,441 |
6(124) | 王寺町 | 6,774 | 1.76 | 117 | 24,223 |
7(306) | 香芝市 | 18,017 | 1.74 | 309 | 79,470 |
8(840) | 三宅町 | 2,449 | 1.58 | 38 | 6,940 |
9(845) | 大和郡山市 | 27,298 | 1.53 | 411 | 86,536 |
10(1,022) | 大和高田市 | 19,748 | 1.39 | 270 | 65,205 |
和歌山県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(514) | 上富田町 | 4,089 | 2.69 | 107 | 15,593 |
2(430) | 岩出市 | 12,096 | 2.30 | 272 | 53,908 |
3(1,105) | 橋本市 | 19,872 | 1.45 | 284 | 63,024 |
4(1,412) | 有田市 | 9,326 | 0.60 | 56 | 28,244 |
5(904) | 印南町 | 2,923 | 0.58 | 17 | 8,322 |
6(878) | 白浜町 | 8,033 | 0.56 | 45 | 21,624 |
7(752) | 和歌山市 | 110,625 | 0.50 | 553 | 368,835 |
8(868) | 日高川町 | 3,462 | 0.49 | 17 | 9,944 |
9(1,114) | かつらぎ町 | 6,456 | 0.42 | 27 | 16,970 |
10(1,601) | 太地町 | 1,340 | 0.37 | 5 | 3,127 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別