<参考>老年人口増減数ランキング2019 全国TOP50
<参考>老年人口増減数ランキング2019 全国TOP50
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2019住基) |
増減数 | 増減率 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(460) | 鹿児島市(鹿児島県) | 159,371 | 3,298 | 2.11 | 604,631 |
2(434) | 大分市(大分県) | 126,501 | 2,941 | 2.38 | 479,097 |
3(417) | 宇都宮市(栃木県) | 128,311 | 2,358 | 1.87 | 522,688 |
4(104) | 柏市(千葉県) | 107,773 | 2,285 | 2.17 | 420,028 |
5(453) | 八王子市(東京都) | 149,230 | 2,171 | 1.48 | 562,460 |
6(149) | 船橋市(千葉県) | 152,192 | 2,076 | 1.38 | 639,598 |
7(573) | 松山市(愛媛県) | 139,929 | 2,060 | 1.49 | 513,227 |
8(477) | 福山市(広島県) | 131,007 | 1,929 | 1.49 | 469,960 |
9(747) | 神戸市西区(兵庫県) | 62,794 | 1,905 | 3.13 | 243,733 |
10(502) | 那覇市(沖縄県) | 72,491 | 1,873 | 2.65 | 322,624 |
11(318) | 豊田市(愛知県) | 96,919 | 1,811 | 1.90 | 425,755 |
12(489) | 宮崎市(宮崎県) | 109,223 | 1,782 | 1.66 | 403,238 |
13(1064) | 長崎市(長崎県) | 132,385 | 1,763 | 1.35 | 421,799 |
14(214) | 松戸市(千葉県) | 126,078 | 1,727 | 1.39 | 496,571 |
15(589) | 市原市(千葉県) | 78,465 | 1,717 | 2.24 | 276,739 |
16(154) | 川口市(埼玉県) | 137,306 | 1,697 | 1.25 | 603,838 |
17(254) | 岡崎市(愛知県) | 88,185 | 1,660 | 1.92 | 387,842 |
18(297) | 札幌市北区(北海道) | 75,185 | 1,631 | 2.22 | 286,112 |
19(192) | 福岡市東区(福岡県) | 67,317 | 1,605 | 2.44 | 309,531 |
20(337) | 所沢市(埼玉県) | 91,272 | 1,598 | 1.78 | 344,320 |
21(690) | 仙台市泉区(宮城県) | 54,976 | 1,578 | 2.96 | 213,823 |
22(590) | 枚方市(大阪府) | 111,458 | 1,538 | 1.40 | 402,579 |
23(316) | 大津市(滋賀県) | 89,457 | 1,534 | 1.74 | 342,950 |
24(455) | 札幌市東区(北海道) | 66,419 | 1,518 | 2.34 | 261,777 |
25(533) | 姫路市(兵庫県) | 141,107 | 1,516 | 1.09 | 537,101 |
26(905) | 秋田市(秋田県) | 94,416 | 1,510 | 1.63 | 309,654 |
27(143) | 藤沢市(神奈川県) | 105,200 | 1,499 | 1.45 | 433,526 |
28(503) | 高松市(香川県) | 117,104 | 1,493 | 1.29 | 428,296 |
29(678) | 奈良市(奈良県) | 108,510 | 1,452 | 1.36 | 357,171 |
30(399) | 西宮市(兵庫県) | 114,767 | 1,434 | 1.27 | 485,189 |
31(679) | 名張市(三重県) | 25,186 | 1,416 | 5.96 | 78,896 |
32(680) | 郡山市(福島県) | 82,900 | 1,416 | 1.74 | 324,109 |
33(141) | 札幌市中央区(北海道) | 54,188 | 1,406 | 2.66 | 235,449 |
34(92) | 板橋区(東京都) | 130,838 | 1,400 | 1.08 | 566,890 |
35(299) | 川越市(埼玉県) | 93,033 | 1,398 | 1.53 | 353,115 |
36(401) | 町田市(東京都) | 114,289 | 1,396 | 1.24 | 428,685 |
37(438) | 高崎市(群馬県) | 102,782 | 1,371 | 1.35 | 374,168 |
38(875) | 旭川市(北海道) | 111,051 | 1,357 | 1.24 | 337,392 |
39(161) | 越谷市(埼玉県) | 85,082 | 1,344 | 1.61 | 342,945 |
40(162) | 市川市(千葉県) | 102,607 | 1,343 | 1.33 | 487,536 |
41(392) | 横浜市青葉区(神奈川県) | 65,204 | 1,331 | 2.08 | 308,354 |
42(473) | 金沢市(石川県) | 118,514 | 1,329 | 1.13 | 453,654 |
43(346) | 仙台市青葉区(宮城県) | 68,374 | 1,323 | 1.97 | 292,897 |
44(509) | 前橋市(群馬県) | 96,579 | 1,320 | 1.39 | 337,502 |
45(175) | 札幌市西区(北海道) | 58,918 | 1,317 | 2.29 | 215,231 |
46(492) | 富山市(富山県) | 121,702 | 1,314 | 1.09 | 417,234 |
47(83) | 世田谷区(東京都) | 183,215 | 1,307 | 0.72 | 908,907 |
48(109) | 福岡市南区(福岡県) | 58,747 | 1,266 | 2.20 | 261,637 |
49(215) | 札幌市白石区(北海道) | 51,822 | 1,263 | 2.50 | 212,671 |
50(279) | 福岡市早良区(福岡県) | 50,344 | 1,251 | 2.55 | 218,284 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別