老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(5万人以上20万人未満)
老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(5万人以上20万人未満)
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(679) | 名張市(三重県) | 25,186 | 5.96 | 1,416 | 78,896 |
2(22) | 印西市(千葉県) | 22,335 | 4.62 | 987 | 101,299 |
3(133) | 豊見城市(沖縄県) | 11,621 | 4.26 | 475 | 64,436 |
4(452) | 富谷市(宮城県) | 10,303 | 4.24 | 419 | 52,569 |
5(746) | 三田市(兵庫県) | 26,658 | 4.15 | 1,062 | 112,806 |
6(78) | 守谷市(茨城県) | 14,889 | 4.07 | 582 | 67,634 |
7(139) | 糸満市(沖縄県) | 12,538 | 3.95 | 477 | 61,811 |
8(242) | 宜野湾市(沖縄県) | 18,513 | 3.87 | 689 | 98,689 |
9(272) | 滝沢市(岩手県) | 13,333 | 3.72 | 478 | 55,288 |
10(244) | 沖縄市(沖縄県) | 28,087 | 3.50 | 950 | 142,217 |
11(445) | 富里市(千葉県) | 13,468 | 3.42 | 446 | 50,201 |
12(191) | 名護市(沖縄県) | 13,564 | 3.42 | 448 | 63,161 |
13(317) | 浦添市(沖縄県) | 21,778 | 3.41 | 719 | 114,531 |
14(163) | うるま市(沖縄県) | 26,597 | 3.33 | 856 | 123,976 |
15(639) | 札幌市清田区(北海道) | 32,055 | 3.06 | 951 | 114,447 |
16(311) | 那珂川市(福岡県) | 11,295 | 3.06 | 335 | 50,420 |
17(282) | 湖南市(滋賀県) | 12,894 | 3.02 | 378 | 55,053 |
18(129) | 古賀市(福岡県) | 15,227 | 2.97 | 439 | 59,151 |
19(383) | 札幌市手稲区(北海道) | 42,272 | 2.95 | 1,213 | 142,130 |
20(96) | 糸島市(福岡県) | 28,987 | 2.89 | 814 | 101,658 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別