老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(20万人以上50万人未満)
老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(20万人以上50万人未満)
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(747) | 神戸市西区(兵庫県) | 62,794 | 3.13 | 1,905 | 243,733 |
2(690) | 仙台市泉区(宮城県) | 54,976 | 2.96 | 1,578 | 213,823 |
3(141) | 札幌市中央区(北海道) | 54,188 | 2.66 | 1,406 | 235,449 |
4(502) | 那覇市(沖縄県) | 72,491 | 2.65 | 1,873 | 322,624 |
5(279) | 福岡市早良区(福岡県) | 50,344 | 2.55 | 1,251 | 218,284 |
6(331) | 横浜市都筑区(神奈川県) | 36,087 | 2.53 | 890 | 211,604 |
7(215) | 札幌市白石区(北海道) | 51,822 | 2.50 | 1,263 | 212,671 |
8(192) | 福岡市東区(福岡県) | 67,317 | 2.44 | 1,605 | 309,531 |
9(434) | 大分市(大分県) | 126,501 | 2.38 | 2,941 | 479,097 |
10(455) | 札幌市東区(北海道) | 66,419 | 2.34 | 1,518 | 261,777 |
11(176) | 川崎市宮前区(神奈川県) | 46,312 | 2.33 | 1,054 | 230,683 |
12(175) | 札幌市西区(北海道) | 58,918 | 2.29 | 1,317 | 215,231 |
13(168) | 福岡市西区(福岡県) | 47,300 | 2.26 | 1,046 | 208,386 |
14(589) | 市原市(千葉県) | 78,465 | 2.24 | 1,717 | 276,739 |
15(297) | 札幌市北区(北海道) | 75,185 | 2.22 | 1,631 | 286,112 |
16(109) | 福岡市南区(福岡県) | 58,747 | 2.20 | 1,266 | 261,637 |
17(104) | 柏市(千葉県) | 107,773 | 2.17 | 2,285 | 420,028 |
18(41) | つくば市(茨城県) | 44,790 | 2.15 | 944 | 233,807 |
19(392) | 横浜市青葉区(神奈川県) | 65,204 | 2.08 | 1,331 | 308,354 |
20(207) | 札幌市豊平区(北海道) | 55,199 | 2.04 | 1,106 | 222,504 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別