老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP15(50万人以上)
老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP15(50万人以上)
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(460) | 鹿児島市(鹿児島県) | 159,371 | 2.11 | 3,298 | 604,631 |
2(417) | 宇都宮市(栃木県) | 128,311 | 1.87 | 2,358 | 522,688 |
3(573) | 松山市(愛媛県) | 139,929 | 1.49 | 2,060 | 513,227 |
4(453) | 八王子市(東京都) | 149,230 | 1.48 | 2,171 | 562,460 |
5(149) | 船橋市(千葉県) | 152,192 | 1.38 | 2,076 | 639,598 |
6(154) | 川口市(埼玉県) | 137,306 | 1.25 | 1,697 | 603,838 |
7(81) | 江東区(東京都) | 111,662 | 1.09 | 1,207 | 518,479 |
8(533) | 姫路市(兵庫県) | 141,107 | 1.09 | 1,516 | 537,101 |
9(92) | 板橋区(東京都) | 130,838 | 1.08 | 1,400 | 566,890 |
10(83) | 世田谷区(東京都) | 183,215 | 0.72 | 1,307 | 908,907 |
11(227) | 江戸川区(東京都) | 146,813 | 0.71 | 1,029 | 698,031 |
12(178) | 練馬区(東京都) | 159,521 | 0.66 | 1,047 | 732,433 |
13(106) | 大田区(東京都) | 165,625 | 0.58 | 947 | 729,534 |
14(210) | 足立区(東京都) | 170,890 | 0.53 | 896 | 688,512 |
15(112) | 杉並区(東京都) | 119,112 | 0.28 | 328 | 569,132 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別