老年人口増減率ランキング2019 都道府県TOP10(関東)
茨城県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(78) | 守谷市 | 14,889 | 4.07 | 582 | 67,634 |
2(1,256) | 五霞町 | 2,750 | 3.38 | 90 | 8,613 |
3(606) | 龍ケ崎市 | 21,424 | 2.83 | 590 | 77,560 |
4(365) | 神栖市 | 21,383 | 2.64 | 551 | 95,401 |
5(527) | 鹿嶋市 | 20,423 | 2.56 | 509 | 67,892 |
6(41) | つくば市 | 44,790 | 2.15 | 944 | 233,807 |
7(1,339) | 高萩市 | 9,759 | 2.14 | 204 | 28,768 |
8(1,163) | 利根町 | 6,909 | 1.98 | 134 | 16,329 |
9(918) | 筑西市 | 31,303 | 1.95 | 599 | 105,063 |
10(719) | 古河市 | 39,074 | 1.93 | 738 | 143,693 |
栃木県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(615) | 野木町 | 7,760 | 3.73 | 279 | 25,633 |
2(821) | 市貝町 | 3,330 | 3.10 | 100 | 11,816 |
3(506) | 那須塩原市 | 30,930 | 2.69 | 809 | 117,653 |
4(472) | 真岡市 | 20,711 | 2.44 | 493 | 80,793 |
5(1,137) | 益子町 | 6,807 | 2.35 | 156 | 23,174 |
6(782) | 上三川町 | 7,036 | 2.34 | 161 | 31,232 |
7(370) | 小山市 | 40,488 | 2.23 | 882 | 167,480 |
8(562) | 下野市 | 14,597 | 2.14 | 306 | 60,141 |
9(774) | 大田原市 | 20,374 | 1.95 | 389 | 71,449 |
10(417) | 宇都宮市 | 128,311 | 1.87 | 2,358 | 522,688 |
群馬県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(649) | 玉村町 | 8,758 | 3.25 | 276 | 36,489 |
2(617) | 甘楽町 | 4,314 | 2.71 | 114 | 13,202 |
3(697) | 邑楽町 | 8,157 | 2.55 | 203 | 26,671 |
4(60) | 吉岡町 | 4,673 | 2.50 | 114 | 21,447 |
5(735) | 川場村 | 1,127 | 2.27 | 25 | 3,302 |
6(825) | 千代田町 | 3,342 | 2.23 | 73 | 11,412 |
7(510) | 大泉町 | 9,154 | 2.03 | 182 | 41,785 |
8(779) | 明和町 | 3,322 | 1.81 | 59 | 11,313 |
9(1,113) | 昭和村 | 2,270 | 1.79 | 40 | 7,360 |
10(1,112) | 板倉町 | 4,704 | 1.75 | 81 | 14,661 |
埼玉県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(25) | 滑川町 | 4,233 | 3.19 | 131 | 19,038 |
2(517) | 美里町 | 3,532 | 3.03 | 104 | 11,226 |
3(1,001) | 神川町 | 4,091 | 2.94 | 117 | 13,693 |
4(333) | 東松山市 | 25,305 | 2.80 | 690 | 90,290 |
5(319) | 鶴ヶ島市 | 19,301 | 2.69 | 506 | 70,144 |
6(605) | 加須市 | 32,062 | 2.67 | 833 | 113,321 |
7(520) | 鴻巣市 | 33,933 | 2.60 | 860 | 118,745 |
8(553) | 上里町 | 8,155 | 2.58 | 205 | 31,138 |
9(485) | 入間市 | 41,878 | 2.48 | 1,013 | 148,442 |
10(542) | 久喜市 | 45,189 | 2.46 | 1,087 | 153,709 |
千葉県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(22) | 印西市 | 22,335 | 4.62 | 987 | 101,299 |
2(1,146) | 栄町 | 7,474 | 3.59 | 259 | 20,773 |
3(445) | 富里市 | 13,468 | 3.42 | 446 | 50,201 |
4(97) | 浦安市 | 29,016 | 2.85 | 803 | 169,443 |
5(440) | 白井市 | 16,248 | 2.76 | 437 | 63,723 |
6(1,183) | 八街市 | 20,324 | 2.69 | 533 | 70,343 |
7(231) | 千葉市緑区 | 28,340 | 2.66 | 735 | 129,107 |
8(54) | 袖ケ浦市 | 16,789 | 2.50 | 409 | 63,676 |
9(990) | 長柄町 | 2,699 | 2.27 | 60 | 7,078 |
10(537) | 佐倉市 | 54,300 | 2.24 | 1,190 | 175,833 |
東京都
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1,890) | 青ヶ島村 | 29 | 11.54 | 3 | 159 |
2(949) | 御蔵島村 | 59 | 3.51 | 2 | 317 |
3(288) | 神津島村 | 569 | 2.71 | 15 | 1,898 |
4(758) | 小笠原村 | 402 | 2.55 | 10 | 2,625 |
5(385) | 多摩市 | 41,837 | 1.71 | 704 | 148,745 |
6(84) | 小金井市 | 25,662 | 1.57 | 396 | 121,443 |
7(125) | 稲城市 | 19,151 | 1.56 | 294 | 90,585 |
8(150) | 立川市 | 44,580 | 1.51 | 665 | 183,822 |
9(422) | 新島村 | 1,077 | 1.51 | 16 | 2,722 |
10(453) | 八王子市 | 149,230 | 1.48 | 2,171 | 562,460 |
神奈川県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(38) | 開成町 | 4,355 | 2.62 | 111 | 17,744 |
2(331) | 横浜市都筑区 | 36,087 | 2.53 | 890 | 211,604 |
3(880) | 愛川町 | 11,766 | 2.42 | 278 | 40,500 |
4(176) | 川崎市宮前区 | 46,312 | 2.33 | 1,054 | 230,683 |
5(226) | 大井町 | 4,788 | 2.29 | 107 | 17,280 |
6(357) | 清川村 | 1,005 | 2.13 | 21 | 2,981 |
7(392) | 横浜市青葉区 | 65,204 | 2.08 | 1,331 | 308,354 |
8(249) | 寒川町 | 13,014 | 1.95 | 249 | 48,588 |
9(531) | 厚木市 | 56,133 | 1.92 | 1,055 | 225,089 |
10(76) | 海老名市 | 32,497 | 1.88 | 599 | 133,199 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別