総務省が毎年7月に公表している「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に、年少(15歳未満)、生産年齢(15歳以上65歳未満)、老年(65歳以上)の3区分による人口増減率ランキングをお届けする。老年人口増減率ランキングの1位は、東京都青ケ島村だった。全国TOP50のほか、人口規模別や都道府県別のランキングも併せてお伝えする。
65歳以上の老年人口の増減率をランキングした。1位は東京都青ケ島村(増減率11.54%)、2位は三重県名張市(同5.96%)、3位は沖縄県南風原町(同5.76%)だった。
政令指定都市では、すべての自治体で老年人口が増加している。1位は札幌市(増減率2.40%)、2位は福岡市(同2.37%)、3位は仙台市(同2.15%)と続く。札幌市の老年人口の増加人数は1万人を超えていた。福岡市は年少人口の増減率が政令指定都市で1位だったが、老年人口の増加人数(7654人)は年少人口の増加人数(551人)の13倍以上だ。
「増減数」を基準にしたランキング(TOP50)も掲載している。1位は鹿児島市、2位は大分市、3位は宇都宮市、4位は千葉県柏市、5位は東京都八王子市。鹿児島市の老年人口の増加人数は3298人だった。
2019年1月1日時点の日本の老年人口は3518万5241人で、対前年では39万1496人増加した。老年人口が増えた自治体は、1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうち1475団体だった。
老年人口増減率ランキング2019 全国TOP50
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1890) | 青ヶ島村(東京都) | 29 | 11.54 | 3 | 159 |
2(679) | 名張市(三重県) | 25,186 | 5.96 | 1,416 | 78,896 |
3(24) | 南風原町(沖縄県) | 6,944 | 5.76 | 378 | 39,348 |
4(20) | 座間味村(沖縄県) | 222 | 5.21 | 11 | 942 |
5(629) | 鳴沢村(山梨県) | 993 | 4.97 | 47 | 3,154 |
6(470) | 鶴居村(北海道) | 806 | 4.95 | 38 | 2,534 |
7(70) | 新宮町(福岡県) | 5,846 | 4.86 | 271 | 32,930 |
8(1520) | 白老町(北海道) | 7,792 | 4.67 | 348 | 16,981 |
9(22) | 印西市(千葉県) | 22,335 | 4.62 | 987 | 101,299 |
10(230) | 西原町(沖縄県) | 7,153 | 4.39 | 301 | 35,322 |
11(133) | 豊見城市(沖縄県) | 11,621 | 4.26 | 475 | 64,436 |
12(51) | 八重瀬町(沖縄県) | 6,459 | 4.24 | 263 | 31,338 |
13(452) | 富谷市(宮城県) | 10,303 | 4.24 | 419 | 52,569 |
14(746) | 三田市(兵庫県) | 26,658 | 4.15 | 1,062 | 112,806 |
15(12) | 中城村(沖縄県) | 3,969 | 4.09 | 156 | 21,284 |
16(78) | 守谷市(茨城県) | 14,889 | 4.07 | 582 | 67,634 |
17(40) | 菊陽町(熊本県) | 8,473 | 4.07 | 331 | 41,976 |
18(139) | 糸満市(沖縄県) | 12,538 | 3.95 | 477 | 61,811 |
19(47) | 忍野村(山梨県) | 1,789 | 3.89 | 67 | 9,689 |
20(242) | 宜野湾市(沖縄県) | 18,513 | 3.87 | 689 | 98,689 |
21(395) | 渡名喜村(沖縄県) | 162 | 3.85 | 6 | 378 |
22(393) | 読谷村(沖縄県) | 8,602 | 3.79 | 314 | 41,446 |
23(66) | 与那原町(沖縄県) | 3,818 | 3.78 | 139 | 19,810 |
24(615) | 野木町(栃木県) | 7,760 | 3.73 | 279 | 25,633 |
25(272) | 滝沢市(岩手県) | 13,333 | 3.72 | 478 | 55,288 |
26(274) | 藍住町(徳島県) | 8,362 | 3.68 | 297 | 35,233 |
27(890) | 本部町(沖縄県) | 3,944 | 3.65 | 139 | 13,234 |
28(1146) | 栄町(千葉県) | 7,474 | 3.59 | 259 | 20,773 |
29(796) | 猪名川町(兵庫県) | 8,852 | 3.58 | 306 | 31,278 |
30(34) | 竹富町(沖縄県) | 963 | 3.55 | 33 | 4,343 |
31(45) | 北中城村(沖縄県) | 3,752 | 3.53 | 128 | 17,345 |
32(949) | 御蔵島村(東京都) | 59 | 3.51 | 2 | 317 |
33(244) | 沖縄市(沖縄県) | 28,087 | 3.50 | 950 | 142,217 |
34(445) | 富里市(千葉県) | 13,468 | 3.42 | 446 | 50,201 |
35(191) | 名護市(沖縄県) | 13,564 | 3.42 | 448 | 63,161 |
36(317) | 浦添市(沖縄県) | 21,778 | 3.41 | 719 | 114,531 |
37(1256) | 五霞町(茨城県) | 2,750 | 3.38 | 90 | 8,613 |
38(163) | うるま市(沖縄県) | 26,597 | 3.33 | 856 | 123,976 |
39(21) | 舟橋村(富山県) | 591 | 3.32 | 19 | 3,127 |
40(602) | 新冠町(北海道) | 1,772 | 3.26 | 56 | 5,553 |
41(495) | 宇美町(福岡県) | 9,879 | 3.26 | 312 | 37,303 |
42(649) | 玉村町(群馬県) | 8,758 | 3.25 | 276 | 36,489 |
43(276) | 西郷村(福島県) | 4,755 | 3.23 | 149 | 20,165 |
44(516) | 利府町(宮城県) | 8,006 | 3.21 | 249 | 36,168 |
45(63) | 大津町(熊本県) | 7,549 | 3.20 | 234 | 34,788 |
46(25) | 滑川町(埼玉県) | 4,233 | 3.19 | 131 | 19,038 |
47(747) | 神戸市西区(兵庫県) | 62,794 | 3.13 | 1,905 | 243,733 |
48(90) | 恩納村(沖縄県) | 2,558 | 3.10 | 77 | 11,038 |
49(821) | 市貝町(栃木県) | 3,330 | 3.10 | 100 | 11,816 |
50(639) | 札幌市清田区(北海道) | 32,055 | 3.06 | 951 | 114,447 |
表の見方とランキング算出方法
- ■表の見方
- 人口(2019住基)
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2019年1月1日現在)」及び「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2018年1月1日現在)」(ともに総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
- 年齢区分
- 年少人口(15歳未満)
- 生産年齢人口(15歳以上65歳未満)
- 老年人口(65歳以上)
- 増減率
- (2019年1月1日時点の人口数-2018年1月1日時点の人口数)÷2018年1月1日時点の人口数×100
- 増減数
- 2019年1月1日時点の人口数-2018年1月1日時点の人口数
- 人口(2019住基)
- ■ランキング算出方法
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2019年1月1日現在)」(総務省)の人口増減率を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。
ランキングINDEX
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング
<参考>老年人口増減数ランキング2019 全国TOP50
<参考>老年人口増減数ランキング2019 全国TOP50
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2019住基) |
増減数 | 増減率 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(460) | 鹿児島市(鹿児島県) | 159,371 | 3,298 | 2.11 | 604,631 |
2(434) | 大分市(大分県) | 126,501 | 2,941 | 2.38 | 479,097 |
3(417) | 宇都宮市(栃木県) | 128,311 | 2,358 | 1.87 | 522,688 |
4(104) | 柏市(千葉県) | 107,773 | 2,285 | 2.17 | 420,028 |
5(453) | 八王子市(東京都) | 149,230 | 2,171 | 1.48 | 562,460 |
6(149) | 船橋市(千葉県) | 152,192 | 2,076 | 1.38 | 639,598 |
7(573) | 松山市(愛媛県) | 139,929 | 2,060 | 1.49 | 513,227 |
8(477) | 福山市(広島県) | 131,007 | 1,929 | 1.49 | 469,960 |
9(747) | 神戸市西区(兵庫県) | 62,794 | 1,905 | 3.13 | 243,733 |
10(502) | 那覇市(沖縄県) | 72,491 | 1,873 | 2.65 | 322,624 |
11(318) | 豊田市(愛知県) | 96,919 | 1,811 | 1.90 | 425,755 |
12(489) | 宮崎市(宮崎県) | 109,223 | 1,782 | 1.66 | 403,238 |
13(1064) | 長崎市(長崎県) | 132,385 | 1,763 | 1.35 | 421,799 |
14(214) | 松戸市(千葉県) | 126,078 | 1,727 | 1.39 | 496,571 |
15(589) | 市原市(千葉県) | 78,465 | 1,717 | 2.24 | 276,739 |
16(154) | 川口市(埼玉県) | 137,306 | 1,697 | 1.25 | 603,838 |
17(254) | 岡崎市(愛知県) | 88,185 | 1,660 | 1.92 | 387,842 |
18(297) | 札幌市北区(北海道) | 75,185 | 1,631 | 2.22 | 286,112 |
19(192) | 福岡市東区(福岡県) | 67,317 | 1,605 | 2.44 | 309,531 |
20(337) | 所沢市(埼玉県) | 91,272 | 1,598 | 1.78 | 344,320 |
21(690) | 仙台市泉区(宮城県) | 54,976 | 1,578 | 2.96 | 213,823 |
22(590) | 枚方市(大阪府) | 111,458 | 1,538 | 1.40 | 402,579 |
23(316) | 大津市(滋賀県) | 89,457 | 1,534 | 1.74 | 342,950 |
24(455) | 札幌市東区(北海道) | 66,419 | 1,518 | 2.34 | 261,777 |
25(533) | 姫路市(兵庫県) | 141,107 | 1,516 | 1.09 | 537,101 |
26(905) | 秋田市(秋田県) | 94,416 | 1,510 | 1.63 | 309,654 |
27(143) | 藤沢市(神奈川県) | 105,200 | 1,499 | 1.45 | 433,526 |
28(503) | 高松市(香川県) | 117,104 | 1,493 | 1.29 | 428,296 |
29(678) | 奈良市(奈良県) | 108,510 | 1,452 | 1.36 | 357,171 |
30(399) | 西宮市(兵庫県) | 114,767 | 1,434 | 1.27 | 485,189 |
31(679) | 名張市(三重県) | 25,186 | 1,416 | 5.96 | 78,896 |
32(680) | 郡山市(福島県) | 82,900 | 1,416 | 1.74 | 324,109 |
33(141) | 札幌市中央区(北海道) | 54,188 | 1,406 | 2.66 | 235,449 |
34(92) | 板橋区(東京都) | 130,838 | 1,400 | 1.08 | 566,890 |
35(299) | 川越市(埼玉県) | 93,033 | 1,398 | 1.53 | 353,115 |
36(401) | 町田市(東京都) | 114,289 | 1,396 | 1.24 | 428,685 |
37(438) | 高崎市(群馬県) | 102,782 | 1,371 | 1.35 | 374,168 |
38(875) | 旭川市(北海道) | 111,051 | 1,357 | 1.24 | 337,392 |
39(161) | 越谷市(埼玉県) | 85,082 | 1,344 | 1.61 | 342,945 |
40(162) | 市川市(千葉県) | 102,607 | 1,343 | 1.33 | 487,536 |
41(392) | 横浜市青葉区(神奈川県) | 65,204 | 1,331 | 2.08 | 308,354 |
42(473) | 金沢市(石川県) | 118,514 | 1,329 | 1.13 | 453,654 |
43(346) | 仙台市青葉区(宮城県) | 68,374 | 1,323 | 1.97 | 292,897 |
44(509) | 前橋市(群馬県) | 96,579 | 1,320 | 1.39 | 337,502 |
45(175) | 札幌市西区(北海道) | 58,918 | 1,317 | 2.29 | 215,231 |
46(492) | 富山市(富山県) | 121,702 | 1,314 | 1.09 | 417,234 |
47(83) | 世田谷区(東京都) | 183,215 | 1,307 | 0.72 | 908,907 |
48(109) | 福岡市南区(福岡県) | 58,747 | 1,266 | 2.20 | 261,637 |
49(215) | 札幌市白石区(北海道) | 51,822 | 1,263 | 2.50 | 212,671 |
50(279) | 福岡市早良区(福岡県) | 50,344 | 1,251 | 2.55 | 218,284 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別
老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(5万人未満)
老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(5万人未満)
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1,890) | 青ヶ島村(東京都) | 29 | 11.54 | 3 | 159 |
2(24) | 南風原町(沖縄県) | 6,944 | 5.76 | 378 | 39,348 |
3(20) | 座間味村(沖縄県) | 222 | 5.21 | 11 | 942 |
4(629) | 鳴沢村(山梨県) | 993 | 4.97 | 47 | 3,154 |
5(470) | 鶴居村(北海道) | 806 | 4.95 | 38 | 2,534 |
6(70) | 新宮町(福岡県) | 5,846 | 4.86 | 271 | 32,930 |
7(1,520) | 白老町(北海道) | 7,792 | 4.67 | 348 | 16,981 |
8(230) | 西原町(沖縄県) | 7,153 | 4.39 | 301 | 35,322 |
9(51) | 八重瀬町(沖縄県) | 6,459 | 4.24 | 263 | 31,338 |
10(12) | 中城村(沖縄県) | 3,969 | 4.09 | 156 | 21,284 |
11(40) | 菊陽町(熊本県) | 8,473 | 4.07 | 331 | 41,976 |
12(47) | 忍野村(山梨県) | 1,789 | 3.89 | 67 | 9,689 |
13(395) | 渡名喜村(沖縄県) | 162 | 3.85 | 6 | 378 |
14(393) | 読谷村(沖縄県) | 8,602 | 3.79 | 314 | 41,446 |
15(66) | 与那原町(沖縄県) | 3,818 | 3.78 | 139 | 19,810 |
16(615) | 野木町(栃木県) | 7,760 | 3.73 | 279 | 25,633 |
17(274) | 藍住町(徳島県) | 8,362 | 3.68 | 297 | 35,233 |
18(890) | 本部町(沖縄県) | 3,944 | 3.65 | 139 | 13,234 |
19(1,146) | 栄町(千葉県) | 7,474 | 3.59 | 259 | 20,773 |
20(796) | 猪名川町(兵庫県) | 8,852 | 3.58 | 306 | 31,278 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別
老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(5万人以上20万人未満)
老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(5万人以上20万人未満)
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(679) | 名張市(三重県) | 25,186 | 5.96 | 1,416 | 78,896 |
2(22) | 印西市(千葉県) | 22,335 | 4.62 | 987 | 101,299 |
3(133) | 豊見城市(沖縄県) | 11,621 | 4.26 | 475 | 64,436 |
4(452) | 富谷市(宮城県) | 10,303 | 4.24 | 419 | 52,569 |
5(746) | 三田市(兵庫県) | 26,658 | 4.15 | 1,062 | 112,806 |
6(78) | 守谷市(茨城県) | 14,889 | 4.07 | 582 | 67,634 |
7(139) | 糸満市(沖縄県) | 12,538 | 3.95 | 477 | 61,811 |
8(242) | 宜野湾市(沖縄県) | 18,513 | 3.87 | 689 | 98,689 |
9(272) | 滝沢市(岩手県) | 13,333 | 3.72 | 478 | 55,288 |
10(244) | 沖縄市(沖縄県) | 28,087 | 3.50 | 950 | 142,217 |
11(445) | 富里市(千葉県) | 13,468 | 3.42 | 446 | 50,201 |
12(191) | 名護市(沖縄県) | 13,564 | 3.42 | 448 | 63,161 |
13(317) | 浦添市(沖縄県) | 21,778 | 3.41 | 719 | 114,531 |
14(163) | うるま市(沖縄県) | 26,597 | 3.33 | 856 | 123,976 |
15(639) | 札幌市清田区(北海道) | 32,055 | 3.06 | 951 | 114,447 |
16(311) | 那珂川市(福岡県) | 11,295 | 3.06 | 335 | 50,420 |
17(282) | 湖南市(滋賀県) | 12,894 | 3.02 | 378 | 55,053 |
18(129) | 古賀市(福岡県) | 15,227 | 2.97 | 439 | 59,151 |
19(383) | 札幌市手稲区(北海道) | 42,272 | 2.95 | 1,213 | 142,130 |
20(96) | 糸島市(福岡県) | 28,987 | 2.89 | 814 | 101,658 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別
老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(20万人以上50万人未満)
老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(20万人以上50万人未満)
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(747) | 神戸市西区(兵庫県) | 62,794 | 3.13 | 1,905 | 243,733 |
2(690) | 仙台市泉区(宮城県) | 54,976 | 2.96 | 1,578 | 213,823 |
3(141) | 札幌市中央区(北海道) | 54,188 | 2.66 | 1,406 | 235,449 |
4(502) | 那覇市(沖縄県) | 72,491 | 2.65 | 1,873 | 322,624 |
5(279) | 福岡市早良区(福岡県) | 50,344 | 2.55 | 1,251 | 218,284 |
6(331) | 横浜市都筑区(神奈川県) | 36,087 | 2.53 | 890 | 211,604 |
7(215) | 札幌市白石区(北海道) | 51,822 | 2.50 | 1,263 | 212,671 |
8(192) | 福岡市東区(福岡県) | 67,317 | 2.44 | 1,605 | 309,531 |
9(434) | 大分市(大分県) | 126,501 | 2.38 | 2,941 | 479,097 |
10(455) | 札幌市東区(北海道) | 66,419 | 2.34 | 1,518 | 261,777 |
11(176) | 川崎市宮前区(神奈川県) | 46,312 | 2.33 | 1,054 | 230,683 |
12(175) | 札幌市西区(北海道) | 58,918 | 2.29 | 1,317 | 215,231 |
13(168) | 福岡市西区(福岡県) | 47,300 | 2.26 | 1,046 | 208,386 |
14(589) | 市原市(千葉県) | 78,465 | 2.24 | 1,717 | 276,739 |
15(297) | 札幌市北区(北海道) | 75,185 | 2.22 | 1,631 | 286,112 |
16(109) | 福岡市南区(福岡県) | 58,747 | 2.20 | 1,266 | 261,637 |
17(104) | 柏市(千葉県) | 107,773 | 2.17 | 2,285 | 420,028 |
18(41) | つくば市(茨城県) | 44,790 | 2.15 | 944 | 233,807 |
19(392) | 横浜市青葉区(神奈川県) | 65,204 | 2.08 | 1,331 | 308,354 |
20(207) | 札幌市豊平区(北海道) | 55,199 | 2.04 | 1,106 | 222,504 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別
老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP15(50万人以上)
老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP15(50万人以上)
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(460) | 鹿児島市(鹿児島県) | 159,371 | 2.11 | 3,298 | 604,631 |
2(417) | 宇都宮市(栃木県) | 128,311 | 1.87 | 2,358 | 522,688 |
3(573) | 松山市(愛媛県) | 139,929 | 1.49 | 2,060 | 513,227 |
4(453) | 八王子市(東京都) | 149,230 | 1.48 | 2,171 | 562,460 |
5(149) | 船橋市(千葉県) | 152,192 | 1.38 | 2,076 | 639,598 |
6(154) | 川口市(埼玉県) | 137,306 | 1.25 | 1,697 | 603,838 |
7(81) | 江東区(東京都) | 111,662 | 1.09 | 1,207 | 518,479 |
8(533) | 姫路市(兵庫県) | 141,107 | 1.09 | 1,516 | 537,101 |
9(92) | 板橋区(東京都) | 130,838 | 1.08 | 1,400 | 566,890 |
10(83) | 世田谷区(東京都) | 183,215 | 0.72 | 1,307 | 908,907 |
11(227) | 江戸川区(東京都) | 146,813 | 0.71 | 1,029 | 698,031 |
12(178) | 練馬区(東京都) | 159,521 | 0.66 | 1,047 | 732,433 |
13(106) | 大田区(東京都) | 165,625 | 0.58 | 947 | 729,534 |
14(210) | 足立区(東京都) | 170,890 | 0.53 | 896 | 688,512 |
15(112) | 杉並区(東京都) | 119,112 | 0.28 | 328 | 569,132 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別
<参考>老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(政令指定都市)
<参考>老年人口増減率ランキング2019 人口規模TOP20(政令指定都市)
順位 | 市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市(北海道) | 521,841 | 2.40 | 12,253 | 1,955,457 |
2 | 福岡市(福岡県) | 330,721 | 2.37 | 7,654 | 1,540,923 |
3 | 仙台市(宮城県) | 249,584 | 2.15 | 5,261 | 1,062,585 |
4 | 熊本市(熊本県) | 187,705 | 1.80 | 3,318 | 734,105 |
5 | 広島市(広島県) | 297,060 | 1.64 | 4,806 | 1,196,138 |
6 | 相模原市(神奈川県) | 181,494 | 1.60 | 2,860 | 718,367 |
7 | 川崎市(神奈川県) | 297,322 | 1.56 | 4,553 | 1,500,460 |
8 | さいたま市(埼玉県) | 297,724 | 1.51 | 4,434 | 1,302,256 |
9 | 千葉市(千葉県) | 249,261 | 1.44 | 3,530 | 970,049 |
10 | 新潟市(新潟県) | 227,866 | 1.19 | 2,682 | 792,868 |
11 | 神戸市(兵庫県) | 426,823 | 1.16 | 4,913 | 1,538,025 |
12 | 横浜市(神奈川県) | 909,184 | 1.15 | 10,346 | 3,745,796 |
13 | 岡山市(岡山県) | 183,197 | 1.12 | 2,026 | 709,241 |
14 | 浜松市(静岡県) | 218,469 | 1.03 | 2,221 | 804,780 |
15 | 名古屋市(愛知県) | 566,393 | 0.91 | 5,133 | 2,294,362 |
16 | 静岡市(静岡県) | 209,306 | 0.87 | 1,806 | 702,395 |
17 | 北九州市(福岡県) | 289,093 | 0.83 | 2,376 | 955,935 |
18 | 堺市(大阪府) | 232,900 | 0.77 | 1,791 | 837,773 |
19 | 京都市(京都府) | 393,740 | 0.62 | 2,421 | 1,412,570 |
20 | 大阪市(大阪府) | 686,424 | 0.40 | 2,707 | 2,714,484 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別
老年人口増減率ランキング2019 都道府県TOP10(北海道・東北)
北海道
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(470) | 鶴居村 | 806 | 4.95 | 38 | 2,534 |
2(1,520) | 白老町 | 7,792 | 4.67 | 348 | 16,981 |
3(602) | 新冠町 | 1,772 | 3.26 | 56 | 5,553 |
4(639) | 札幌市清田区 | 32,055 | 3.06 | 951 | 114,447 |
5(383) | 札幌市手稲区 | 42,272 | 2.95 | 1,213 | 142,130 |
6(442) | 札幌市厚別区 | 38,925 | 2.86 | 1,084 | 127,648 |
7(817) | 釧路町 | 5,444 | 2.68 | 142 | 19,802 |
8(810) | 中標津町 | 5,952 | 2.67 | 155 | 23,493 |
9(141) | 札幌市中央区 | 54,188 | 2.66 | 1,406 | 235,449 |
10(284) | 千歳市 | 21,941 | 2.62 | 561 | 97,061 |
青森県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(583) | おいらせ町 | 6,599 | 2.63 | 169 | 25,214 |
2(936) | 階上町 | 4,125 | 2.46 | 99 | 13,592 |
3(858) | 六ヶ所村 | 2,707 | 2.38 | 63 | 10,391 |
4(1,810) | 佐井村 | 894 | 2.17 | 19 | 2,042 |
5(1,609) | 大間町 | 1,716 | 2.14 | 36 | 5,366 |
6(1,555) | 蓬田村 | 1,100 | 2.14 | 23 | 2,811 |
7(241) | 六戸町 | 3,560 | 2.09 | 73 | 11,033 |
8(1,351) | 平内町 | 4,262 | 1.72 | 72 | 11,092 |
9(940) | 十和田市 | 19,883 | 1.51 | 296 | 61,717 |
10(1,462) | 五戸町 | 6,546 | 1.50 | 97 | 17,306 |
岩手県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(272) | 滝沢市 | 13,333 | 3.72 | 478 | 55,288 |
2(491) | 矢巾町 | 6,885 | 2.96 | 198 | 27,319 |
3(481) | 北上市 | 25,079 | 1.61 | 397 | 92,742 |
4(748) | 盛岡市 | 77,728 | 1.57 | 1,201 | 290,136 |
5(1,280) | 雫石町 | 6,011 | 1.25 | 74 | 16,708 |
6(1,639) | 軽米町 | 3,557 | 1.19 | 42 | 9,193 |
7(652) | 紫波町 | 9,965 | 1.17 | 115 | 33,142 |
8(1,192) | 久慈市 | 11,149 | 1.15 | 127 | 35,199 |
9(1,448) | 洋野町 | 6,336 | 1.15 | 72 | 16,824 |
10(789) | 金ケ崎町 | 4,671 | 1.06 | 49 | 15,644 |
宮城県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(452) | 富谷市 | 10,303 | 4.24 | 419 | 52,569 |
2(516) | 利府町 | 8,006 | 3.21 | 249 | 36,168 |
3(690) | 仙台市泉区 | 54,976 | 2.96 | 1,578 | 213,823 |
4(844) | 七ヶ浜町 | 5,543 | 2.55 | 138 | 18,834 |
5(381) | 多賀城市 | 14,944 | 2.45 | 357 | 62,485 |
6(665) | 大和町 | 6,232 | 2.40 | 146 | 28,564 |
7(298) | 岩沼市 | 11,296 | 2.32 | 256 | 44,308 |
8(1,107) | 川崎町 | 3,141 | 2.31 | 71 | 8,805 |
9(335) | 名取市 | 17,318 | 2.28 | 386 | 78,544 |
10(574) | 東松島市 | 11,405 | 2.13 | 238 | 40,116 |
秋田県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(905) | 秋田市 | 94,416 | 1.63 | 1,510 | 309,654 |
2(830) | 潟上市 | 10,892 | 1.44 | 155 | 32,963 |
3(1,392) | 東成瀬村 | 1,009 | 1.31 | 13 | 2,559 |
4(1,701) | 井川町 | 1,905 | 1.22 | 23 | 4,761 |
5(1,426) | にかほ市 | 9,057 | 1.15 | 103 | 24,707 |
6(1,154) | 美郷町 | 7,288 | 1.12 | 81 | 19,729 |
7(1,309) | 由利本荘市 | 27,579 | 0.97 | 264 | 77,307 |
8(1,217) | 大館市 | 27,568 | 0.83 | 228 | 72,623 |
9(1,612) | 八郎潟町 | 2,385 | 0.76 | 18 | 5,894 |
10(1,321) | 横手市 | 33,273 | 0.64 | 210 | 90,324 |
山形県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1,536) | 最上町 | 3,268 | 1.81 | 58 | 8,648 |
2(1,602) | 鮭川村 | 1,581 | 1.54 | 24 | 4,238 |
3(327) | 天童市 | 18,128 | 1.45 | 259 | 62,073 |
4(435) | 東根市 | 12,994 | 1.28 | 164 | 47,812 |
5(1,743) | 大蔵村 | 1,202 | 1.18 | 14 | 3,262 |
6(658) | 山形市 | 71,146 | 1.01 | 712 | 246,904 |
7(742) | 寒河江市 | 12,775 | 0.96 | 121 | 41,221 |
8(1,232) | 上山市 | 11,418 | 0.94 | 106 | 30,457 |
9(1,246) | 庄内町 | 7,629 | 0.79 | 60 | 21,381 |
10(1,432) | 大石田町 | 2,698 | 0.75 | 20 | 7,130 |
福島県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
増減率 | 増減数 | 総人口 (2019住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(276) | 西郷村 | 4,755 | 3.23 | 149 | 20,165 |
2(1,673) | 平田村 | 1,858 | 2.71 | 49 | 6,151 |
3(685) | 泉崎村 | 1,891 | 2.66 | 49 | 6,487 |
4(1,327) | 天栄村 | 1,888 | 2.61 | 48 | 5,692 |
5(57) | 大玉村 | 2,288 | 2.33 | 52 | 8,760 |
6(931) | 双葉町 | 2,034 | 2.31 | 46 | 6,025 |
7(1,165) | 大熊町 | 2,670 | 2.26 | 59 | 10,397 |
8(1,829) | 飯舘村 | 2,011 | 2.18 | 43 | 5,704 |
9(439) | 本宮市 | 8,252 | 1.98 | 160 | 30,597 |
10(582) | 鏡石町 | 3,369 | 1.81 | 60 | 12,675 |
- ■老年人口増減率ランキング2019
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2019・年齢層別
老年人口増減率ランキング2019 都道府県TOP10(関東)
茨城県
順位 (総人口増減率 全国順位) |
市区町村 | 老年人口 (2019住基) |
