2014年~2019年の5年間での人口増減率を集計した自治体別「2014-2019 人口増減率ランキング」をお届けする。前年と比較したランキング(人口増減率ランキング2019)では、直近の人口の動きが見て取れる一方、突発的な要因で上位に食い込む自治体が出てくる。これに対し、5年間の増減率を見ることで、長期にわたって人口増加の勢いを維持している自治体を浮き彫りにするのが、このランキングの狙いだ。5年間で最も増減率が高かったのは北海道の占冠(しむかっぷ)村だった。全国TOP50のほか、人口規模別や都道府県別のランキングも併せてお伝えする。
このランキングは、総務省が毎年7月に公表している「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に、最新の2019年1月のデータと、5年前の2014年1月のデータを比較して作成したものだ。トップ50は下表の通り。1位の占冠村と2位の東京都中央区は、5年間で20%以上も人口が増加している。人口が10%以上増えた自治体は14団体だった。
TOP20に注目し、このランキングと過去5年間の単年のランキングを比較してみよう。TOP20のうち、過去5年の単年のランキングですべてTOP50に入っていたのは9自治体(東京都中央区、同千代田区、大阪市西区、同北区、沖縄県中城村、千葉県流山市、福岡県福津市、愛知県長久手市、福岡市博多区)。4回以上TOP50に入っていたのが15自治体と、安定して人口が増加している団体が多くを占めた。
TOP20の自治体を「都心部・ベッドタウン」と「地方部」に分けてみると、都心部・ベッドタウンが16自治体、地方部が4自治体だった。都市への人口集中が進んでいる様子が読み取れる。
地方部の4自治体のうち、北海道の占冠村、赤井川村、ニセコ町にはいずれも大規模なスキーリゾートがある。トマムスキー場を擁する占冠村では、スキーリゾートで働く外国人の増加が人口増加率を押し上げている。一方、やはり地方部に分類される沖縄県与那国町では、人口増加の図式が異なる。同町は17年単年では人口増加率がトップだったが、過去5年でTOP50に入ったのはその1回だけ。一気に人口が増えたのは、16年に陸上自衛隊の駐屯地が創設され、移住者が増えたことが要因だ。
比較のために掲載した「増減数」を基準にしたランキングでは、1位から11位まで東京都の区が並んだ。TOP50に人口1万人未満の自治体は1つも入っておらず、最も少ないのが人口6万3635人の東京都千代田区だった。増加数TOP50のうち、18団体が増減率でもTOP50に入っていた。
| 順位 (増減数順位) |
市区町村(都道府県) | 人口 (2019住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(331) | 占冠村(北海道) | 1,508 | 23.61 | 288 | -7 | 295 |
| 2(3) | 中央区(東京都) | 162,502 | 22.54 | 29,892 | 5,668 | 24,224 |
| 3(47) | 千代田区(東京都) | 63,635 | 17.49 | 9,475 | 1,112 | 8,363 |
| 4(100) | 新宮町(福岡県) | 32,930 | 16.16 | 4,581 | 1,031 | 3,550 |
| 5(29) | 大阪市西区(大阪府) | 99,066 | 15.19 | 13,062 | 2,689 | 10,373 |
| 6(25) | 大阪市北区(大阪府) | 127,346 | 13.67 | 15,315 | 1,652 | 13,663 |
| 7(38) | 大阪市中央区(大阪府) | 99,872 | 12.88 | 11,394 | 1,842 | 9,552 |
| 8(179) | 中城村(沖縄県) | 21,284 | 12.58 | 2,378 | 530 | 1,848 |
| 9(12) | 流山市(千葉県) | 190,534 | 12.22 | 20,748 | 2,807 | 17,941 |
| 10(68) | 福津市(福岡県) | 64,729 | 11.55 | 6,702 | -109 | 6,811 |
| 11(81) | 長久手市(愛知県) | 58,452 | 10.71 | 5,653 | 2,016 | 3,637 |
| 12(71) | 大阪市浪速区(大阪府) | 67,415 | 10.65 | 6,487 | -253 | 6,740 |
| 13(357) | 与那国町(沖縄県) | 1,716 | 10.64 | 165 | -6 | 171 |
| 14(371) | 赤井川村(北海道) | 1,262 | 10.41 | 119 | -33 | 152 |
| 15(60) | 名古屋市中区(愛知県) | 86,653 | 9.65 | 7,626 | 299 | 7,327 |
| 16(8) | 港区(東京都) | 257,426 | 9.39 | 22,089 | 7,651 | 14,438 |
| 17(307) | ニセコ町(北海道) | 5,298 | 9.08 | 441 | -49 | 490 |
| 18(15) | 福岡市博多区(福岡県) | 230,391 | 8.69 | 18,430 | 4,009 | 14,421 |
| 19(58) | 印西市(千葉県) | 101,299 | 8.52 | 7,957 | 421 | 7,536 |
| 20(23) | 文京区(東京都) | 221,489 | 8.44 | 17,231 | 2,378 | 14,853 |
| 21(378) | 十島村(鹿児島県) | 689 | 8.33 | 53 | 4 | 49 |
| 22(221) | 滑川町(埼玉県) | 19,038 | 8.20 | 1,442 | 112 | 1,330 |
| 23(180) | 八重瀬町(沖縄県) | 31,338 | 8.12 | 2,354 | 709 | 1,645 |
| 24(127) | つくばみらい市(茨城県) | 51,630 | 7.75 | 3,712 | 301 | 3,411 |
| 25(17) | 川崎市中原区(神奈川県) | 254,365 | 7.69 | 18,173 | 7,201 | 10,972 |
| 26(84) | 大阪市天王寺区(大阪府) | 76,759 | 7.57 | 5,399 | 892 | 4,507 |
| 27(282) | 久山町(福岡県) | 8,987 | 7.56 | 632 | -97 | 729 |
| 28(162) | 南風原町(沖縄県) | 39,348 | 7.56 | 2,764 | 1,744 | 1,020 |
| 29(52) | さいたま市緑区(埼玉県) | 125,294 | 7.49 | 8,726 | 957 | 7,769 |
| 30(40) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 162,097 | 7.46 | 11,252 | 1,340 | 9,912 |
| 31(363) | 留寿都村(北海道) | 2,047 | 7.45 | 142 | -28 | 170 |
| 32(48) | 戸田市(埼玉県) | 139,616 | 7.12 | 9,278 | 3,375 | 5,903 |
| 33(234) | 昭和町(山梨県) | 20,227 | 7.11 | 1,343 | 407 | 936 |
| 34(160) | 幸田町(愛知県) | 41,947 | 7.08 | 2,775 | 756 | 2,019 |
| 35(7) | 品川区(東京都) | 394,700 | 7.03 | 25,939 | 3,549 | 22,390 |
| 36(75) | 八潮市(埼玉県) | 90,876 | 7.03 | 5,972 | 626 | 5,346 |
| 37(116) | 合志市(熊本県) | 62,215 | 7.01 | 4,073 | 838 | 3,235 |
| 38(166) | 菊陽町(熊本県) | 41,976 | 6.92 | 2,715 | 1,295 | 1,420 |
| 39(384) | 知夫村(島根県) | 638 | 6.87 | 41 | -28 | 69 |
| 40(247) | 開成町(神奈川県) | 17,744 | 6.85 | 1,138 | 37 | 1,101 |
| 41(26) | つくば市(茨城県) | 233,807 | 6.83 | 14,943 | 3,166 | 11,777 |
| 42(97) | 大阪市福島区(大阪府) | 74,751 | 6.82 | 4,775 | 1,099 | 3,676 |
| 43(239) | 与那原町(沖縄県) | 19,810 | 6.82 | 1,264 | 714 | 550 |
| 44(9) | 新宿区(東京都) | 346,162 | 6.81 | 22,080 | 150 | 21,930 |
| 45(94) | 木津川市(京都府) | 77,188 | 6.79 | 4,905 | 459 | 4,446 |
| 46(148) | 粕屋町(福岡県) | 47,658 | 6.77 | 3,022 | 1,881 | 1,141 |
| 47(22) | 墨田区(東京都) | 271,859 | 6.77 | 17,232 | 112 | 17,120 |
| 48(20) | 豊島区(東京都) | 289,508 | 6.58 | 17,865 | -1,347 | 19,212 |
| 49(56) | 神戸市中央区(兵庫県) | 136,596 | 6.49 | 8,325 | -641 | 8,966 |
| 50(2) | 江東区(東京都) | 518,479 | 6.43 | 31,337 | 4,097 | 27,240 |
表の見方とランキング算出方法
- ■表の見方
- 人口(2019住基)
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成31年1月1日現在)」(総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
- 増減率
- 上記の2019年1月1日現在の人口を、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成26年1月1日現在)」(総務省)に基づく2014年1月1日時点の人口と比較した。計算式は、(2019年1月1日時点の人口数-2014年1月1日時点の人口数)÷2014年1月1日時点の人口数×100
- 増減数
- 2019年1月1日時点の人口数-2014年1月1日時点の人口数
- 自然増減数
- 出生者数-死亡者数について、2014年1月1日から2019年1月1日までの合計を算出
- 社会増減数
- (転入者数+その他の住民票記載者数)-(転出者数+その他の住民票消除者数)について、2014年1月1日から2019年1月1日までの合計を算出
-
- 注)増減数=自然増減数+社会増減数となる
- 人口(2019住基)
- ■ランキング算出方法
- 上記の「増減率」を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。
ランキングINDEX
- ■人口増減率ランキング2014-19
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2014-19・年齢層別
- ■これまでの人口増減率ランキング




