人口増減率ランキング2014-19 都道府県TOP10(北海道・東北)
北海道
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2019住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 占冠村 | 1,508 | 23.61 | 288 | -7 | 295 |
2(14) | 赤井川村 | 1,262 | 10.41 | 119 | -33 | 152 |
3(17) | ニセコ町 | 5,298 | 9.08 | 441 | -49 | 490 |
4(31) | 留寿都村 | 2,047 | 7.45 | 142 | -28 | 170 |
5(72) | 東川町 | 8,382 | 5.46 | 434 | -243 | 677 |
6(76) | 倶知安町 | 16,642 | 5.22 | 826 | -115 | 941 |
7(87) | 札幌市中央区 | 235,449 | 4.92 | 11,049 | -1,022 | 12,071 |
8(185) | 東神楽町 | 10,321 | 2.70 | 271 | -100 | 371 |
9(199) | 札幌市豊平区 | 222,504 | 2.47 | 5,370 | -880 | 6,250 |
10(240) | 札幌市北区 | 286,112 | 1.80 | 5,071 | -3,430 | 8,501 |
青森県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2019住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(282) | 六戸町 | 11,033 | 1.38 | 150 | -311 | 461 |
2(396) | おいらせ町 | 25,214 | 0.03 | 7 | -334 | 341 |
3(835) | 藤崎町 | 15,159 | -3.59 | -565 | -622 | 57 |
4(847) | 八戸市 | 230,042 | -3.69 | -8,825 | -4,799 | -4,026 |
5(921) | 田舎館村 | 7,874 | -4.23 | -348 | -310 | -38 |
6(953) | 三沢市 | 40,051 | -4.48 | -1,880 | -225 | -1,655 |
7(961) | 六ヶ所村 | 10,391 | -4.56 | -497 | -169 | -328 |
8(967) | 十和田市 | 61,717 | -4.62 | -2,991 | -1,876 | -1,115 |
9(968) | 弘前市 | 172,031 | -4.62 | -8,339 | -5,643 | -2,696 |
10(971) | 青森市 | 284,531 | -4.65 | -13,885 | -8,163 | -5,722 |
岩手県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2019住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(231) | 矢巾町 | 27,319 | 1.86 | 499 | -202 | 701 |
2(369) | 滝沢市 | 55,288 | 0.34 | 186 | 56 | 130 |
3(539) | 北上市 | 92,742 | -1.26 | -1,188 | -1,300 | 112 |
4(624) | 盛岡市 | 290,136 | -1.88 | -5,544 | -3,514 | -2,030 |
5(676) | 紫波町 | 33,142 | -2.41 | -820 | -868 | 48 |
6(817) | 金ケ崎町 | 15,644 | -3.47 | -563 | -422 | -141 |
7(974) | 花巻市 | 96,000 | -4.69 | -4,722 | -3,866 | -856 |
8(1,040) | 奥州市 | 117,360 | -5.15 | -6,377 | -4,502 | -1,875 |
9(1,110) | 雫石町 | 16,708 | -5.72 | -1,014 | -705 | -309 |
10(1,168) | 久慈市 | 35,199 | -6.11 | -2,289 | -1,168 | -1,121 |
宮城県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2019住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(73) | 大衡村 | 5,983 | 5.43 | 308 | -139 | 447 |
2(83) | 名取市 | 78,544 | 5.09 | 3,804 | 324 | 3,480 |
3(84) | 大和町 | 28,564 | 5.00 | 1,359 | 138 | 1,221 |
4(103) | 仙台市若林区 | 135,980 | 4.51 | 5,873 | 651 | 5,222 |
5(181) | 富谷市 (2014年は富谷町) |
52,569 | 2.80 | 1,431 | 629 | 802 |
6(207) | 仙台市太白区 | 229,806 | 2.34 | 5,248 | -127 | 5,375 |
7(271) | 仙台市宮城野区 | 190,079 | 1.48 | 2,773 | 2,404 | 369 |
8(299) | 岩沼市 | 44,308 | 1.19 | 520 | -144 | 664 |
9(307) | 仙台市青葉区 | 292,897 | 0.95 | 2,753 | -1,045 | 3,798 |
10(359) | 多賀城市 | 62,485 | 0.45 | 282 | 285 | -3 |
秋田県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2019住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(779) | 大潟村 | 3,181 | -3.25 | -107 | -85 | -22 |
2(808) | 潟上市 | 32,963 | -3.43 | -1,172 | -1,157 | -15 |
3(813) | 秋田市 | 309,654 | -3.45 | -11,066 | -7,562 | -3,504 |
4(1,256) | 大館市 | 72,623 | -6.66 | -5,182 | -3,748 | -1,434 |
5(1,286) | 大仙市 | 81,748 | -6.87 | -6,027 | -4,458 | -1,569 |
6(1,304) | 由利本荘市 | 77,307 | -7.03 | -5,843 | -3,765 | -2,078 |
7(1,328) | 横手市 | 90,324 | -7.21 | -7,018 | -4,943 | -2,075 |
8(1,334) | 東成瀬村 | 2,559 | -7.25 | -200 | -137 | -63 |
9(1,336) | 美郷町 | 19,729 | -7.26 | -1,544 | -1,118 | -426 |
10(1,477) | 能代市 | 53,261 | -8.19 | -4,749 | -3,480 | -1,269 |
山形県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2019住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(362) | 東根市 | 47,812 | 0.41 | 194 | -478 | 672 |
2(445) | 天童市 | 62,073 | -0.51 | -316 | -789 | 473 |
3(604) | 山形市 | 246,904 | -1.76 | -4,436 | -4,034 | -402 |
4(742) | 三川町 | 7,400 | -2.93 | -223 | -256 | 33 |
5(765) | 寒河江市 | 41,221 | -3.14 | -1,337 | -1,008 | -329 |
6(959) | 山辺町 | 14,347 | -4.54 | -683 | -562 | -121 |
7(1,062) | 河北町 | 18,651 | -5.43 | -1,071 | -697 | -374 |
8(1,065) | 南陽市 | 31,538 | -5.46 | -1,820 | -1,230 | -590 |
9(1,080) | 高畠町 | 23,464 | -5.53 | -1,373 | -830 | -543 |
10(1,082) | 鶴岡市 | 127,168 | -5.54 | -7,462 | -5,105 | -2,357 |
福島県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2019住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(161) | 大玉村 | 8,760 | 3.11 | 264 | -141 | 405 |
2(312) | 西郷村 | 20,165 | 0.90 | 179 | -281 | 460 |
3(328) | 新地町 | 8,013 | 0.70 | 56 | -325 | 381 |
4(457) | 郡山市 | 324,109 | -0.60 | -1,966 | -3,258 | 1,292 |
5(535) | 本宮市 | 30,597 | -1.23 | -381 | -628 | 247 |
6(582) | 中島村 | 5,098 | -1.56 | -81 | -114 | 33 |
7(591) | 鏡石町 | 12,675 | -1.65 | -213 | -174 | -39 |
8(642) | 福島市 | 279,307 | -2.05 | -5,839 | -5,352 | -487 |
9(661) | 須賀川市 | 76,759 | -2.24 | -1,756 | -1,477 | -279 |
10(675) | 相馬市 | 35,322 | -2.41 | -873 | -888 | 15 |
- ■人口増減率ランキング2014-19
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2014-19・年齢層別