総務省が毎年7月に公表している「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」のデータを基に、2014年から2019年の5年間の老年(65歳以上)の3区分による人口増減率ランキングをお届けする。前年と比較したランキング(人口増減率ランキング2019)では、直近の人口の動きが見て取れる一方、突発的な要因で上位に食い込む自治体が出てくる。これに対し、5年間の増減率を見ることで、長期にわたって人口増加の勢いを維持している自治体を浮き彫りにするのが、このランキングの狙いだ。老年人口増減率ランキングの1位は、茨城県守谷市だった。全国TOP50のほか、人口規模別や都道府県のランキングも併せてお伝えする。
65歳以上の老年人口の5年間の増減率をランキングした。1位は守谷市(増減率32.02%)、2位は千葉県印西市(同31.81%)、3位は宮城県富谷市(2014年は富谷町、同30.86%)だった。
政令指定都市では、すべての自治体で老年人口が増加していた。1位は札幌市(増減率18.98%)、2位は福岡市(同18.24%)、3位は仙台市(同16.75%)だった。札幌市の老年人口増加数は5年間で8万人を超えている。
「増減数」を基準にしたランキング(TOP50)も掲載している。1位は鹿児島市、2位は大分市、3位は東京都八王子市だった。鹿児島市の5年間の老年人口増加数は2万784人。総人口、年少人口、生産年齢の増減数ランキングで上位を占めた東京23区の自治体は、老年人口増減数ランキングでは15位の世田谷区が最も上位だった。
| 順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2019住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2019住基) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(82) | 守谷市(茨城県) | 14,889 | 32.02 | 3,611 | 67,634 |
| 2(19) | 印西市(千葉県) | 22,335 | 31.81 | 5,390 | 101,299 |
| 3(181) | 富谷市(宮城県) (2014年は富谷町) |
10,303 | 30.86 | 2,430 | 52,569 |
| 4(57) | 豊見城市(沖縄県) | 11,621 | 29.31 | 2,634 | 64,436 |
| 5(28) | 南風原町(沖縄県) | 6,944 | 28.97 | 1,560 | 39,348 |
| 6(4) | 新宮町(福岡県) | 5,846 | 28.03 | 1,280 | 32,930 |
| 7(399) | 西原町(沖縄県) | 7,153 | 28.01 | 1,565 | 35,322 |
| 8(1097) | 栄町(千葉県) | 7,474 | 28.00 | 1,635 | 20,773 |
| 9(43) | 与那原町(沖縄県) | 3,818 | 27.74 | 829 | 19,810 |
| 10(366) | 利府町(宮城県) | 8,006 | 27.55 | 1,729 | 36,168 |
| 11(213) | 藍住町(徳島県) | 8,362 | 27.47 | 1,802 | 35,233 |
| 12(609) | 三田市(兵庫県) | 26,658 | 26.66 | 5,611 | 112,806 |
| 13(8) | 中城村(沖縄県) | 3,969 | 26.56 | 833 | 21,284 |
| 14(23) | 八重瀬町(沖縄県) | 6,459 | 26.13 | 1,338 | 31,338 |
| 15(1229) | 青ヶ島村(東京都) | 29 | 26.09 | 6 | 159 |
| 16(369) | 滝沢市(岩手県) | 13,333 | 25.46 | 2,706 | 55,288 |
| 17(367) | 富里市(千葉県) | 13,468 | 25.42 | 2,730 | 50,201 |
| 18(152) | 糸満市(沖縄県) | 12,538 | 25.32 | 2,533 | 61,811 |
| 19(495) | 札幌市清田区(北海道) | 32,055 | 25.25 | 6,462 | 114,447 |
| 20(557) | 野木町(栃木県) | 7,760 | 24.88 | 1,546 | 25,633 |
| 21(377) | 浦添市(沖縄県) | 21,778 | 24.60 | 4,300 | 114,531 |
| 22(338) | 札幌市手稲区(北海道) | 42,272 | 24.54 | 8,329 | 142,130 |
| 23(402) | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 19,301 | 24.13 | 3,752 | 70,144 |
| 24(607) | 玉村町(群馬県) | 8,758 | 23.91 | 1,690 | 36,489 |
| 25(226) | 白井市(千葉県) | 16,248 | 23.85 | 3,129 | 63,723 |
| 26(106) | 浦安市(千葉県) | 29,016 | 23.46 | 5,514 | 169,443 |
| 27(38) | 菊陽町(熊本県) | 8,473 | 23.46 | 1,610 | 41,976 |
| 28(375) | 湖南市(滋賀県) | 12,894 | 23.40 | 2,445 | 55,053 |
| 29(311) | 岩出市(和歌山県) | 12,096 | 23.10 | 2,270 | 53,908 |
| 30(232) | 北谷町(沖縄県) | 5,666 | 23.09 | 1,063 | 29,097 |
| 31(583) | 宇美町(福岡県) | 9,879 | 23.09 | 1,853 | 37,303 |
| 32(411) | 東員町(三重県) | 7,463 | 23.07 | 1,399 | 25,696 |
| 33(1,042) | 東村(沖縄県) | 599 | 23.00 | 112 | 1,805 |
| 34(53) | 吉川市(埼玉県) | 16,787 | 22.96 | 3,135 | 72,891 |
| 35(341) | 御蔵島村(東京都) | 59 | 22.92 | 11 | 317 |
| 36(594) | 仙台市泉区(宮城県) | 54,976 | 22.85 | 10,225 | 213,823 |
| 37(693) | 神戸市西区(兵庫県) | 62,794 | 22.79 | 11,653 | 243,733 |
| 38(172) | 宜野湾市(沖縄県) | 18,513 | 22.63 | 3,416 | 98,689 |
| 39(204) | 沖縄市(沖縄県) | 28,087 | 22.43 | 5,146 | 142,217 |
| 40(320) | 那珂川市(福岡県) (2014年は那珂川町) |
11,295 | 22.29 | 2,059 | 50,420 |
| 41(306) | 読谷村(沖縄県) | 8,602 | 22.27 | 1,567 | 41,446 |
| 42(45) | 木津川市(京都府) | 18,543 | 22.09 | 3,355 | 77,188 |
| 43(11) | 長久手市(愛知県) | 9,530 | 22.09 | 1,724 | 58,452 |
| 44(792) | 名張市(三重県) | 25,186 | 22.05 | 4,550 | 78,896 |
| 45(315) | 古賀市(福岡県) | 15,227 | 22.00 | 2,746 | 59,151 |
| 46(221) | 名護市(沖縄県) | 13,564 | 21.89 | 2,436 | 63,161 |
| 47(357) | 精華町(京都府) | 8,843 | 21.84 | 1,585 | 37,466 |
| 48(638) | 猪名川町(兵庫県) | 8,852 | 21.78 | 1,583 | 31,278 |
| 49(561) | 上里町(埼玉県) | 8,155 | 21.73 | 1,456 | 31,138 |
| 50(260) | 筑紫野市(福岡県) | 25,678 | 21.61 | 4,563 | 103,853 |
表の見方とランキング算出方法
- ■表の見方
- 人口(2019住基)
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成31年1月1日現在)」(総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
- 年齢区分
- 年少人口(15歳未満)
- 生産年齢人口(15歳以上65歳未満)
- 老年人口(65歳以上)
- 増減率
- 上記の2019年1月1日現在の人口を、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成26年1月1日現在)」(総務省)に基づく2014年1月1日時点の人口と比較した。計算式は、(2019年1月1日時点の人口数-2014年1月1日時点の人口数)÷2014年1月1日時点の人口数×100
- 増減数
- 2019年1月1日時点の人口数-2014年1月1日時点の人口数
- 人口(2019住基)
- ■ランキング算出方法
- 上記の「増減率」を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。
ランキングINDEX
- ■老年人口増減率ランキング2014-19
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2014-19・年齢層別
- ■これまでの人口増減率ランキング




