シティブランド・ランキング ―住みよい街2021―
総合TOP200(101~150位)
●シティブランド・ランキング ―住みよい街2021― 総合TOP200(101~150位)
総合順位 | 自治体名(都道府県名) | 総合スコア | サンプル数 |
---|---|---|---|
101 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 57.5 | 61 |
101 | 豊田市(愛知県) | 57.5 | 90 |
101 | 安城市(愛知県) | 57.5 | 71 |
101 | 守山市(滋賀県) | 57.5 | 28 |
101 | 丸亀市(香川県) | 57.5 | 29 |
106 | 国分寺市(東京都) | 57.4 | 92 |
106 | 多治見市(岐阜県) | 57.4 | 58 |
108 | 昭島市(東京都) | 57.3 | 31 |
108 | 岡崎市(愛知県) | 57.3 | 125 |
110 | 所沢市(埼玉県) | 57.1 | 125 |
110 | 柏市(千葉県) | 57.1 | 179 |
112 | 富谷市(宮城県) | 57.0 | 24 |
112 | 戸田市(埼玉県) | 57.0 | 68 |
112 | 山口市(山口県) | 57.0 | 51 |
115 | 鈴鹿市(三重県) | 56.9 | 55 |
115 | 草津市(滋賀県) | 56.9 | 54 |
117 | 大阪市(大阪府) | 56.8 | 1,141 |
117 | 下松市(山口県) | 56.8 | 23 |
119 | 旭川市(北海道) | 56.7 | 80 |
119 | 堺市(大阪府) | 56.7 | 275 |
119 | 熊本市(熊本県) | 56.7 | 101 |
122 | 水戸市(茨城県) | 56.6 | 68 |
122 | 宇都宮市(栃木県) | 56.6 | 164 |
122 | 前橋市(群馬県) | 56.6 | 54 |
122 | 日野市(東京都) | 56.6 | 98 |
122 | 茨木市(大阪府) | 56.6 | 126 |
122 | 松原市(大阪府) | 56.6 | 31 |
128 | 町田市(東京都) | 56.5 | 173 |
128 | 大府市(愛知県) | 56.5 | 37 |
128 | 京田辺市(京都府) | 56.5 | 24 |
128 | 奈良市(奈良県) | 56.5 | 145 |
132 | 枚方市(大阪府) | 56.4 | 121 |
132 | 三田市(兵庫県) | 56.4 | 37 |
134 | 大田区(東京都) | 56.3 | 500 |
134 | 荒川区(東京都) | 56.3 | 111 |
134 | 池田市(大阪府) | 56.3 | 52 |
137 | 越谷市(埼玉県) | 56.2 | 104 |
138 | 尼崎市(兵庫県) | 56.1 | 200 |
139 | 帯広市(北海道) | 56.0 | 33 |
139 | 盛岡市(岩手県) | 56.0 | 119 |
139 | 川崎市(神奈川県) | 56.0 | 974 |
139 | 豊橋市(愛知県) | 56.0 | 105 |
139 | 福山市(広島県) | 56.0 | 125 |
144 | 小金井市(東京都) | 55.9 | 108 |
144 | 塩尻市(長野県) | 55.9 | 38 |
146 | 川越市(埼玉県) | 55.8 | 94 |
146 | 板橋区(東京都) | 55.8 | 323 |
146 | 春日井市(愛知県) | 55.8 | 109 |
146 | 日進市(愛知県) | 55.8 | 30 |
150 | 船橋市(千葉県) | 55.7 | 285 |
150 | 成田市(千葉県) | 55.7 | 36 |
150 | 岐阜市(岐阜県) | 55.7 | 164 |
150 | 関市(岐阜県) | 55.7 | 25 |
150 | 泉大津市(大阪府) | 55.7 | 23 |
※総合スコアの数値は偏差値(資料:新・公民連携最前線)
■シティブランド・ランキング ―住みよい街2021― ランキングINDEX
|総合TOP200(1-50位)|総合TOP200(51-96位)|総合TOP200(101-150位)|総合TOP200(155-197位)|北海道・東北エリアTOP10|関東エリアTOP20|中部エリアTOP20|近畿エリアTOP20|中国・四国エリアTOP10|九州・沖縄エリアTOP10|調査概要|
■TOP10自治体詳細
|1位:千代田区(東京都)|2位:武蔵野市(東京都)|3位:港区(東京都)|4位:野々市市(石川県)|5位:文京区(東京都)|6位:中央区(東京都)|7位:守谷市(茨城県)|8位:浦安市(千葉県)|8位:西宮市(兵庫県)|10位:藤沢市(神奈川県)| 11位~30位詳報|
■都道府県庁所在地ランキング
|全体| 北海道・東北| 関東| 中部| 近畿| 中国・四国| 九州・沖縄|