シティブランド・ランキング ―住みよい街2021―
総合TOP200(155~197位)
●シティブランド・ランキング ―住みよい街2021― 総合TOP200(155~197位)
総合順位 | 自治体名(都道府県名) | 総合スコア | サンプル数 |
---|---|---|---|
155 | 天理市(奈良県) | 55.6 | 24 |
156 | ふじみ野市(埼玉県) | 55.5 | 43 |
157 | 函館市(北海道) | 55.4 | 62 |
157 | 高岡市(富山県) | 55.4 | 49 |
159 | 燕市(新潟県) | 55.2 | 22 |
159 | 橿原市(奈良県) | 55.2 | 27 |
161 | 伊勢原市(神奈川県) | 55.1 | 25 |
161 | 長野市(長野県) | 55.1 | 109 |
161 | 鳥栖市(佐賀県) | 55.1 | 31 |
164 | 浜松市(静岡県) | 54.9 | 230 |
165 | 鎌倉市(神奈川県) | 54.8 | 103 |
165 | 鯖江市(福井県) | 54.8 | 25 |
167 | 川口市(埼玉県) | 54.6 | 245 |
167 | 我孫子市(千葉県) | 54.6 | 49 |
167 | 新潟市(新潟県) | 54.6 | 256 |
170 | 葛飾区(東京都) | 54.5 | 191 |
170 | 江戸川区(東京都) | 54.5 | 341 |
170 | 知多市(愛知県) | 54.5 | 24 |
170 | 伊勢市(三重県) | 54.5 | 37 |
170 | 福津市(福岡県) | 54.5 | 26 |
175 | 大和市(神奈川県) | 54.4 | 92 |
175 | 和泉市(大阪府) | 54.4 | 42 |
177 | 北上市(岩手県) | 54.3 | 30 |
177 | 香芝市(奈良県) | 54.3 | 24 |
179 | 一宮市(愛知県) | 54.2 | 141 |
179 | 向日市(京都府) | 54.2 | 20 |
181 | 土浦市(茨城県) | 54.1 | 44 |
181 | 名張市(三重県) | 54.1 | 24 |
181 | 防府市(山口県) | 54.1 | 26 |
184 | 富山市(富山県) | 54.0 | 134 |
184 | 高松市(香川県) | 54.0 | 176 |
186 | 半田市(愛知県) | 53.9 | 45 |
186 | 岩倉市(愛知県) | 53.9 | 21 |
186 | 大津市(滋賀県) | 53.9 | 108 |
186 | 宇治市(京都府) | 53.9 | 52 |
190 | 甲斐市(山梨県) | 53.8 | 25 |
190 | 蒲郡市(愛知県) | 53.8 | 23 |
190 | 八幡市(京都府) | 53.8 | 23 |
193 | 熊谷市(埼玉県) | 53.7 | 49 |
194 | 青森市(青森県) | 53.5 | 54 |
194 | 柏崎市(新潟県) | 53.5 | 32 |
194 | 長崎市(長崎県) | 53.5 | 87 |
197 | 佐久市(長野県) | 53.4 | 20 |
197 | 四日市市(三重県) | 53.4 | 85 |
197 | 羽曳野市(大阪府) | 53.4 | 27 |
197 | 筑紫野市(福岡県) | 53.4 | 34 |
※総合スコアの数値は偏差値(資料:新・公民連携最前線)
■シティブランド・ランキング ―住みよい街2021― ランキングINDEX
|総合TOP200(1-50位)|総合TOP200(51-96位)|総合TOP200(101-150位)|総合TOP200(155-197位)|北海道・東北エリアTOP10|関東エリアTOP20|中部エリアTOP20|近畿エリアTOP20|中国・四国エリアTOP10|九州・沖縄エリアTOP10|調査概要|
■TOP10自治体詳細
|1位:千代田区(東京都)|2位:武蔵野市(東京都)|3位:港区(東京都)|4位:野々市市(石川県)|5位:文京区(東京都)|6位:中央区(東京都)|7位:守谷市(茨城県)|8位:浦安市(千葉県)|8位:西宮市(兵庫県)|10位:藤沢市(神奈川県)| 11位~30位詳報|
■都道府県庁所在地ランキング
|全体| 北海道・東北| 関東| 中部| 近畿| 中国・四国| 九州・沖縄|