人口増減率ランキング2020 都道府県TOP10(近畿)
滋賀県
| 順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2020住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(84) | 多賀町 | 7,621 | 0.90 | 68 | -46 | 114 |
| 2(97) | 栗東市 | 70,091 | 0.80 | 558 | 400 | 158 |
| 3(113) | 草津市 | 134,926 | 0.71 | 951 | 184 | 767 |
| 4(118) | 守山市 | 83,725 | 0.69 | 574 | 75 | 499 |
| 5(188) | 野洲市 | 51,336 | 0.47 | 240 | -8 | 248 |
| 6(199) | 湖南市 | 55,289 | 0.43 | 236 | -13 | 249 |
| 7(263) | 大津市 | 343,815 | 0.25 | 865 | -670 | 1,535 |
| 8(278) | 豊郷町 | 7,364 | 0.20 | 15 | -36 | 51 |
| 9(329) | 日野町 | 21,493 | 0.07 | 14 | -109 | 123 |
| 10(385) | 東近江市 | 114,316 | -0.04 | -45 | -284 | 239 |
京都府
| 順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2020住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(38) | 木津川市 | 78,223 | 1.34 | 1,035 | 78 | 957 |
| 2(128) | 京田辺市 | 70,269 | 0.67 | 465 | -16 | 481 |
| 3(154) | 大山崎町 | 16,089 | 0.57 | 91 | 33 | 58 |
| 4(285) | 京都市南区 | 100,202 | 0.17 | 171 | -116 | 287 |
| 5(358) | 京都市中京区 | 106,027 | 0.01 | 12 | -370 | 382 |
| 6(362) | 京都市山科区 | 130,208 | 0.00 | 5 | -477 | 482 |
| 7(391) | 向日市 | 57,530 | -0.06 | -33 | 12 | -45 |
| 8(463) | 京都市上京区 | 76,410 | -0.18 | -138 | -498 | 360 |
| 9(486) | 京都市下京区 | 77,155 | -0.21 | -164 | -266 | 102 |
| 10(489) | 京都市左京区 | 154,887 | -0.22 | -334 | -677 | 343 |
大阪府
| 順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2020住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(5) | 大阪市福島区 | 77,170 | 3.24 | 2,419 | 164 | 2,255 |
| 2(7) | 大阪市浪速区 | 69,259 | 2.74 | 1,844 | -85 | 1,929 |
| 3(9) | 大阪市中央区 | 102,432 | 2.56 | 2,560 | 337 | 2,223 |
| 4(10) | 大阪市西区 | 101,575 | 2.53 | 2,509 | 487 | 2,022 |
| 5(11) | 島本町 | 31,642 | 2.43 | 751 | -10 | 761 |
| 6(15) | 大阪市北区 | 130,303 | 2.32 | 2,957 | 416 | 2,541 |
| 7(20) | 大阪市天王寺区 | 78,321 | 2.03 | 1,562 | 155 | 1,407 |
| 8(54) | 大阪市阿倍野区 | 110,813 | 1.15 | 1,262 | -285 | 1,547 |
| 9(92) | 摂津市 | 86,593 | 0.86 | 738 | 55 | 683 |
| 10(114) | 大阪市淀川区 | 178,906 | 0.71 | 1,260 | -138 | 1,398 |
兵庫県
| 順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2020住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(88) | 神戸市中央区 | 137,782 | 0.87 | 1,186 | -171 | 1,357 |
| 2(209) | 加東市 | 40,348 | 0.40 | 161 | -101 | 262 |
| 3(255) | 明石市 | 303,961 | 0.27 | 832 | -295 | 1,127 |
| 4(301) | 伊丹市 | 203,539 | 0.14 | 278 | -64 | 342 |
| 5(306) | 神戸市灘区 | 133,474 | 0.12 | 165 | -381 | 546 |
| 6(317) | 神戸市東灘区 | 214,545 | 0.09 | 200 | -150 | 350 |
| 7(351) | 尼崎市 | 463,262 | 0.02 | 76 | -1,442 | 1,518 |
| 8(355) | 神戸市兵庫区 | 109,411 | 0.01 | 15 | -626 | 641 |
| 9(403) | 宝塚市 | 234,044 | -0.07 | -165 | -598 | 433 |
| 10(454) | 西宮市 | 484,357 | -0.17 | -832 | -351 | -481 |
奈良県
| 順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2020住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(286) | 広陵町 | 35,059 | 0.17 | 59 | -23 | 82 |
| 2(408) | 斑鳩町 | 28,338 | -0.08 | -23 | -82 | 59 |
| 3(424) | 王寺町 | 24,196 | -0.11 | -27 | -15 | -12 |
| 4(433) | 葛城市 | 37,393 | -0.13 | -48 | -45 | -3 |
| 5(506) | 田原本町 | 31,890 | -0.24 | -77 | -130 | 53 |
| 6(512) | 香芝市 | 79,272 | -0.25 | -198 | 45 | -243 |
| 7(556) | 奈良市 | 356,027 | -0.32 | -1,144 | -1,528 | 384 |
| 8(610) | 橿原市 | 121,736 | -0.41 | -506 | -322 | -184 |
| 9(649) | 安堵町 | 7,407 | -0.50 | -37 | -31 | -6 |
| 10(650) | 平群町 | 18,795 | -0.50 | -94 | -147 | 53 |
和歌山県
| 順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2020住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(288) | 岩出市 | 53,994 | 0.16 | 86 | -24 | 110 |
| 2(395) | 日高町 | 7,935 | -0.06 | -5 | -39 | 34 |
| 3(449) | 上富田町 | 15,569 | -0.15 | -24 | -63 | 39 |
| 4(631) | 北山村 | 434 | -0.46 | -2 | -8 | 6 |
| 5(663) | 和歌山市 | 366,923 | -0.52 | -1,912 | -1,929 | 17 |
| 6(939) | 有田川町 | 26,325 | -1.00 | -265 | -203 | -62 |
| 7(953) | 橋本市 | 62,376 | -1.03 | -648 | -429 | -219 |
| 8(1,130) | 印南町 | 8,212 | -1.32 | -110 | -73 | -37 |
| 9(1,160) | 紀の川市 | 61,813 | -1.39 | -869 | -508 | -361 |
| 10(1,239) | 海南市 | 50,307 | -1.51 | -772 | -514 | -258 |
- ■人口増減率ランキング2020
- 人口規模別
- 都道府県別




