人口増減率ランキング2015-20 都道府県TOP10(九州・沖縄)
福岡県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(9) | 新宮町 | 33,368 | 12.24 | 3,639 | 972 | 2,667 |
2(10) | 福津市 | 66,253 | 12.12 | 7,162 | 10 | 7,152 |
3(21) | 福岡市博多区 | 234,062 | 8.76 | 18,860 | 3,823 | 15,037 |
4(23) | 久山町 | 9,068 | 8.68 | 724 | -107 | 831 |
5(51) | 福岡市中央区 | 190,306 | 6.19 | 11,088 | 2,366 | 8,722 |
6(55) | 粕屋町 | 47,837 | 6.05 | 2,728 | 1,719 | 1,009 |
7(74) | 福岡市東区 | 313,059 | 5.14 | 15,302 | 2,905 | 12,397 |
8(77) | 須恵町 | 28,738 | 4.99 | 1,366 | 19 | 1,347 |
9(117) | 福岡市南区 | 263,582 | 3.90 | 9,890 | 1,487 | 8,403 |
10(131) | 福岡市西区 | 208,568 | 3.57 | 7,192 | 1,308 | 5,884 |
佐賀県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(182) | 鳥栖市 | 73,918 | 2.62 | 1,886 | 248 | 1,638 |
2(317) | 上峰町 | 9,620 | 0.78 | 74 | 53 | 21 |
3(394) | 江北町 | 9,741 | 0.13 | 13 | -153 | 166 |
4(410) | みやき町 | 25,679 | -0.13 | -33 | -708 | 675 |
5(420) | 吉野ヶ里町 | 16,187 | -0.27 | -44 | 1 | -45 |
6(465) | 基山町 | 17,459 | -0.61 | -108 | -228 | 120 |
7(555) | 佐賀市 | 232,476 | -1.43 | -3,369 | -3,141 | -228 |
8(560) | 小城市 | 45,327 | -1.47 | -676 | -505 | -171 |
9(740) | 武雄市 | 48,854 | -2.99 | -1,505 | -1,092 | -413 |
10(755) | 神埼市 | 31,532 | -3.18 | -1,037 | -775 | -262 |
長崎県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(176) | 大村市 | 96,963 | 2.78 | 2,619 | 415 | 2,204 |
2(276) | 佐々町 | 14,013 | 1.26 | 175 | 7 | 168 |
3(628) | 時津町 | 29,807 | -2.12 | -646 | 144 | -790 |
4(632) | 長与町 | 41,602 | -2.15 | -913 | 307 | -1,220 |
5(713) | 諫早市 | 136,679 | -2.77 | -3,890 | -2,083 | -1,807 |
6(791) | 波佐見町 | 14,635 | -3.42 | -519 | -273 | -246 |
7(868) | 佐世保市 | 249,681 | -4.01 | -10,429 | -5,613 | -4,816 |
8(937) | 川棚町 | 13,884 | -4.52 | -658 | -359 | -299 |
9(954) | 長崎市 | 416,405 | -4.62 | -20,171 | -10,350 | -9,821 |
10(1,007) | 島原市 | 45,006 | -5.07 | -2,403 | -1,424 | -979 |
熊本県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(48) | 合志市 | 62,640 | 6.40 | 3,767 | 760 | 3,007 |
2(53) | 菊陽町 | 42,306 | 6.15 | 2,450 | 1,207 | 1,243 |
3(94) | 嘉島町 | 9,537 | 4.58 | 418 | 9 | 409 |
4(112) | 大津町 | 35,125 | 4.02 | 1,359 | 520 | 839 |
5(159) | 熊本市南区 | 131,908 | 3.17 | 4,051 | 720 | 3,331 |
6(309) | 熊本市中央区 | 177,694 | 0.90 | 1,588 | -635 | 2,223 |
7(451) | 熊本市東区 | 190,464 | -0.52 | -1,003 | 1,460 | -2,463 |
8(625) | 熊本市北区 | 143,147 | -2.07 | -3,032 | -817 | -2,215 |
9(704) | 宇土市 | 37,043 | -2.70 | -1,028 | -595 | -433 |
10(717) | 長洲町 | 16,075 | -2.81 | -464 | -416 | -48 |
大分県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(406) | 大分市 | 478,393 | -0.08 | -399 | -1,133 | 734 |
2(464) | 日出町 | 28,449 | -0.61 | -175 | -387 | 212 |
3(584) | 中津市 | 83,993 | -1.62 | -1,385 | -1,541 | 156 |
4(798) | 由布市 | 34,356 | -3.48 | -1,238 | -1,051 | -187 |
5(802) | 別府市 | 116,821 | -3.53 | -4,279 | -3,599 | -680 |
6(857) | 豊後高田市 | 22,623 | -3.96 | -932 | -1,242 | 310 |
7(1,040) | 宇佐市 | 55,702 | -5.40 | -3,177 | -2,352 | -825 |
8(1,210) | 日田市 | 64,890 | -6.56 | -4,554 | -2,515 | -2,039 |
9(1,237) | 杵築市 | 28,873 | -6.76 | -2,093 | -1,403 | -690 |
10(1,245) | 臼杵市 | 38,231 | -6.79 | -2,786 | -2,156 | -630 |
宮崎県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(346) | 三股町 | 26,099 | 0.50 | 131 | -85 | 216 |
2(481) | 宮崎市 | 402,632 | -0.77 | -3,118 | -2,618 | -500 |
3(726) | 都城市 | 164,506 | -2.92 | -4,955 | -3,830 | -1,125 |
4(767) | 日向市 | 61,283 | -3.26 | -2,064 | -1,052 | -1,012 |
5(904) | 木城町 | 5,181 | -4.27 | -231 | -188 | -43 |
6(915) | 都農町 | 10,508 | -4.39 | -483 | -422 | -61 |
7(921) | 門川町 | 17,981 | -4.45 | -837 | -585 | -252 |
8(974) | 高鍋町 | 20,283 | -4.79 | -1,020 | -480 | -540 |
9(985) | 新富町 | 17,402 | -4.90 | -896 | -338 | -558 |
10(990) | 綾町 | 7,318 | -4.92 | -379 | -220 | -159 |
鹿児島県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(191) | 十島村 | 681 | 2.41 | 16 | -3 | 19 |
2(256) | 姶良市 | 77,430 | 1.57 | 1,195 | -1,288 | 2,483 |
3(498) | 鹿児島市 | 602,465 | -0.95 | -5,775 | -3,564 | -2,211 |
4(515) | 龍郷町 | 5,993 | -1.09 | -66 | -254 | 188 |
5(592) | 霧島市 | 125,469 | -1.72 | -2,202 | -1,280 | -922 |
6(667) | 鹿屋市 | 102,875 | -2.32 | -2,438 | -1,366 | -1,072 |
7(675) | 三島村 | 366 | -2.40 | -9 | -6 | -3 |
8(811) | 出水市 | 53,449 | -3.58 | -1,983 | -1,500 | -483 |
9(842) | 与論町 | 5,247 | -3.83 | -209 | -217 | 8 |
10(849) | 薩摩川内市 | 94,513 | -3.90 | -3,834 | -2,315 | -1,519 |
沖縄県
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 与那国町 | 1,716 | 14.63 | 219 | -2 | 221 |
2(8) | 中城村 | 21,762 | 12.90 | 2,487 | 542 | 1,945 |
3(33) | 南風原町 | 39,909 | 7.53 | 2,796 | 1,785 | 1,011 |
4(39) | 与那原町 | 19,982 | 7.18 | 1,339 | 702 | 637 |
5(42) | 八重瀬町 | 31,537 | 6.92 | 2,041 | 714 | 1,327 |
6(71) | 豊見城市 | 64,953 | 5.34 | 3,295 | 2,253 | 1,042 |
7(82) | 南城市 | 44,245 | 4.90 | 2,067 | 177 | 1,890 |
8(109) | 渡嘉敷村 | 711 | 4.10 | 28 | -11 | 39 |
9(127) | 宜野座村 | 6,106 | 3.68 | 217 | 31 | 186 |
10(141) | 糸満市 | 62,191 | 3.43 | 2,063 | 1,237 | 826 |
- ■人口増減率ランキング2015-20
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別