<参考>人口増減数ランキング2015-20 全国TOP50
<参考>人口増減数ランキング2015-20 全国TOP50
順位 (増減率順位) |
市区町村 (都道府県) |
人口 (2020住基) |
増減数 (5年間) |
増減率 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(79) | 世田谷区(東京都) | 917,486 | 43,154 | 4.94 | 4,640 | 38,514 |
2(2) | 中央区(東京都) | 168,361 | 30,273 | 21.92 | 5,830 | 24,443 |
3(28) | 品川区(東京都) | 401,704 | 29,627 | 7.96 | 3,595 | 26,032 |
4(65) | 江東区(東京都) | 521,835 | 27,883 | 5.64 | 3,390 | 24,493 |
5(76) | 板橋区(東京都) | 571,357 | 27,185 | 5.00 | -2,269 | 29,454 |
6(120) | 大田区(東京都) | 734,493 | 27,038 | 3.82 | -2,733 | 29,771 |
7(80) | 杉並区(東京都) | 574,118 | 26,953 | 4.93 | 861 | 26,092 |
8(137) | 練馬区(東京都) | 739,435 | 24,779 | 3.47 | -252 | 25,031 |
9(7) | 流山市(千葉県) | 195,476 | 22,817 | 13.22 | 2,864 | 19,953 |
10(50) | 新宿区(東京都) | 348,452 | 20,740 | 6.33 | -55 | 20,795 |
11(155) | 船橋市(千葉県) | 642,938 | 19,950 | 3.20 | -98 | 20,048 |
12(171) | 江戸川区(東京都) | 700,079 | 19,817 | 2.91 | 846 | 18,971 |
13(26) | 港区(東京都) | 260,379 | 19,794 | 8.23 | 7,528 | 12,266 |
14(21) | 福岡市博多区(福岡県) | 234,062 | 18,860 | 8.76 | 3,823 | 15,037 |
15(19) | 文京区(東京都) | 226,114 | 18,701 | 9.02 | 2,360 | 16,341 |
16(93) | 柏市(千葉県) | 424,920 | 18,639 | 4.59 | -709 | 19,348 |
17(57) | 中野区(東京都) | 335,234 | 18,609 | 5.88 | -472 | 19,081 |
18(164) | 川口市(埼玉県) | 607,105 | 17,900 | 3.04 | -196 | 18,096 |
19(37) | 川崎市中原区(神奈川県) | 257,775 | 17,700 | 7.37 | 7,031 | 10,669 |
20(126) | 市川市(千葉県) | 490,192 | 17,435 | 3.69 | 3,776 | 13,659 |
21(186) | 足立区(東京都) | 691,298 | 17,187 | 2.55 | -8,874 | 26,061 |
22(29) | つくば市(茨城県) | 237,653 | 17,031 | 7.72 | 2,891 | 14,140 |
23(49) | 墨田区(東京都) | 274,896 | 16,473 | 6.37 | 202 | 16,271 |
24(90) | 北区(東京都) | 353,908 | 15,824 | 4.68 | -3,379 | 19,203 |
25(6) | 大阪市北区(大阪府) | 130,303 | 15,409 | 13.41 | 1,797 | 13,612 |
26(74) | 福岡市東区(福岡県) | 313,059 | 15,302 | 5.14 | 2,905 | 12,397 |
27(146) | 葛飾区(東京都) | 464,550 | 15,023 | 3.34 | -4,857 | 19,880 |
28(70) | 豊島区(東京都) | 290,246 | 14,739 | 5.35 | -1,240 | 15,979 |
29(4) | 大阪市西区(大阪府) | 101,575 | 13,435 | 15.24 | 2,733 | 10,702 |
30(161) | 藤沢市(神奈川県) | 436,206 | 12,960 | 3.06 | -412 | 13,372 |
31(61) | 調布市(東京都) | 237,054 | 12,863 | 5.74 | 1,126 | 11,737 |
32(60) | 渋谷区(東京都) | 229,671 | 12,663 | 5.84 | 2,645 | 10,018 |
33(46) | 台東区(東京都) | 202,431 | 12,636 | 6.66 | -1,748 | 14,384 |
34(41) | さいたま市南区(埼玉県) | 191,127 | 12,415 | 6.95 | 2,645 | 9,770 |
35(68) | 川崎市川崎区(神奈川県) | 234,888 | 12,023 | 5.39 | -2,180 | 14,203 |
36(34) | 川崎市幸区(神奈川県) | 171,345 | 11,911 | 7.47 | 1,558 | 10,353 |
37(99) | 目黒区(東京都) | 281,474 | 11,785 | 4.37 | 2,636 | 9,149 |
38(35) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 164,449 | 11,308 | 7.38 | 1,231 | 10,077 |
39(145) | 横浜市港北区(神奈川県) | 348,231 | 11,289 | 3.35 | 5,444 | 5,845 |
40(78) | 札幌市中央区(北海道) | 238,198 | 11,234 | 4.95 | -1,530 | 12,764 |
41(200) | 松戸市(千葉県) | 498,473 | 11,097 | 2.28 | -2,851 | 13,948 |
42(51) | 福岡市中央区(福岡県) | 190,306 | 11,088 | 6.19 | 2,366 | 8,722 |
43(153) | 越谷市(埼玉県) | 344,528 | 10,792 | 3.23 | -270 | 11,062 |
44(168) | 吹田市(大阪府) | 373,557 | 10,712 | 2.95 | 1,888 | 8,824 |
45(12) | 大阪市中央区(大阪府) | 102,432 | 10,601 | 11.54 | 1,882 | 8,719 |
46(117) | 福岡市南区(福岡県) | 263,582 | 9,890 | 3.90 | 1,487 | 8,403 |
47(15) | 印西市(千葉県) | 103,513 | 9,791 | 10.45 | 403 | 9,388 |
48(148) | 横浜市鶴見区(神奈川県) | 295,361 | 9,496 | 3.32 | 876 | 8,620 |
49(27) | さいたま市緑区(埼玉県) | 127,245 | 9,402 | 7.98 | 787 | 8,615 |
50(3) | 千代田区(東京都) | 65,942 | 9,069 | 15.95 | 1,139 | 7,930 |
- ■人口増減率ランキング2015-20
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別