人口増減率ランキング2015-20 人口規模別TOP10(50万人以上)
人口増減率ランキング2015-20 人口規模別TOP10(50万人以上)
順位 (全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(65) | 江東区(東京都) | 521,835 | 5.64 | 27,883 | 3,390 | 24,493 |
2(76) | 板橋区(東京都) | 571,357 | 5.00 | 27,185 | -2,269 | 29,454 |
3(79) | 世田谷区(東京都) | 917,486 | 4.94 | 43,154 | 4,640 | 38,514 |
4(80) | 杉並区(東京都) | 574,118 | 4.93 | 26,953 | 861 | 26,092 |
5(120) | 大田区(東京都) | 734,493 | 3.82 | 27,038 | -2,733 | 29,771 |
6(137) | 練馬区(東京都) | 739,435 | 3.47 | 24,779 | -252 | 25,031 |
7(155) | 船橋市(千葉県) | 642,938 | 3.20 | 19,950 | -98 | 20,048 |
8(164) | 川口市(埼玉県) | 607,105 | 3.04 | 17,900 | -196 | 18,096 |
9(171) | 江戸川区(東京都) | 700,079 | 2.91 | 19,817 | 846 | 18,971 |
10(186) | 足立区(東京都) | 691,298 | 2.55 | 17,187 | -8,874 | 26,061 |
- ■人口増減率ランキング2015-20
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別