2015年~2020年の5年間での人口増減率を集計した自治体別「人口増減率ランキング2015-20」をお届けする。前年と比較したランキング(人口増減率ランキング2020)では、直近の人口の動きが見て取れる一方、突発的な要因で上位に食い込む自治体が出てくる。これに対し、5年間の増減率を見ることで、長期にわたって人口増加の勢いを維持している自治体を浮き彫りにするのが、このランキングの狙いだ。5年間で最も増減率が高かったのは北海道の占冠(しむかっぷ)村だった。全国トップ50のほか、人口規模別や都道府県別のランキングも併せてお伝えする。
このランキングは、総務省が8月に公表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に、最新の2020年1月のデータと、5年前の2015年1月のデータを比較して作成したものだ。トップ50は下表の通り。1位は占冠村(増減率32.43%、2020年1月1日現在の総人口1613人)、2位は東京都中央区(同21.92%、16万8361人)、3位は東京都千代田区(同15.95%、6万5942人)だった。人口が10%以上増えたのは15団体だった。
このランキングのトップ20のうち、直近5年の単年の人口増減率ランキングですべてトップ50に入っていたのは、千葉県流山市、東京都千代田区、東京都中央区、愛知県長久手市、大阪市西区、大阪市北区、福岡県福津市、沖縄県中城村の8団体。これらの団体は、安定的に人口が増加していると言える。
トップ20の自治体を「都心部・ベッドタウン」と「地方部」に分けてみると、都心部・ベッドタウンが15自治体、地方部が5自治体だった。都市への人口集中が進んでいる様子が読み取れる。
地方部の5自治体のうち、北海道の占冠村、赤井川村、留寿都村にはいずれも大規模なスキーリゾートがある。沖縄県与那国町では、2016年に陸上自衛隊の駐屯地が創設され、移住者が増えたことで人口が増加した。20位の島根県知夫(ちぶ)村は、隠岐諸島にある総人口644人(2020年1月1日現在)の小規模な自治体だが、2017年から島外の児童・生徒を対象とした「島留学」制度を開始するなど、積極的な人口増加策が奏功している。
比較のために掲載した「増減数」を基準にしたランキングでは、9位の流山市を除き、トップ10のうち9自治体が東京都の特別区だ。トップ20では、14位の福岡市博多区以外の19団体が、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県にある団体だった。
2020年1月1日時点の日本の人口は1億2713万8033人で、2015年に比べて108万8450人(0.84%)減少した。この5年間で人口が増えた自治体は、1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうち401団体だった。
表の見方とランキング算出方法
- ■表の見方
- 人口(2020住基)
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和2年1月1日現在)」(総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
- 増減率
- 上記の2020年1月1日現在の人口を、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成27年1月1日現在)」(総務省)に基づく2015年1月1日時点の人口と比較した。計算式は、(2020年1月1日時点の人口数-2015年1月1日時点の人口数)÷2015年1月1日時点の人口数×100
- 増減数
- 2020年1月1日時点の人口数-2015年1月1日時点の人口数
- 自然増減数
- 出生者数-死亡者数について、2015年1月1日から2020年1月1日までの合計を算出
- 社会増減数
- (転入者数+その他の住民票記載者数)-(転出者数+その他の住民票消除者数)について、2015年1月1日から2020年1月1日までの合計を算出
-
- 注)増減数=自然増減数+社会増減数となる
- 人口(2020住基)
- ■ランキング算出方法
- 上記の「増減率」を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。
ランキングINDEX
- ■人口増減率ランキング2015-20
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別
<関連ランキング>
- ■これまでの人口増減率ランキング
<参考>人口増減数ランキング2015-20 全国TOP50
順位 (増減率順位) |
市区町村 (都道府県) |
人口 (2020住基) |
増減数 (5年間) |
増減率 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(79) | 世田谷区(東京都) | 917,486 | 43,154 | 4.94 | 4,640 | 38,514 |
2(2) | 中央区(東京都) | 168,361 | 30,273 | 21.92 | 5,830 | 24,443 |
3(28) | 品川区(東京都) | 401,704 | 29,627 | 7.96 | 3,595 | 26,032 |
4(65) | 江東区(東京都) | 521,835 | 27,883 | 5.64 | 3,390 | 24,493 |
5(76) | 板橋区(東京都) | 571,357 | 27,185 | 5.00 | -2,269 | 29,454 |
6(120) | 大田区(東京都) | 734,493 | 27,038 | 3.82 | -2,733 | 29,771 |
7(80) | 杉並区(東京都) | 574,118 | 26,953 | 4.93 | 861 | 26,092 |
8(137) | 練馬区(東京都) | 739,435 | 24,779 | 3.47 | -252 | 25,031 |
9(7) | 流山市(千葉県) | 195,476 | 22,817 | 13.22 | 2,864 | 19,953 |
10(50) | 新宿区(東京都) | 348,452 | 20,740 | 6.33 | -55 | 20,795 |
11(155) | 船橋市(千葉県) | 642,938 | 19,950 | 3.20 | -98 | 20,048 |
12(171) | 江戸川区(東京都) | 700,079 | 19,817 | 2.91 | 846 | 18,971 |
13(26) | 港区(東京都) | 260,379 | 19,794 | 8.23 | 7,528 | 12,266 |
14(21) | 福岡市博多区(福岡県) | 234,062 | 18,860 | 8.76 | 3,823 | 15,037 |
15(19) | 文京区(東京都) | 226,114 | 18,701 | 9.02 | 2,360 | 16,341 |
16(93) | 柏市(千葉県) | 424,920 | 18,639 | 4.59 | -709 | 19,348 |
17(57) | 中野区(東京都) | 335,234 | 18,609 | 5.88 | -472 | 19,081 |
18(164) | 川口市(埼玉県) | 607,105 | 17,900 | 3.04 | -196 | 18,096 |
19(37) | 川崎市中原区(神奈川県) | 257,775 | 17,700 | 7.37 | 7,031 | 10,669 |
20(126) | 市川市(千葉県) | 490,192 | 17,435 | 3.69 | 3,776 | 13,659 |
21(186) | 足立区(東京都) | 691,298 | 17,187 | 2.55 | -8,874 | 26,061 |
22(29) | つくば市(茨城県) | 237,653 | 17,031 | 7.72 | 2,891 | 14,140 |
23(49) | 墨田区(東京都) | 274,896 | 16,473 | 6.37 | 202 | 16,271 |
24(90) | 北区(東京都) | 353,908 | 15,824 | 4.68 | -3,379 | 19,203 |
25(6) | 大阪市北区(大阪府) | 130,303 | 15,409 | 13.41 | 1,797 | 13,612 |
26(74) | 福岡市東区(福岡県) | 313,059 | 15,302 | 5.14 | 2,905 | 12,397 |
27(146) | 葛飾区(東京都) | 464,550 | 15,023 | 3.34 | -4,857 | 19,880 |
28(70) | 豊島区(東京都) | 290,246 | 14,739 | 5.35 | -1,240 | 15,979 |
29(4) | 大阪市西区(大阪府) | 101,575 | 13,435 | 15.24 | 2,733 | 10,702 |
30(161) | 藤沢市(神奈川県) | 436,206 | 12,960 | 3.06 | -412 | 13,372 |
31(61) | 調布市(東京都) | 237,054 | 12,863 | 5.74 | 1,126 | 11,737 |
32(60) | 渋谷区(東京都) | 229,671 | 12,663 | 5.84 | 2,645 | 10,018 |
33(46) | 台東区(東京都) | 202,431 | 12,636 | 6.66 | -1,748 | 14,384 |
34(41) | さいたま市南区(埼玉県) | 191,127 | 12,415 | 6.95 | 2,645 | 9,770 |
35(68) | 川崎市川崎区(神奈川県) | 234,888 | 12,023 | 5.39 | -2,180 | 14,203 |
36(34) | 川崎市幸区(神奈川県) | 171,345 | 11,911 | 7.47 | 1,558 | 10,353 |
37(99) | 目黒区(東京都) | 281,474 | 11,785 | 4.37 | 2,636 | 9,149 |
38(35) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 164,449 | 11,308 | 7.38 | 1,231 | 10,077 |
39(145) | 横浜市港北区(神奈川県) | 348,231 | 11,289 | 3.35 | 5,444 | 5,845 |
40(78) | 札幌市中央区(北海道) | 238,198 | 11,234 | 4.95 | -1,530 | 12,764 |
41(200) | 松戸市(千葉県) | 498,473 | 11,097 | 2.28 | -2,851 | 13,948 |
42(51) | 福岡市中央区(福岡県) | 190,306 | 11,088 | 6.19 | 2,366 | 8,722 |
43(153) | 越谷市(埼玉県) | 344,528 | 10,792 | 3.23 | -270 | 11,062 |
44(168) | 吹田市(大阪府) | 373,557 | 10,712 | 2.95 | 1,888 | 8,824 |
45(12) | 大阪市中央区(大阪府) | 102,432 | 10,601 | 11.54 | 1,882 | 8,719 |
46(117) | 福岡市南区(福岡県) | 263,582 | 9,890 | 3.90 | 1,487 | 8,403 |
47(15) | 印西市(千葉県) | 103,513 | 9,791 | 10.45 | 403 | 9,388 |
48(148) | 横浜市鶴見区(神奈川県) | 295,361 | 9,496 | 3.32 | 876 | 8,620 |
49(27) | さいたま市緑区(埼玉県) | 127,245 | 9,402 | 7.98 | 787 | 8,615 |
50(3) | 千代田区(東京都) | 65,942 | 9,069 | 15.95 | 1,139 | 7,930 |
- ■人口増減率ランキング2015-20
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別
人口増減率ランキング2015-20 人口規模別TOP20(5万人未満)
順位 (全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 占冠村(北海道) | 1,613 | 32.43 | 395 | -16 | 411 |
2(5) | 与那国町(沖縄県) | 1,716 | 14.63 | 219 | -2 | 221 |
3(8) | 中城村(沖縄県) | 21,762 | 12.90 | 2,487 | 542 | 1,945 |
4(9) | 新宮町(福岡県) | 33,368 | 12.24 | 3,639 | 972 | 2,667 |
5(11) | 赤井川村(北海道) | 1,273 | 11.76 | 134 | -38 | 172 |
6(16) | 留寿都村(北海道) | 2,070 | 9.76 | 184 | -30 | 214 |
7(20) | 知夫村(島根県) | 644 | 8.78 | 52 | -19 | 71 |
8(22) | 滑川町(埼玉県) | 19,294 | 8.71 | 1,546 | 125 | 1,421 |
9(23) | 久山町(福岡県) | 9,068 | 8.68 | 724 | -107 | 831 |
10(25) | ニセコ町(北海道) | 5,403 | 8.43 | 420 | -63 | 483 |
11(32) | 幸田町(愛知県) | 42,378 | 7.65 | 3,010 | 689 | 2,321 |
12(33) | 南風原町(沖縄県) | 39,909 | 7.53 | 2,796 | 1,785 | 1,011 |
13(36) | 開成町(神奈川県) | 18,005 | 7.38 | 1,238 | 0 | 1,238 |
14(38) | 昭和町(山梨県) | 20,470 | 7.20 | 1,375 | 398 | 977 |
15(39) | 与那原町(沖縄県) | 19,982 | 7.18 | 1,339 | 702 | 637 |
16(42) | 八重瀬町(沖縄県) | 31,537 | 6.92 | 2,041 | 714 | 1,327 |
17(43) | 倶知安町(北海道) | 16,892 | 6.74 | 1,067 | -101 | 1,168 |
18(45) | 御蔵島村(東京都) | 318 | 6.71 | 20 | 19 | 1 |
19(52) | 高浜市(愛知県) | 49,155 | 6.18 | 2,860 | 316 | 2,544 |
20(53) | 菊陽町(熊本県) | 42,306 | 6.15 | 2,450 | 1,207 | 1,243 |
- ■人口増減率ランキング2015-20
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別
人口増減率ランキング2015-20 人口規模別TOP20(5万人以上20万人未満)
順位 (全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 中央区(東京都) | 168,361 | 21.92 | 30,273 | 5,830 | 24,443 |
2(3) | 千代田区(東京都) | 65,942 | 15.95 | 9,069 | 1,139 | 7,930 |
3(4) | 大阪市西区(大阪府) | 101,575 | 15.24 | 13,435 | 2,733 | 10,702 |
4(6) | 大阪市北区(大阪府) | 130,303 | 13.41 | 15,409 | 1,797 | 13,612 |
5(7) | 流山市(千葉県) | 195,476 | 13.22 | 22,817 | 2,864 | 19,953 |
6(10) | 福津市(福岡県) | 66,253 | 12.12 | 7,162 | 10 | 7,152 |
7(12) | 大阪市中央区(大阪府) | 102,432 | 11.54 | 10,601 | 1,882 | 8,719 |
8(13) | 大阪市浪速区(大阪府) | 69,259 | 11.20 | 6,978 | -293 | 7,271 |
9(14) | 名古屋市中区(愛知県) | 88,683 | 11.20 | 8,929 | 291 | 8,638 |
10(15) | 印西市(千葉県) | 103,513 | 10.45 | 9,791 | 403 | 9,388 |
11(17) | 大阪市福島区(大阪府) | 77,170 | 9.60 | 6,760 | 1,089 | 5,671 |
12(18) | 長久手市(愛知県) | 59,480 | 9.18 | 5,000 | 1,948 | 3,052 |
13(24) | 大阪市天王寺区(大阪府) | 78,321 | 8.43 | 6,092 | 901 | 5,191 |
14(27) | さいたま市緑区(埼玉県) | 127,245 | 7.98 | 9,402 | 787 | 8,615 |
15(30) | 名古屋市東区(愛知県) | 80,235 | 7.67 | 5,713 | -154 | 5,867 |
16(31) | 八潮市(埼玉県) | 92,131 | 7.66 | 6,559 | 529 | 6,030 |
17(34) | 川崎市幸区(神奈川県) | 171,345 | 7.47 | 11,911 | 1,558 | 10,353 |
18(35) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 164,449 | 7.38 | 11,308 | 1,231 | 10,077 |
19(40) | 木津川市(京都府) | 78,223 | 7.02 | 5,128 | 466 | 4,662 |
20(41) | さいたま市南区(埼玉県) | 191,127 | 6.95 | 12,415 | 2,645 | 9,770 |
- ■人口増減率ランキング2015-20
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別
人口増減率ランキング2015-20 人口規模別TOP20(20万人以上50万人未満)
順位 (全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(19) | 文京区(東京都) | 226,114 | 9.02 | 18,701 | 2,360 | 16,341 |
2(21) | 福岡市博多区(福岡県) | 234,062 | 8.76 | 18,860 | 3,823 | 15,037 |
3(26) | 港区(東京都) | 260,379 | 8.23 | 19,794 | 7,528 | 12,266 |
4(28) | 品川区(東京都) | 401,704 | 7.96 | 29,627 | 3,595 | 26,032 |
5(29) | つくば市(茨城県) | 237,653 | 7.72 | 17,031 | 2,891 | 14,140 |
6(37) | 川崎市中原区(神奈川県) | 257,775 | 7.37 | 17,700 | 7,031 | 10,669 |
7(46) | 台東区(東京都) | 202,431 | 6.66 | 12,636 | -1,748 | 14,384 |
8(49) | 墨田区(東京都) | 274,896 | 6.37 | 16,473 | 202 | 16,271 |
9(50) | 新宿区(東京都) | 348,452 | 6.33 | 20,740 | -55 | 20,795 |
10(57) | 中野区(東京都) | 335,234 | 5.88 | 18,609 | -472 | 19,081 |
11(60) | 渋谷区(東京都) | 229,671 | 5.84 | 12,663 | 2,645 | 10,018 |
12(61) | 調布市(東京都) | 237,054 | 5.74 | 12,863 | 1,126 | 11,737 |
13(68) | 川崎市川崎区(神奈川県) | 234,888 | 5.39 | 12,023 | -2,180 | 14,203 |
14(70) | 豊島区(東京都) | 290,246 | 5.35 | 14,739 | -1,240 | 15,979 |
15(74) | 福岡市東区(福岡県) | 313,059 | 5.14 | 15,302 | 2,905 | 12,397 |
16(78) | 札幌市中央区(北海道) | 238,198 | 4.95 | 11,234 | -1,530 | 12,764 |
17(90) | 北区(東京都) | 353,908 | 4.68 | 15,824 | -3,379 | 19,203 |
18(93) | 柏市(千葉県) | 424,920 | 4.59 | 18,639 | -709 | 19,348 |
19(99) | 目黒区(東京都) | 281,474 | 4.37 | 11,785 | 2,636 | 9,149 |
20(117) | 福岡市南区(福岡県) | 263,582 | 3.90 | 9,890 | 1,487 | 8,403 |
- ■人口増減率ランキング2015-20
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別
人口増減率ランキング2015-20 人口規模別TOP10(50万人以上)
順位 (全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(65) | 江東区(東京都) | 521,835 | 5.64 | 27,883 | 3,390 | 24,493 |
2(76) | 板橋区(東京都) | 571,357 | 5.00 | 27,185 | -2,269 | 29,454 |
3(79) | 世田谷区(東京都) | 917,486 | 4.94 | 43,154 | 4,640 | 38,514 |
4(80) | 杉並区(東京都) | 574,118 | 4.93 | 26,953 | 861 | 26,092 |
5(120) | 大田区(東京都) | 734,493 | 3.82 | 27,038 | -2,733 | 29,771 |
6(137) | 練馬区(東京都) | 739,435 | 3.47 | 24,779 | -252 | 25,031 |
7(155) | 船橋市(千葉県) | 642,938 | 3.20 | 19,950 | -98 | 20,048 |
8(164) | 川口市(埼玉県) | 607,105 | 3.04 | 17,900 | -196 | 18,096 |
9(171) | 江戸川区(東京都) | 700,079 | 2.91 | 19,817 | 846 | 18,971 |
10(186) | 足立区(東京都) | 691,298 | 2.55 | 17,187 | -8,874 | 26,061 |
- ■人口増減率ランキング2015-20
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別
<参考>人口増減率ランキング2015-20 政令指定都市
順位 | 市区町村 (都道府県) |
人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市(神奈川県) | 1,514,299 | 4.76 | 68,815 | 15,877 | 52,938 |
2 | 福岡市(福岡県) | 1,554,229 | 4.57 | 67,915 | 12,183 | 55,732 |
3 | さいたま市(埼玉県) | 1,314,145 | 4.22 | 53,266 | 512 | 52,754 |
4 | 大阪市(大阪府) | 2,730,420 | 2.23 | 59,654 | -36,664 | 96,318 |
5 | 名古屋市(愛知県) | 2,301,639 | 1.82 | 41,199 | -12,505 | 53,704 |
6 | 札幌市(北海道) | 1,959,313 | 1.20 | 23,297 | -25,145 | 48,442 |
7 | 千葉市(千葉県) | 972,516 | 1.05 | 10,140 | -8,657 | 18,797 |
8 | 仙台市(宮城県) | 1,064,060 | 1.00 | 10,551 | -791 | 11,342 |
9 | 横浜市(神奈川県) | 3,754,772 | 0.87 | 32,522 | -18,679 | 51,201 |
10 | 広島市(広島県) | 1,195,775 | 0.62 | 7,377 | -843 | 8,220 |
11 | 相模原市(神奈川県) | 718,300 | 0.44 | 3,155 | -4,562 | 7,717 |
12 | 岡山市(岡山県) | 708,973 | 0.42 | 2,946 | -2,718 | 5,664 |
13 | 熊本市(熊本県) | 733,721 | -0.16 | -1,196 | -1,029 | -167 |
14 | 京都市(京都府) | 1,409,702 | -0.69 | -9,772 | -20,168 | 10,396 |
15 | 浜松市(静岡県) | 802,527 | -0.96 | -7,790 | -8,937 | 1,147 |
16 | 神戸市(兵庫県) | 1,533,588 | -1.11 | -17,243 | -21,861 | 4,618 |
17 | 堺市(大阪府) | 834,787 | -1.53 | -12,932 | -9,133 | -3,799 |
18 | 新潟市(新潟県) | 788,465 | -1.98 | -15,948 | -14,817 | -1,131 |
19 | 静岡市(静岡県) | 698,275 | -2.44 | -17,477 | -15,623 | -1,854 |
20 | 北九州市(福岡県) | 950,602 | -2.69 | -26,323 | -18,450 | -7,873 |
- ■人口増減率ランキング2015-20
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別
人口増減率ランキング2015-20 都道府県TOP10(北海道・東北)
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 占冠村 | 1,613 | 32.43 | 395 | -16 | 411 |
2(11) | 赤井川村 | 1,273 | 11.76 | 134 | -38 | 172 |
3(16) | 留寿都村 | 2,070 | 9.76 | 184 | -30 | 214 |
4(25) | ニセコ町 | 5,403 | 8.43 | 420 | -63 | 483 |
5(43) | 倶知安町 | 16,892 | 6.74 | 1,067 | -101 | 1,168 |
6(78) | 札幌市中央区 | 238,198 | 4.95 | 11,234 | -1,530 | 12,764 |
7(86) | 東川町 | 8,380 | 4.83 | 386 | -253 | 639 |
8(188) | 札幌市豊平区 | 223,562 | 2.49 | 5,442 | -1,410 | 6,852 |
9(204) | 札幌市西区 | 216,993 | 2.22 | 4,709 | -2,283 | 6,992 |
10(211) | 千歳市 | 97,552 | 2.11 | 2,020 | 515 | 1,505 |
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(326) | 六戸町 | 11,033 | 0.68 | 74 | -324 | 398 |
2(384) | おいらせ町 | 25,293 | 0.23 | 59 | -334 | 393 |
3(871) | 藤崎町 | 14,983 | -4.01 | -626 | -624 | -2 |
4(881) | 八戸市 | 227,812 | -4.10 | -9,738 | -5,443 | -4,295 |
5(899) | 三沢市 | 39,726 | -4.24 | -1,760 | -388 | -1,372 |
6(928) | 六ヶ所村 | 10,265 | -4.48 | -482 | -167 | -315 |
7(953) | 田舎館村 | 7,787 | -4.62 | -377 | -362 | -15 |
8(960) | 十和田市 | 61,067 | -4.64 | -2,974 | -2,053 | -921 |
9(978) | 弘前市 | 170,212 | -4.85 | -8,674 | -6,070 | -2,604 |
10(993) | 青森市 | 281,232 | -4.96 | -14,666 | -8,709 | -5,957 |
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(245) | 矢巾町 | 27,377 | 1.67 | 450 | -217 | 667 |
2(349) | 滝沢市 | 55,448 | 0.49 | 270 | -80 | 350 |
3(545) | 北上市 | 92,546 | -1.30 | -1,223 | -1,704 | 481 |
4(621) | 紫波町 | 33,114 | -2.03 | -685 | -905 | 220 |
5(655) | 盛岡市 | 288,470 | -2.27 | -6,700 | -4,151 | -2,549 |
6(770) | 金ケ崎町 | 15,622 | -3.26 | -527 | -489 | -38 |
7(940) | 花巻市 | 95,235 | -4.55 | -4,538 | -4,126 | -412 |
8(1,020) | 奥州市 | 116,082 | -5.18 | -6,339 | -4,626 | -1,713 |
9(1,135) | 野田村 | 4,220 | -6.12 | -275 | -186 | -89 |
10(1,197) | 久慈市 | 34,696 | -6.49 | -2,407 | -1,329 | -1,078 |
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(100) | 仙台市若林区 | 136,465 | 4.26 | 5,577 | 501 | 5,076 |
2(111) | 名取市 | 79,197 | 4.06 | 3,090 | 215 | 2,875 |
3(125) | 大衡村 | 5,985 | 3.71 | 214 | -140 | 354 |
4(162) | 大和町 | 28,598 | 3.05 | 847 | 47 | 800 |
5(195) | 仙台市太白区 | 231,353 | 2.37 | 5,350 | -368 | 5,718 |
6(264) | 富谷市 (2015年は富谷町) |
52,567 | 1.41 | 731 | 514 | 217 |
7(289) | 仙台市宮城野区 | 190,215 | 1.07 | 2,021 | 1,920 | 101 |
8(340) | 仙台市青葉区 | 292,998 | 0.59 | 1,713 | -1,830 | 3,543 |
9(404) | 多賀城市 | 62,416 | -0.03 | -21 | 168 | -189 |
10(414) | 岩沼市 | 43,995 | -0.17 | -76 | -257 | 181 |
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(796) | 大潟村 | 3,164 | -3.45 | -113 | -92 | -21 |
2(821) | 秋田市 | 307,403 | -3.66 | -11,681 | -8,180 | -3,501 |
3(858) | 潟上市 | 32,585 | -3.96 | -1,343 | -1,276 | -67 |
4(1,242) | 大館市 | 71,558 | -6.79 | -5,211 | -3,981 | -1,230 |
5(1,276) | 由利本荘市 | 76,183 | -7.05 | -5,778 | -3,878 | -1,900 |
6(1,288) | 大仙市 | 80,459 | -7.14 | -6,185 | -4,705 | -1,480 |
7(1,293) | 東成瀬村 | 2,515 | -7.16 | -194 | -138 | -56 |
8(1,336) | 横手市 | 88,801 | -7.44 | -7,138 | -5,084 | -2,054 |
9(1,346) | 美郷町 | 19,361 | -7.51 | -1,571 | -1,141 | -430 |
10(1,430) | にかほ市 | 24,291 | -8.18 | -2,164 | -1,302 | -862 |
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(372) | 東根市 | 47,954 | 0.33 | 157 | -595 | 752 |
2(426) | 天童市 | 61,966 | -0.33 | -205 | -946 | 741 |
3(649) | 山形市 | 244,998 | -2.22 | -5,575 | -4,654 | -921 |
4(653) | 三川町 | 7,410 | -2.26 | -171 | -243 | 72 |
5(756) | 寒河江市 | 40,955 | -3.21 | -1,357 | -1,112 | -245 |
6(946) | 山辺町 | 14,197 | -4.59 | -683 | -580 | -103 |
7(1,049) | 南陽市 | 31,150 | -5.49 | -1,809 | -1,218 | -591 |
8(1,077) | 中山町 | 11,177 | -5.74 | -681 | -511 | -170 |
9(1,078) | 鶴岡市 | 125,500 | -5.75 | -7,653 | -5,392 | -2,261 |
10(1,092) | 高畠町 | 23,159 | -5.83 | -1,434 | -881 | -553 |
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(150) | 大玉村 | 8,787 | 3.30 | 281 | -133 | 414 |
2(246) | 西郷村 | 20,291 | 1.66 | 332 | -293 | 625 |
3(393) | 新地町 | 7,980 | 0.14 | 11 | -324 | 335 |
4(526) | 郡山市 | 322,996 | -1.17 | -3,812 | -3,984 | 172 |
5(576) | 本宮市 | 30,371 | -1.58 | -486 | -709 | 223 |
6(616) | 鏡石町 | 12,624 | -1.98 | -255 | -195 | -60 |
7(656) | 矢吹町 | 17,365 | -2.27 | -404 | -382 | -22 |
8(687) | 須賀川市 | 76,360 | -2.48 | -1,939 | -1,631 | -308 |
9(702) | 中島村 | 5,077 | -2.66 | -139 | -129 | -10 |
10(709) | 福島市 | 277,133 | -2.74 | -7,815 | -6,077 | -1,738 |
- ■人口増減率ランキング2015-20
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別
人口増減率ランキング2015-20 都道府県TOP10(関東)
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(29) | つくば市 | 237,653 | 7.72 | 17,031 | 2,891 | 14,140 |
2(62) | つくばみらい市 | 51,835 | 5.73 | 2,811 | 130 | 2,681 |
3(66) | 守谷市 | 68,498 | 5.55 | 3,604 | 852 | 2,752 |
4(288) | 神栖市 | 95,544 | 1.08 | 1,024 | -255 | 1,279 |
5(342) | 牛久市 | 84,852 | 0.56 | 474 | -323 | 797 |
6(347) | 阿見町 | 47,814 | 0.50 | 238 | -748 | 986 |
7(418) | 東海村 | 38,379 | -0.23 | -88 | -81 | -7 |
8(436) | 水戸市 | 271,912 | -0.42 | -1,134 | -2,018 | 884 |
9(449) | ひたちなか市 | 158,660 | -0.51 | -820 | -1,018 | 198 |
10(470) | 鹿嶋市 | 67,687 | -0.67 | -455 | -927 | 472 |
順位 (全国順位) |
市区町村 | 人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
自然 増減数 (5年間) |
社会 増減数 (5年間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(294) | 小山市 | 167,505 | 1.00 | 1,663 | -1,143 | 2,806 |
2(382) | 宇都宮市 | 521,754 | 0.25 | 1,292 | -881 | 2,173 |
3(398) | 下野市 | 60,254 | 0.03 | 19 | -434 | 453 |
4(435) | 上三川町 | 31,245 | -0.39 | -123 | -193 | 70 |
