総務省が8月に公表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」のデータを基に、2015年から2020年の5年間の生産年齢(15歳以上65歳未満)人口増減率ランキングをお届けする。前年と比較したランキング(生産年齢人口(15歳以上65歳未満)増減率ランキング2020)では、直近の人口の動きが見て取れる一方、突発的な要因で上位に食い込む自治体が出てくる。これに対し、5年間の増減率を見ることで、長期にわたって人口増加の勢いを維持している自治体を浮き彫りにするのが、このランキングの狙いだ。生産年齢人口増減率ランキングの1位は、北海道占冠(しむかっぷ)村だった。全国トップ50のほか、人口規模別や都道府県のランキングも併せてお伝えする。
15歳以上65歳未満の生産年齢人口の増減率をランキングした。1位は占冠村(増減率53.86%、2020年1月1日現在の総人口1613人)、2位は北海道赤井川村(同25.04%、1273人)、3位は東京都中央区(同21.77%、16万8361人)。占冠村は総人口増減率でも1位だった。トップ20のうち、人口10万人以上の団体が7つあった。
政令指定都市のランキングでは、1位が川崎市、2位がさいたま市、3位が大阪市だった。生産年齢人口が増えたのは、この3団体と福岡市、名古屋市の計5団体で、そのほかの15自治体は減少している。
「増減数」を基準にしたランキング(トップ50)も掲載している。総人口増減率ランキングと同様に、東京都の特別区が上位を占めた。1位から11位まではすべて特別区で、特別区以外でトップ20に入ったのは4団体だった。
2020年1月1日時点の日本の生産年齢人口は7612万2894人で、2015年に比べて278万6526人(3.53%)減少した。生産年齢人口が増えた自治体は1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうち217団体だった。
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
生産年齢人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2020住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1) | 占冠村(北海道) | 1,197 | 53.86 | 419 | 1,613 |
2(11) | 赤井川村(北海道) | 764 | 25.04 | 153 | 1,273 |
3(2) | 中央区(東京都) | 120,504 | 21.77 | 21,545 | 168,361 |
4(16) | 留寿都村(北海道) | 1,353 | 19.52 | 221 | 2,070 |
5(3) | 千代田区(東京都) | 45,947 | 16.82 | 6,614 | 65,942 |
6(4) | 大阪市西区(大阪府) | 73,247 | 15.51 | 9,835 | 101,575 |
7(6) | 大阪市北区(大阪府) | 92,891 | 13.70 | 11,195 | 130,303 |
8(13) | 大阪市浪速区(大阪府) | 51,397 | 13.06 | 5,939 | 69,259 |
9(14) | 名古屋市中区(愛知県) | 64,733 | 12.91 | 7,399 | 88,683 |
10(20) | 知夫村(島根県) | 283 | 11.86 | 30 | 644 |
11(5) | 与那国町(沖縄県) | 1,028 | 11.74 | 108 | 1,716 |
12(12) | 大阪市中央区(大阪府) | 76,113 | 11.71 | 7,981 | 102,432 |
13(43) | 倶知安町(北海道) | 11,165 | 11.49 | 1,151 | 16,892 |
14(25) | ニセコ町(北海道) | 3,386 | 11.38 | 346 | 5,403 |
15(7) | 流山市(千葉県) | 118,922 | 10.71 | 11,507 | 195,476 |
16(54) | 朝日町(三重県) | 6,751 | 10.44 | 638 | 10,921 |
17(17) | 大阪市福島区(大阪府) | 52,534 | 10.29 | 4,900 | 77,170 |
18(21) | 福岡市博多区(福岡県) | 166,426 | 8.96 | 13,679 | 234,062 |
19(19) | 文京区(東京都) | 154,693 | 8.84 | 12,559 | 226,114 |
20(9) | 新宮町(福岡県) | 20,454 | 8.80 | 1,655 | 33,368 |
21(46) | 台東区(東京都) | 137,861 | 8.42 | 10,707 | 202,431 |
22(31) | 八潮市(埼玉県) | 59,684 | 8.27 | 4,557 | 92,131 |
23(28) | 品川区(東京都) | 272,841 | 7.84 | 19,834 | 401,704 |
24(18) | 長久手市(愛知県) | 38,844 | 7.60 | 2,745 | 59,480 |
25(52) | 高浜市(愛知県) | 32,333 | 7.50 | 2,257 | 49,155 |
26(23) | 久山町(福岡県) | 5,113 | 7.33 | 349 | 9,068 |
27(10) | 福津市(福岡県) | 37,178 | 7.29 | 2,525 | 66,253 |
28(49) | 墨田区(東京都) | 185,032 | 7.23 | 12,473 | 274,896 |
29(30) | 名古屋市東区(愛知県) | 52,602 | 7.15 | 3,508 | 80,235 |
30(178) | 舟橋村(富山県) | 2,055 | 7.14 | 137 | 3,161 |
31(37) | 川崎市中原区(神奈川県) | 183,482 | 6.97 | 11,954 | 257,775 |
32(24) | 大阪市天王寺区(大阪府) | 51,839 | 6.73 | 3,269 | 78,321 |
33(34) | 川崎市幸区(神奈川県) | 111,382 | 6.68 | 6,974 | 171,345 |
34(50) | 新宿区(東京都) | 249,701 | 6.67 | 15,620 | 348,452 |
35(8) | 中城村(沖縄県) | 13,549 | 6.66 | 846 | 21,762 |
36(26) | 港区(東京都) | 180,588 | 6.66 | 11,271 | 260,379 |
37(22) | 滑川町(埼玉県) | 11,887 | 6.65 | 741 | 19,294 |
38(44) | 神戸市中央区(兵庫県) | 91,059 | 6.60 | 5,641 | 137,782 |
39(57) | 中野区(東京都) | 237,684 | 6.48 | 14,460 | 335,234 |
40(35) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 107,896 | 6.44 | 6,530 | 164,449 |
41(56) | 横浜市西区(神奈川県) | 71,343 | 6.28 | 4,217 | 103,361 |
42(32) | 幸田町(愛知県) | 26,390 | 6.00 | 1,493 | 42,378 |
43(68) | 川崎市川崎区(神奈川県) | 156,472 | 5.99 | 8,849 | 234,888 |
44(27) | さいたま市緑区(埼玉県) | 80,112 | 5.99 | 4,527 | 127,245 |
45(36) | 開成町(神奈川県) | 10,844 | 5.94 | 608 | 18,005 |
46(41) | さいたま市南区(埼玉県) | 128,473 | 5.94 | 7,201 | 191,127 |
47(70) | 豊島区(東京都) | 206,609 | 5.73 | 11,189 | 290,246 |
48(116) | 大阪市東成区(大阪府) | 54,165 | 5.62 | 2,883 | 83,977 |
49(29) | つくば市(茨城県) | 154,691 | 5.56 | 8,142 | 237,653 |
50(59) | 戸田市(埼玉県) | 96,744 | 5.36 | 4,922 | 140,642 |
表の見方とランキング算出方法
- ■表の見方
- 人口(2020住基)
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和2年1月1日現在)」(総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
- 年齢区分
- 年少人口(15歳未満)
- 生産年齢人口(15歳以上65歳未満)
- 老年人口(65歳以上)
- 増減率
- 上記の2020年1月1日現在の人口を、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成27年1月1日現在)」(総務省)に基づく2015年1月1日時点の人口と比較した。計算式は、(2020年1月1日時点の人口数-2015年1月1日時点の人口数)÷2015年1月1日時点の人口数×100
- 増減数
- 2020年1月1日時点の人口数-2015年1月1日時点の人口数
- 人口(2020住基)
- ■ランキング算出方法
- 上記の「増減率」を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。
ランキングINDEX
- ■生産年齢人口増減率ランキング2020
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別
- ■これまでの人口増減率ランキング