生産年齢人口増減率ランキング2015-20 都道府県TOP10(関東)
茨城県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2020住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(29) | つくば市 | 154,691 | 5.56 | 8,142 | 237,653 |
2(66) | 守谷市 | 42,667 | 0.68 | 287 | 68,498 |
3(62) | つくばみらい市 | 30,288 | 0.23 | 68 | 51,835 |
4(418) | 東海村 | 23,264 | -1.03 | -241 | 38,379 |
5(288) | 神栖市 | 60,938 | -1.58 | -978 | 95,544 |
6(449) | ひたちなか市 | 97,685 | -2.32 | -2,318 | 158,660 |
7(436) | 水戸市 | 165,459 | -3.39 | -5,810 | 271,912 |
8(347) | 阿見町 | 28,439 | -3.59 | -1,058 | 47,814 |
9(342) | 牛久市 | 49,555 | -4.44 | -2,302 | 84,852 |
10(617) | 土浦市 | 85,094 | -4.96 | -4,445 | 142,030 |
栃木県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2020住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(294) | 小山市 | 104,676 | -2.08 | -2,223 | 167,505 |
2(435) | 上三川町 | 19,843 | -2.54 | -517 | 31,245 |
3(382) | 宇都宮市 | 321,744 | -2.91 | -9,640 | 521,754 |
4(398) | 下野市 | 37,657 | -3.27 | -1,272 | 60,254 |
5(440) | さくら市 | 26,367 | -4.23 | -1,166 | 44,167 |
6(590) | 高根沢町 | 18,635 | -4.82 | -944 | 29,522 |
7(519) | 真岡市 | 48,622 | -5.14 | -2,635 | 80,395 |
8(491) | 那須塩原市 | 70,836 | -5.66 | -4,247 | 117,458 |
9(568) | 壬生町 | 22,973 | -6.11 | -1,496 | 39,313 |
10(689) | 栃木市 | 92,614 | -6.52 | -6,463 | 159,951 |
群馬県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2020住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(67) | 吉岡町 | 13,401 | 3.60 | 466 | 21,671 |
2(184) | 大泉町 | 27,244 | 0.28 | 75 | 41,987 |
3(298) | 伊勢崎市 | 132,150 | -0.36 | -477 | 213,366 |
4(292) | 太田市 | 136,467 | -0.84 | -1,158 | 224,415 |
5(461) | 高崎市 | 221,908 | -3.27 | -7,508 | 373,114 |
6(522) | 前橋市 | 197,995 | -4.04 | -8,342 | 336,115 |
7(407) | 榛東村 | 8,973 | -4.57 | -430 | 14,676 |
8(723) | 館林市 | 45,087 | -5.70 | -2,726 | 75,812 |
9(734) | みどり市 | 29,523 | -5.86 | -1,837 | 50,353 |
10(509) | 明和町 | 6,534 | -6.66 | -466 | 11,269 |
埼玉県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2020住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(31) | 八潮市 | 59,684 | 8.27 | 4,557 | 92,131 |
2(22) | 滑川町 | 11,887 | 6.65 | 741 | 19,294 |
3(35) | さいたま市浦和区 | 107,896 | 6.44 | 6,530 | 164,449 |
4(27) | さいたま市緑区 | 80,112 | 5.99 | 4,527 | 127,245 |
5(41) | さいたま市南区 | 128,473 | 5.94 | 7,201 | 191,127 |
6(59) | 戸田市 | 96,744 | 5.36 | 4,922 | 140,642 |
7(63) | 朝霞市 | 94,928 | 5.11 | 4,616 | 141,802 |
8(47) | さいたま市西区 | 55,413 | 4.91 | 2,592 | 91,968 |
9(87) | 和光市 | 57,548 | 4.20 | 2,320 | 83,810 |
10(91) | 蕨市 | 50,025 | 4.02 | 1,933 | 75,679 |
千葉県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2020住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(7) | 流山市 | 118,922 | 10.71 | 11,507 | 195,476 |
2(97) | 浦安市 | 118,251 | 4.23 | 4,795 | 170,169 |
3(124) | 千葉市中央区 | 136,646 | 3.86 | 5,075 | 208,904 |
4(98) | 習志野市 | 110,915 | 3.50 | 3,755 | 173,885 |
5(15) | 印西市 | 63,694 | 3.06 | 1,891 | 103,513 |
6(126) | 市川市 | 328,249 | 2.93 | 9,353 | 490,192 |
7(169) | 八千代市 | 123,876 | 2.41 | 2,915 | 199,786 |
8(155) | 船橋市 | 406,507 | 2.12 | 8,420 | 642,938 |
9(93) | 柏市 | 260,393 | 1.58 | 4,048 | 424,920 |
10(119) | 四街道市 | 55,023 | 0.86 | 468 | 94,843 |
東京都
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2020住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(2) | 中央区 | 120,504 | 21.77 | 21,545 | 168,361 |
2(3) | 千代田区 | 45,947 | 16.82 | 6,614 | 65,942 |
3(19) | 文京区 | 154,693 | 8.84 | 12,559 | 226,114 |
4(46) | 台東区 | 137,861 | 8.42 | 10,707 | 202,431 |
5(28) | 品川区 | 272,841 | 7.84 | 19,834 | 401,704 |
6(49) | 墨田区 | 185,032 | 7.23 | 12,473 | 274,896 |
7(50) | 新宿区 | 249,701 | 6.67 | 15,620 | 348,452 |
8(26) | 港区 | 180,588 | 6.66 | 11,271 | 260,379 |
9(57) | 中野区 | 237,684 | 6.48 | 14,460 | 335,234 |
10(70) | 豊島区 | 206,609 | 5.73 | 11,189 | 290,246 |
神奈川県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2020住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(37) | 川崎市中原区 | 183,482 | 6.97 | 11,954 | 257,775 |
2(34) | 川崎市幸区 | 111,382 | 6.68 | 6,974 | 171,345 |
3(56) | 横浜市西区 | 71,343 | 6.28 | 4,217 | 103,361 |
4(68) | 川崎市川崎区 | 156,472 | 5.99 | 8,849 | 234,888 |
5(36) | 開成町 | 10,844 | 5.94 | 608 | 18,005 |
6(136) | 横浜市神奈川区 | 159,791 | 2.92 | 4,529 | 240,251 |
7(149) | 川崎市多摩区 | 145,550 | 2.59 | 3,674 | 211,110 |
8(148) | 横浜市鶴見区 | 194,883 | 2.41 | 4,592 | 295,361 |
9(130) | 川崎市高津区 | 156,961 | 2.16 | 3,321 | 229,524 |
10(145) | 横浜市港北区 | 235,447 | 2.13 | 4,919 | 348,231 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2020
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別