総務省が8月に公表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」のデータを基に、2015年から2020年の5年間の老年(65歳以上)人口増減率ランキングをお届けする。前年と比較したランキング(老年人口(65歳以上)増減率ランキング2020)では、直近の人口の動きが見て取れる一方、突発的な要因で上位に食い込む自治体が出てくる。これに対し、5年間の増減率を見ることで、長期にわたって人口増加の勢いを維持している自治体を浮き彫りにするのが、このランキングの狙いだ。老年人口増減率ランキングの1位は、千葉県印西市だった。全国トップ50のほか、人口規模別や都道府県のランキングも併せてお伝えする。
65歳以上の老年人口の5年間の増減率をランキングした。1位は印西市(増減率28.58%、2020年1月1日現在の総人口10万3513人)、2位は沖縄県南風原(はえばる)町(同28.12%、3万9909人)、3位は沖縄県豊見城(とみぐすく)市(同27.79%、6万4953人)だった。
政令指定都市では、すべての自治体で老年人口が増加しており、減少していた自治体の方が多かった年少人口、生産年齢人口とは対照的な結果となった。老年人口増減率の1位は札幌市(増減率15.63%)、2位は福岡市(同14.85%)、3位は仙台市(同13.86%)だった。
「増減数」を基準にしたランキング(トップ50)も掲載している。1位は鹿児島市、2位は大分市、3位は東京都八王子市。トップ10はすべて県庁所在地または中核市だ。総人口、年少人口、生産年齢人口の増減数ランキングで上位を占めた東京都の特別区はトップ20に1つも入っておらず、23位の世田谷区が最も上位だった。
2020年1月1日時点の日本の老年人口は3548万6813人で、2015年に比べて266万1972人(8.11%)増加した。老年人口が増えた自治体は1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうち1637団体と、全体の86%に達した。
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
老年人口 (2020住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2020住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(15) | 印西市(千葉県) | 23,289 | 28.58 | 5,176 | 103,513 |
2(33) | 南風原町(沖縄県) | 7,262 | 28.12 | 1,594 | 39,909 |
3(71) | 豊見城市(沖縄県) | 12,081 | 27.79 | 2,627 | 64,953 |
4(66) | 守谷市(茨城県) | 15,418 | 27.22 | 3,299 | 68,498 |
5(264) | 富谷市(宮城県) (2015年は富谷町) |
10,681 | 26.43 | 2,233 | 52,567 |
6(321) | 西原町(沖縄県) | 7,425 | 26.43 | 1,552 | 35,451 |
7(42) | 八重瀬町(沖縄県) | 6,727 | 26.38 | 1,404 | 31,537 |
8(8) | 中城村(沖縄県) | 4,107 | 25.33 | 830 | 21,762 |
9(39) | 与那原町(沖縄県) | 3,946 | 25.27 | 796 | 19,982 |
10(141) | 糸満市(沖縄県) | 12,989 | 23.93 | 2,508 | 62,191 |
11(1,073) | 栄町(千葉県) | 7,716 | 23.79 | 1,483 | 20,489 |
12(9) | 新宮町(福岡県) | 6,033 | 23.50 | 1,148 | 33,368 |
13(669) | 三田市(兵庫県) | 27,571 | 23.48 | 5,243 | 111,934 |
14(474) | 利府町(宮城県) | 8,287 | 23.34 | 1,568 | 36,090 |
15(301) | 浦添市(沖縄県) | 22,580 | 23.06 | 4,231 | 115,340 |
16(302) | 読谷村(沖縄県) | 8,879 | 22.57 | 1,635 | 41,481 |
17(538) | 野木町(栃木県) | 7,987 | 21.81 | 1,430 | 25,598 |
18(225) | 藍住町(徳島県) | 8,558 | 21.65 | 1,523 | 35,282 |
19(160) | 宜野湾市(沖縄県) | 19,153 | 21.48 | 3,386 | 99,678 |
20(349) | 滝沢市(岩手県) | 13,721 | 21.22 | 2,402 | 55,448 |
21(343) | 富里市(千葉県) | 13,784 | 20.95 | 2,388 | 50,245 |
22(582) | 札幌市清田区(北海道) | 32,912 | 20.83 | 5,674 | 113,475 |
23(212) | 名護市(沖縄県) | 13,988 | 20.23 | 2,354 | 63,389 |
24(350) | 札幌市手稲区(北海道) | 43,365 | 20.14 | 7,269 | 141,966 |
25(125) | 大衡村(宮城県) | 1,731 | 20.12 | 290 | 5,985 |
26(53) | 菊陽町(熊本県) | 8,676 | 19.95 | 1,443 | 42,306 |
27(189) | 沖縄市(沖縄県) | 28,810 | 19.86 | 4,773 | 142,634 |
28(611) | 玉村町(群馬県) | 9,005 | 19.80 | 1,488 | 36,334 |
29(82) | 南城市(沖縄県) | 11,154 | 19.55 | 1,824 | 44,245 |
30(390) | 北谷町(沖縄県) | 5,784 | 19.53 | 945 | 28,912 |
31(499) | 宇美町(福岡県) | 10,144 | 19.24 | 1,637 | 37,362 |
32(586) | 上里町(埼玉県) | 8,340 | 19.21 | 1,344 | 30,988 |
33(334) | 湖南市(滋賀県) | 13,218 | 19.09 | 2,119 | 55,289 |
34(699) | 神戸市西区(兵庫県) | 64,514 | 19.06 | 10,328 | 242,050 |
35(190) | うるま市(沖縄県) | 27,461 | 19.03 | 4,391 | 124,457 |
36(228) | 石垣市(沖縄県) | 10,655 | 18.90 | 1,694 | 49,824 |
37(311) | 白井市(千葉県) | 16,671 | 18.86 | 2,645 | 63,324 |
38(429) | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 19,720 | 18.81 | 3,122 | 69,935 |
39(166) | 小笠原村(東京都) | 417 | 18.80 | 66 | 2,629 |
40(1,154) | 東村(沖縄県) | 613 | 18.80 | 97 | 1,764 |
41(606) | 仙台市泉区(宮城県) | 56,377 | 18.74 | 8,898 | 213,029 |
42(747) | 猪名川町(兵庫県) | 9,084 | 18.40 | 1,412 | 30,823 |
43(339) | 岩出市(和歌山県) | 12,382 | 18.36 | 1,921 | 53,994 |
44(763) | 名張市(三重県) | 25,595 | 18.36 | 3,970 | 78,398 |
45(83) | 忍野村(山梨県) | 1,832 | 18.35 | 284 | 9,683 |
46(217) | 古賀市(福岡県) | 15,620 | 18.33 | 2,420 | 59,522 |
47(1,234) | 五霞町(茨城県) | 2,825 | 18.25 | 436 | 8,512 |
48(246) | 西郷村(福島県) | 4,903 | 18.23 | 756 | 20,291 |
49(40) | 木津川市(京都府) | 18,968 | 18.15 | 2,914 | 78,223 |
50(379) | 那珂川市(福岡県) (2015年は那珂川町) |
11,545 | 18.13 | 1,772 | 50,323 |
表の見方とランキング算出方法
- ■表の見方
- 人口(2020住基)
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和2年1月1日現在)」(総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
- 年齢区分
- 年少人口(15歳未満)
- 生産年齢人口(15歳以上65歳未満)
- 老年人口(65歳以上)
- 増減率
- 上記の2020年1月1日現在の人口を、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成27年1月1日現在)」(総務省)に基づく2015年1月1日時点の人口と比較した。計算式は、(2020年1月1日時点の人口数-2015年1月1日時点の人口数)÷2015年1月1日時点の人口数×100
- 増減数
- 2020年1月1日時点の人口数-2015年1月1日時点の人口数
- 人口(2020住基)
- ■ランキング算出方法
- 上記の「増減率」を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。
ランキングINDEX
- ■老年人口増減率ランキング2015-20
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2015-20・年齢層別
- ■これまでの人口増減率ランキング