人口増減率ランキング2021 都道府県TOP10(近畿)
滋賀県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(51) | 守山市 | 84,511 | 0.94 | 786 | 118 | 668 |
2(84) | 草津市 | 135,850 | 0.68 | 924 | 187 | 737 |
3(110) | 愛荘町 | 21,420 | 0.54 | 116 | -20 | 136 |
4(146) | 栗東市 | 70,369 | 0.40 | 278 | 366 | -88 |
5(186) | 近江八幡市 | 82,343 | 0.31 | 251 | -186 | 437 |
6(260) | 大津市 | 344,218 | 0.12 | 403 | -755 | 1,158 |
7(410) | 豊郷町 | 7,350 | -0.19 | -14 | -33 | 19 |
8(523) | 彦根市 | 112,546 | -0.38 | -429 | -253 | -176 |
9(571) | 湖南市 | 55,033 | -0.46 | -256 | -46 | -210 |
10(635) | 多賀町 | 7,579 | -0.55 | -42 | -48 | 6 |
京都府
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(13) | 大山崎町 | 16,364 | 1.71 | 275 | 57 | 218 |
2(46) | 木津川市 | 79,038 | 1.04 | 815 | 47 | 768 |
3(144) | 京都市南区 | 100,601 | 0.40 | 399 | -232 | 631 |
4(167) | 京田辺市 | 70,513 | 0.35 | 244 | -72 | 316 |
5(317) | 長岡京市 | 81,061 | -0.02 | -14 | -81 | 67 |
6(344) | 京都市山科区 | 130,120 | -0.07 | -88 | -480 | 392 |
7(518) | 向日市 | 57,316 | -0.37 | -214 | -69 | -145 |
8(538) | 城陽市 | 75,734 | -0.40 | -305 | -360 | 55 |
9(578) | 宇治市 | 184,995 | -0.48 | -883 | -703 | -180 |
10(601) | 京都市右京区 | 194,215 | -0.50 | -975 | -795 | -180 |
大阪府
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 大阪市中央区 | 105,761 | 3.25 | 3,329 | 386 | 2,943 |
2(6) | 大阪市北区 | 133,180 | 2.21 | 2,877 | 316 | 2,561 |
3(14) | 大阪市天王寺区 | 79,613 | 1.65 | 1,292 | 114 | 1,178 |
4(19) | 大阪市西区 | 103,118 | 1.52 | 1,543 | 382 | 1,161 |
5(29) | 大阪市浪速区 | 70,134 | 1.26 | 875 | -98 | 973 |
6(30) | 大阪市福島区 | 78,144 | 1.26 | 974 | 324 | 650 |
7(58) | 島本町 | 31,916 | 0.87 | 274 | -26 | 300 |
8(75) | 大阪市東成区 | 84,619 | 0.76 | 642 | -277 | 919 |
9(76) | 大阪市淀川区 | 180,268 | 0.76 | 1,362 | -181 | 1,543 |
10(86) | 吹田市 | 376,101 | 0.68 | 2,544 | 35 | 2,509 |
兵庫県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(63) | 神戸市中央区 | 138,898 | 0.81 | 1,116 | -113 | 1,229 |
2(107) | 播磨町 | 34,712 | 0.56 | 192 | -92 | 284 |
3(249) | 明石市 | 304,382 | 0.14 | 421 | -323 | 744 |
4(315) | 伊丹市 | 203,509 | -0.01 | -30 | -178 | 148 |
5(325) | 西宮市 | 484,204 | -0.03 | -153 | -525 | 372 |
6(354) | 尼崎市 | 462,820 | -0.10 | -442 | -1,538 | 1,096 |
7(390) | 芦屋市 | 95,616 | -0.17 | -159 | -354 | 195 |
8(401) | 神戸市兵庫区 | 109,214 | -0.18 | -197 | -644 | 447 |
9(417) | 加東市 | 40,265 | -0.21 | -83 | -55 | -28 |
10(434) | 宝塚市 | 233,499 | -0.23 | -545 | -750 | 205 |
奈良県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(129) | 葛城市 | 37,562 | 0.45 | 169 | -119 | 288 |
2(314) | 王寺町 | 24,193 | -0.01 | -3 | -43 | 40 |
3(353) | 香芝市 | 79,197 | -0.09 | -75 | 80 | -155 |
4(356) | 広陵町 | 35,025 | -0.10 | -34 | -96 | 62 |
5(438) | 橿原市 | 121,444 | -0.24 | -292 | -307 | 15 |
6(449) | 三郷町 | 22,897 | -0.26 | -60 | -82 | 22 |
7(475) | 斑鳩町 | 28,250 | -0.31 | -88 | -81 | -7 |
8(504) | 田原本町 | 31,777 | -0.35 | -113 | -140 | 27 |
9(513) | 奈良市 | 354,721 | -0.37 | -1,306 | -1,604 | 298 |
10(577) | 生駒市 | 118,916 | -0.47 | -567 | -393 | -174 |
和歌山県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(276) | 日高町 | 7,940 | 0.06 | 5 | -19 | 24 |
2(281) | 上富田町 | 15,575 | 0.04 | 6 | -45 | 51 |
3(296) | 岩出市 | 53,995 | 0.00 | 1 | -15 | 16 |
4(580) | 和歌山市 | 365,166 | -0.48 | -1,757 | -1,810 | 53 |
5(805) | 有田川町 | 26,104 | -0.84 | -221 | -193 | -28 |
6(872) | 橋本市 | 61,774 | -0.97 | -602 | -384 | -218 |
7(887) | 日高川町 | 9,676 | -0.99 | -97 | -97 | 0 |
8(983) | 紀の川市 | 61,094 | -1.16 | -719 | -483 | -236 |
9(1,017) | 印南町 | 8,112 | -1.22 | -100 | -81 | -19 |
10(1,068) | 広川町 | 6,853 | -1.30 | -90 | -62 | -28 |
- ■人口増減率ランキング2021
- 人口規模別
- 都道府県別