人口増減率ランキング2021 都道府県TOP10(九州・沖縄)
福岡県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(20) | 福津市 | 67,257 | 1.52 | 1,004 | 76 | 928 |
2(33) | 久山町 | 9,181 | 1.25 | 113 | -1 | 114 |
3(35) | 福岡市中央区 | 192,654 | 1.23 | 2,348 | 325 | 2,023 |
4(47) | 大刀洗町 | 15,828 | 1.03 | 161 | -1 | 162 |
5(50) | 新宮町 | 33,690 | 0.96 | 322 | 92 | 230 |
6(55) | 福岡市東区 | 315,893 | 0.91 | 2,834 | 279 | 2,555 |
7(61) | 粕屋町 | 48,246 | 0.85 | 409 | 320 | 89 |
8(68) | 大野城市 | 101,950 | 0.78 | 794 | 268 | 526 |
9(90) | 糸島市 | 102,547 | 0.67 | 681 | -393 | 1,074 |
10(95) | 須恵町 | 28,919 | 0.63 | 181 | -31 | 212 |
佐賀県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(171) | 上峰町 | 9,653 | 0.34 | 33 | 0 | 33 |
2(202) | みやき町 | 25,748 | 0.27 | 69 | -95 | 164 |
3(269) | 鳥栖市 | 73,983 | 0.09 | 65 | -74 | 139 |
4(312) | 基山町 | 17,457 | -0.01 | -2 | -53 | 51 |
5(363) | 吉野ヶ里町 | 16,169 | -0.11 | -18 | -3 | -15 |
6(488) | 江北町 | 9,709 | -0.33 | -32 | -2 | -30 |
7(506) | 佐賀市 | 231,648 | -0.36 | -828 | -910 | 82 |
8(561) | 武雄市 | 48,637 | -0.44 | -217 | -248 | 31 |
9(798) | 小城市 | 44,953 | -0.83 | -374 | -80 | -294 |
10(815) | 神埼市 | 31,262 | -0.86 | -270 | -177 | -93 |
長崎県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(98) | 佐々町 | 14,100 | 0.62 | 87 | 11 | 76 |
2(151) | 大村市 | 97,336 | 0.38 | 373 | -12 | 385 |
3(579) | 波佐見町 | 14,565 | -0.48 | -70 | -43 | -27 |
4(644) | 長与町 | 41,369 | -0.56 | -233 | 1 | -234 |
5(667) | 諫早市 | 135,869 | -0.59 | -810 | -637 | -173 |
6(750) | 川棚町 | 13,783 | -0.73 | -101 | -68 | -33 |
7(788) | 時津町 | 29,566 | -0.81 | -241 | -16 | -225 |
8(965) | 五島市 | 36,288 | -1.13 | -416 | -485 | 69 |
9(995) | 長崎市 | 411,505 | -1.18 | -4,900 | -2,547 | -2,353 |
10(1,069) | 佐世保市 | 246,441 | -1.30 | -3,240 | -1,391 | -1,849 |
熊本県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 嘉島町 | 9,766 | 2.40 | 229 | -14 | 243 |
2(28) | 菊陽町 | 42,841 | 1.26 | 535 | 215 | 320 |
3(71) | 益城町 | 33,357 | 0.78 | 258 | -28 | 286 |
4(74) | 大津町 | 35,394 | 0.77 | 269 | 28 | 241 |
5(96) | 合志市 | 63,033 | 0.63 | 393 | 114 | 279 |
6(121) | 御船町 | 16,975 | 0.49 | 83 | -84 | 167 |
7(145) | 熊本市南区 | 132,433 | 0.40 | 525 | -28 | 553 |
8(216) | 熊本市西区 | 90,724 | 0.24 | 216 | -372 | 588 |
9(238) | 熊本市東区 | 190,779 | 0.17 | 315 | 35 | 280 |
10(243) | 玉東町 | 5,248 | 0.15 | 8 | -26 | 34 |
大分県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(288) | 大分市 | 478,463 | 0.01 | 70 | -570 | 640 |
2(426) | 中津市 | 83,808 | -0.22 | -185 | -351 | 166 |
3(516) | 日出町 | 28,344 | -0.37 | -105 | -132 | 27 |
4(806) | 豊後高田市 | 22,433 | -0.84 | -190 | -225 | 35 |
5(988) | 由布市 | 33,954 | -1.17 | -402 | -240 | -162 |
6(1,118) | 日田市 | 63,994 | -1.38 | -896 | -597 | -299 |
7(1,225) | 宇佐市 | 54,845 | -1.54 | -857 | -558 | -299 |
8(1,238) | 別府市 | 115,008 | -1.55 | -1,813 | -909 | -904 |
9(1,242) | 佐伯市 | 69,606 | -1.56 | -1,102 | -707 | -395 |
10(1,299) | 臼杵市 | 37,610 | -1.62 | -621 | -398 | -223 |
宮崎県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(380) | 宮崎市 | 402,038 | -0.15 | -594 | -963 | 369 |
2(463) | 三股町 | 26,026 | -0.28 | -73 | -50 | -23 |
3(588) | 都農町 | 10,457 | -0.49 | -51 | -97 | 46 |
4(647) | 都城市 | 163,571 | -0.57 | -935 | -914 | -21 |
5(733) | 高鍋町 | 20,141 | -0.70 | -142 | -105 | -37 |
6(847) | 門川町 | 17,815 | -0.92 | -166 | -134 | -32 |
7(878) | 川南町 | 15,490 | -0.97 | -152 | -130 | -22 |
8(901) | 延岡市 | 120,924 | -1.02 | -1,242 | -904 | -338 |
9(953) | 新富町 | 17,208 | -1.11 | -194 | -76 | -118 |
10(959) | 国富町 | 19,082 | -1.12 | -217 | -181 | -36 |
鹿児島県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 三島村 | 384 | 4.92 | 18 | 3 | 15 |
2(69) | 龍郷町 | 6,040 | 0.78 | 47 | -34 | 81 |
3(133) | 十島村 | 684 | 0.44 | 3 | 0 | 3 |
4(161) | 姶良市 | 77,711 | 0.36 | 281 | -369 | 650 |
5(386) | 鹿児島市 | 601,546 | -0.15 | -919 | -1,194 | 275 |
6(395) | 宇検村 | 1,700 | -0.18 | -3 | -19 | 16 |
7(522) | 霧島市 | 124,993 | -0.38 | -476 | -479 | 3 |
8(621) | 与論町 | 5,219 | -0.53 | -28 | -43 | 15 |
9(656) | 東串良町 | 6,538 | -0.58 | -38 | -92 | 54 |
10(705) | 鹿屋市 | 102,200 | -0.66 | -675 | -354 | -321 |
沖縄県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(9) | 渡嘉敷村 | 724 | 1.83 | 13 | 7 | 6 |
2(10) | 北中城村 | 17,821 | 1.78 | 311 | 33 | 278 |
3(18) | 南城市 | 44,924 | 1.53 | 679 | 0 | 679 |
4(24) | 宜野座村 | 6,187 | 1.33 | 81 | 3 | 78 |
5(27) | 中城村 | 22,046 | 1.31 | 284 | 95 | 189 |
6(32) | 豊見城市 | 65,766 | 1.25 | 813 | 365 | 448 |
7(43) | 南風原町 | 40,375 | 1.17 | 466 | 310 | 156 |
8(45) | 八重瀬町 | 31,882 | 1.09 | 345 | 114 | 231 |
9(67) | 宜野湾市 | 100,462 | 0.79 | 784 | 572 | 212 |
10(83) | うるま市 | 125,338 | 0.71 | 881 | 196 | 685 |
- ■人口増減率ランキング2021
- 人口規模別
- 都道府県別