<参考>人口増減数ランキング2021 全国TOP50
――23区の上位独占傾向が崩れる
<参考>人口増減数ランキング2021 全国TOP50
順位 (増減率順位) |
市区町村(都道府県) | 人口 (2021住基) |
増減数 | 増減率 | 自然 増減数 |
社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 流山市(千葉県) | 200,309 | 4,833 | 2.47 | 562 | 4,271 |
2(42) | 品川区(東京都) | 406,404 | 4,700 | 1.17 | 660 | 4,040 |
3(60) | 江東区(東京都) | 526,301 | 4,466 | 0.86 | 190 | 4,276 |
4(11) | つくば市(茨城県) | 241,809 | 4,156 | 1.75 | 454 | 3,702 |
5(59) | 柏市(千葉県) | 428,587 | 3,667 | 0.86 | -567 | 4,234 |
6(2) | 大阪市中央区(大阪府) | 105,761 | 3,329 | 3.25 | 386 | 2,943 |
7(80) | 藤沢市(神奈川県) | 439,416 | 3,210 | 0.74 | -607 | 3,817 |
8(179) | 世田谷区(東京都) | 920,372 | 2,886 | 0.31 | -1 | 2,887 |
9(6) | 大阪市北区(大阪府) | 133,180 | 2,877 | 2.21 | 316 | 2,561 |
10(55) | 福岡市東区(福岡県) | 315,893 | 2,834 | 0.91 | 279 | 2,555 |
11(65) | 横浜市港北区(神奈川県) | 350,985 | 2,754 | 0.79 | 712 | 2,042 |
12(86) | 吹田市(大阪府) | 376,101 | 2,544 | 0.68 | 35 | 2,509 |
13(39) | 八千代市(千葉県) | 202,176 | 2,390 | 1.20 | -252 | 2,642 |
14(35) | 福岡市中央区(福岡県) | 192,654 | 2,348 | 1.23 | 325 | 2,023 |
15(7) | 印西市(千葉県) | 105,772 | 2,259 | 2.18 | 96 | 2,163 |
16(25) | 中央区(東京都) | 170,583 | 2,222 | 1.32 | 1,189 | 1,033 |
17(12) | さいたま市緑区(埼玉県) | 129,440 | 2,195 | 1.73 | 18 | 2,177 |
18(178) | 船橋市(千葉県) | 644,966 | 2,028 | 0.32 | -954 | 2,982 |
19(79) | 川崎市中原区(神奈川県) | 259,718 | 1,943 | 0.75 | 1,136 | 807 |
20(44) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 166,257 | 1,808 | 1.10 | 153 | 1,655 |
21(77) | 大和市(神奈川県) | 240,998 | 1,806 | 0.76 | -218 | 2,024 |
22(81) | 札幌市中央区(北海道) | 239,944 | 1,746 | 0.73 | -707 | 2,453 |
23(64) | 川崎市多摩区(神奈川県) | 212,806 | 1,696 | 0.80 | 278 | 1,418 |
24(23) | 国分寺市(東京都) | 126,862 | 1,692 | 1.35 | -27 | 1,719 |
24(31) | 海老名市(神奈川県) | 136,134 | 1,692 | 1.26 | -32 | 1,724 |
26(56) | 三鷹市(東京都) | 190,126 | 1,665 | 0.88 | -199 | 1,864 |
27(177) | 市川市(千葉県) | 491,764 | 1,572 | 0.32 | 235 | 1,337 |
28(19) | 大阪市西区(大阪府) | 103,118 | 1,543 | 1.52 | 382 | 1,161 |
29(91) | 川崎市宮前区(神奈川県) | 233,405 | 1,535 | 0.66 | 100 | 1,435 |
30(34) | 小金井市(東京都) | 123,828 | 1,522 | 1.24 | 9 | 1,513 |
31(17) | さいたま市西区(埼玉県) | 93,412 | 1,444 | 1.57 | -121 | 1,565 |
32(49) | 朝霞市(埼玉県) | 143,195 | 1,393 | 0.98 | 294 | 1,099 |
33(76) | 大阪市淀川区(大阪府) | 180,268 | 1,362 | 0.76 | -181 | 1,543 |
34(92) | 千葉市中央区(千葉県) | 210,245 | 1,341 | 0.64 | -574 | 1,915 |
35(78) | 習志野市(千葉県) | 175,197 | 1,312 | 0.75 | -102 | 1,414 |
36(14) | 大阪市天王寺区(大阪府) | 79,613 | 1,292 | 1.65 | 114 | 1,178 |
37(106) | 仙台市太白区(宮城県) | 232,642 | 1,289 | 0.56 | -220 | 1,509 |
38(8) | 千代田区(東京都) | 67,216 | 1,274 | 1.93 | 272 | 1,002 |
39(112) | 福岡市博多区(福岡県) | 235,319 | 1,257 | 0.54 | 519 | 738 |
40(142) | 横浜市青葉区(神奈川県) | 310,085 | 1,252 | 0.41 | -157 | 1,409 |
41(99) | 台東区(東京都) | 203,647 | 1,216 | 0.60 | -442 | 1,658 |
42(48) | さいたま市大宮区(埼玉県) | 119,322 | 1,204 | 1.02 | -135 | 1,339 |
43(119) | 札幌市西区(北海道) | 218,128 | 1,135 | 0.52 | -735 | 1,870 |
44(21) | 名古屋市東区(愛知県) | 81,353 | 1,118 | 1.39 | 24 | 1,094 |
45(63) | 神戸市中央区(兵庫県) | 138,898 | 1,116 | 0.81 | -113 | 1,229 |
46(82) | 横浜市中区(神奈川県) | 153,309 | 1,099 | 0.72 | -799 | 1,898 |
47(127) | 川崎市高津区(神奈川県) | 230,598 | 1,074 | 0.47 | 432 | 642 |
48(72) | 広島市中区(広島県) | 136,012 | 1,043 | 0.77 | -221 | 1,264 |
49(20) | 福津市(福岡県) | 67,257 | 1,004 | 1.52 | 76 | 928 |
50(130) | 福岡市早良区(福岡県) | 220,201 | 987 | 0.45 | -143 | 1,130 |
- ■人口増減率ランキング2021
- 人口規模別
- 都道府県別