人口増減率ランキング2021 人口規模別TOP20(5万人以上20万人未満)
人口増減率ランキング2021 人口規模別TOP20(5万人以上20万人未満)
順位 (全国順位) |
市区町村(都道府県) | 人口 (2021住基) |
増減率 | 増減数 | 自然 増減数 |
社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 大阪市中央区(大阪府) | 105,761 | 3.25 | 3,329 | 386 | 2,943 |
2(6) | 大阪市北区(大阪府) | 133,180 | 2.21 | 2,877 | 316 | 2,561 |
3(7) | 印西市(千葉県) | 105,772 | 2.18 | 2,259 | 96 | 2,163 |
4(8) | 千代田区(東京都) | 67,216 | 1.93 | 1,274 | 272 | 1,002 |
5(12) | さいたま市緑区(埼玉県) | 129,440 | 1.73 | 2,195 | 18 | 2,177 |
6(14) | 大阪市天王寺区(大阪府) | 79,613 | 1.65 | 1,292 | 114 | 1,178 |
7(17) | さいたま市西区(埼玉県) | 93,412 | 1.57 | 1,444 | -121 | 1,565 |
8(19) | 大阪市西区(大阪府) | 103,118 | 1.52 | 1,543 | 382 | 1,161 |
9(20) | 福津市(福岡県) | 67,257 | 1.52 | 1,004 | 76 | 928 |
10(21) | 名古屋市東区(愛知県) | 81,353 | 1.39 | 1,118 | 24 | 1,094 |
11(23) | 国分寺市(東京都) | 126,862 | 1.35 | 1,692 | -27 | 1,719 |
12(25) | 中央区(東京都) | 170,583 | 1.32 | 2,222 | 1,189 | 1,033 |
13(26) | 守谷市(茨城県) | 69,392 | 1.31 | 894 | 120 | 774 |
14(29) | 大阪市浪速区(大阪府) | 70,134 | 1.26 | 875 | -98 | 973 |
15(30) | 大阪市福島区(大阪府) | 78,144 | 1.26 | 974 | 324 | 650 |
16(31) | 海老名市(神奈川県) | 136,134 | 1.26 | 1,692 | -32 | 1,724 |
17(32) | 豊見城市(沖縄県) | 65,766 | 1.25 | 813 | 365 | 448 |
18(34) | 小金井市(東京都) | 123,828 | 1.24 | 1,522 | 9 | 1,513 |
19(35) | 福岡市中央区(福岡県) | 192,654 | 1.23 | 2,348 | 325 | 2,023 |
20(36) | 野々市市(石川県) | 53,563 | 1.23 | 651 | 218 | 433 |
- ■人口増減率ランキング2021
- 人口規模別
- 都道府県別