人口増減率ランキング2021 人口規模別TOP10(50万人以上)
人口増減率ランキング2021 人口規模別TOP10(50万人以上)
順位 (全国順位) |
市区町村(都道府県) | 人口 (2021住基) |
増減率 | 増減数 | 自然 増減数 |
社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(60) | 江東区(東京都) | 526,301 | 0.86 | 4,466 | 190 | 4,276 |
2(178) | 船橋市(千葉県) | 644,966 | 0.32 | 2,028 | -954 | 2,982 |
3(179) | 世田谷区(東京都) | 920,372 | 0.31 | 2,886 | -1 | 2,887 |
4(268) | 練馬区(東京都) | 740,099 | 0.09 | 664 | -867 | 1,531 |
5(280) | 川口市(埼玉県) | 607,373 | 0.04 | 268 | -1,243 | 1,511 |
6(328) | 足立区(東京都) | 691,002 | -0.04 | -296 | -2,602 | 2,306 |
7(362) | 杉並区(東京都) | 573,504 | -0.11 | -614 | -248 | -366 |
8(366) | 大田区(東京都) | 733,672 | -0.11 | -821 | -1,085 | 264 |
9(368) | 八王子市(東京都) | 561,828 | -0.12 | -652 | -2,396 | 1,744 |
10(372) | 宇都宮市(栃木県) | 521,104 | -0.12 | -650 | -1,046 | 396 |
- ■人口増減率ランキング2021
- 人口規模別
- 都道府県別