<参考>人口増減率ランキング2021 政令指定都市
<参考>人口増減率ランキング2021 政令指定都市
順位 | 市区町村(都道府県) | 人口 (2021住基) |
増減率 | 増減数 | 自然 増減数 |
社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | さいたま市(埼玉県) | 1,324,589 | 0.79 | 10,444 | -1,081 | 11,525 |
2 | 福岡市(福岡県) | 1,562,767 | 0.55 | 8,538 | 702 | 7,836 |
3 | 川崎市(神奈川県) | 1,521,562 | 0.48 | 7,263 | 1,213 | 6,050 |
4 | 大阪市(大阪府) | 2,739,963 | 0.35 | 9,543 | -9,723 | 19,266 |
5 | 千葉市(千葉県) | 974,726 | 0.23 | 2,210 | -3,252 | 5,462 |
6 | 仙台市(宮城県) | 1,065,932 | 0.18 | 1,872 | -1,288 | 3,160 |
7 | 横浜市(神奈川県) | 3,759,939 | 0.14 | 5,167 | -8,199 | 13,366 |
8 | 札幌市(北海道) | 1,961,575 | 0.12 | 2,262 | -7,845 | 10,107 |
9 | 相模原市(神奈川県) | 718,601 | 0.04 | 301 | -2,016 | 2,317 |
10 | 名古屋市(愛知県) | 2,300,949 | -0.03 | -690 | -5,230 | 4,540 |
11 | 広島市(広島県) | 1,194,817 | -0.08 | -958 | -1,155 | 197 |
12 | 岡山市(岡山県) | 708,155 | -0.12 | -818 | -1,118 | 300 |
13 | 熊本市(熊本県) | 732,702 | -0.14 | -1,019 | -992 | -27 |
14 | 浜松市(静岡県) | 799,966 | -0.32 | -2,561 | -2,890 | 329 |
15 | 堺市(大阪府) | 831,481 | -0.40 | -3,306 | -2,899 | -407 |
16 | 神戸市(兵庫県) | 1,526,835 | -0.44 | -6,753 | -6,064 | -689 |
17 | 新潟市(新潟県) | 784,774 | -0.47 | -3,691 | -3,824 | 133 |
18 | 静岡市(静岡県) | 694,296 | -0.57 | -3,979 | -3,983 | 4 |
19 | 北九州市(福岡県) | 944,712 | -0.62 | -5,890 | -4,819 | -1,071 |
20 | 京都市(京都府) | 1,400,720 | -0.64 | -8,982 | -5,795 | -3,187 |
- ■人口増減率ランキング2021
- 人口規模別
- 都道府県別