人口増減率ランキング2021 都道府県TOP10(北海道・東北)
北海道
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(81) | 札幌市中央区 | 239,944 | 0.73 | 1,746 | -707 | 2,453 |
2(87) | 東川町 | 8,437 | 0.68 | 57 | -62 | 119 |
3(119) | 札幌市西区 | 218,128 | 0.52 | 1,135 | -735 | 1,870 |
4(134) | 鶴居村 | 2,520 | 0.44 | 11 | -15 | 26 |
5(143) | 千歳市 | 97,942 | 0.40 | 390 | -193 | 583 |
6(147) | 札幌市白石区 | 214,050 | 0.39 | 839 | -591 | 1,430 |
7(149) | 札幌市豊平区 | 224,435 | 0.39 | 873 | -582 | 1,455 |
8(211) | 新十津川町 | 6,548 | 0.24 | 16 | -68 | 84 |
9(229) | 江別市 | 119,815 | 0.20 | 235 | -632 | 867 |
10(246) | 札幌市東区 | 262,298 | 0.14 | 376 | -674 | 1,050 |
青森県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(318) | おいらせ町 | 25,288 | -0.02 | -5 | -101 | 96 |
2(772) | 六戸町 | 10,948 | -0.77 | -85 | -72 | -13 |
3(820) | 八戸市 | 225,845 | -0.86 | -1,967 | -1,396 | -571 |
4(884) | 青森市 | 278,446 | -0.99 | -2,786 | -2,086 | -700 |
5(899) | 三沢市 | 39,323 | -1.01 | -403 | -77 | -326 |
6(902) | 弘前市 | 168,479 | -1.02 | -1,733 | -1,406 | -327 |
7(962) | 田舎館村 | 7,699 | -1.13 | -88 | -74 | -14 |
8(971) | 藤崎町 | 14,812 | -1.14 | -171 | -115 | -56 |
9(998) | 十和田市 | 60,345 | -1.18 | -722 | -539 | -183 |
10(1,060) | 階上町 | 13,232 | -1.28 | -172 | -128 | -44 |
岩手県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(192) | 滝沢市 | 55,605 | 0.28 | 157 | -74 | 231 |
2(230) | 紫波町 | 33,178 | 0.19 | 64 | -231 | 295 |
3(411) | 北上市 | 92,370 | -0.19 | -176 | -498 | 322 |
4(528) | 金ケ崎町 | 15,561 | -0.39 | -61 | -92 | 31 |
5(649) | 盛岡市 | 286,820 | -0.57 | -1,650 | -1,258 | -392 |
6(804) | 花巻市 | 94,438 | -0.84 | -797 | -909 | 112 |
7(833) | 矢巾町 | 27,133 | -0.89 | -244 | -59 | -185 |
8(1,000) | 野田村 | 4,170 | -1.18 | -50 | -41 | -9 |
9(1,028) | 奥州市 | 114,644 | -1.24 | -1,438 | -1,101 | -337 |
10(1,239) | 陸前高田市 | 18,637 | -1.55 | -294 | -258 | -36 |
宮城県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(100) | 仙台市若林区 | 137,281 | 0.60 | 816 | -82 | 898 |
2(103) | 名取市 | 79,655 | 0.58 | 458 | -75 | 533 |
3(106) | 仙台市太白区 | 232,642 | 0.56 | 1,289 | -220 | 1,509 |
4(231) | 仙台市宮城野区 | 190,567 | 0.19 | 352 | 241 | 111 |
5(295) | 柴田町 | 37,598 | 0.00 | 1 | -209 | 210 |
6(297) | 仙台市青葉区 | 293,003 | 0.00 | 5 | -800 | 805 |
7(391) | 多賀城市 | 62,311 | -0.17 | -105 | -39 | -66 |
8(393) | 利府町 | 36,027 | -0.17 | -63 | -30 | -33 |
9(398) | 岩沼市 | 43,917 | -0.18 | -78 | -122 | 44 |
10(446) | 富谷市 | 52,431 | -0.26 | -136 | -15 | -121 |
秋田県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(240) | 東成瀬村 | 2,519 | 0.16 | 4 | -39 | 43 |
2(703) | 秋田市 | 305,390 | -0.65 | -2,013 | -2,085 | 72 |
3(730) | 大潟村 | 3,142 | -0.70 | -22 | -18 | -4 |
4(844) | 潟上市 | 32,287 | -0.91 | -298 | -312 | 14 |
5(1,194) | 由利本荘市 | 75,040 | -1.50 | -1,143 | -853 | -290 |
6(1,204) | 大仙市 | 79,241 | -1.51 | -1,218 | -1,019 | -199 |
7(1,211) | 横手市 | 87,452 | -1.52 | -1,349 | -1,010 | -339 |
8(1,266) | 大館市 | 70,423 | -1.59 | -1,135 | -891 | -244 |
9(1,329) | 能代市 | 51,409 | -1.67 | -874 | -602 | -272 |
10(1,330) | 井川町 | 4,587 | -1.67 | -78 | -58 | -20 |
山形県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(352) | 天童市 | 61,908 | -0.09 | -58 | -270 | 212 |
2(472) | 東根市 | 47,808 | -0.30 | -146 | -144 | -2 |
3(562) | 三川町 | 7,377 | -0.45 | -33 | -68 | 35 |
4(624) | 山形市 | 243,684 | -0.54 | -1,314 | -1,262 | -52 |
5(654) | 寒河江市 | 40,719 | -0.58 | -236 | -279 | 43 |
6(972) | 米沢市 | 78,965 | -1.14 | -913 | -645 | -268 |
7(974) | 酒田市 | 100,172 | -1.14 | -1,159 | -1,011 | -148 |
8(999) | 山辺町 | 14,029 | -1.18 | -168 | -146 | -22 |
9(1,006) | 鶴岡市 | 124,003 | -1.19 | -1,497 | -1,086 | -411 |
10(1,042) | 長井市 | 26,159 | -1.26 | -333 | -289 | -44 |
福島県
順位(全国順位) | 市区町村 | 人口(2021住基) | 増減率 | 増減数 | 自然増減数 | 社会増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(165) | 鏡石町 | 12,669 | 0.36 | 45 | -54 | 99 |
2(210) | 湯川村 | 3,202 | 0.25 | 8 | -20 | 28 |
3(392) | 大玉村 | 8,772 | -0.17 | -15 | -20 | 5 |
4(403) | 西郷村 | 20,254 | -0.18 | -37 | -95 | 58 |
5(574) | 大熊町 | 10,265 | -0.47 | -48 | -56 | 8 |
6(599) | 郡山市 | 321,394 | -0.50 | -1,602 | -1,239 | -363 |
7(625) | 福島市 | 275,646 | -0.54 | -1,487 | -1,481 | -6 |
8(682) | 須賀川市 | 75,892 | -0.61 | -468 | -351 | -117 |
9(745) | 白河市 | 60,110 | -0.72 | -438 | -290 | -148 |
10(757) | 本宮市 | 30,147 | -0.74 | -224 | -184 | -40 |
- ■人口増減率ランキング2021
- 人口規模別
- 都道府県別