生産年齢人口増減率ランキング2016-21 都道府県TOP10(近畿)
滋賀県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(95) | 栗東市 | 45,561 | 5.00 | 2,170 | 70,369 |
2(82) | 守山市 | 52,134 | 3.48 | 1,755 | 84,511 |
3(84) | 草津市 | 85,243 | 2.49 | 2,073 | 135,850 |
4(266) | 愛荘町 | 13,121 | 1.19 | 154 | 21,420 |
5(416) | 豊郷町 | 4,293 | -1.42 | -62 | 7,350 |
6(398) | 彦根市 | 68,994 | -1.82 | -1,278 | 112,546 |
7(312) | 大津市 | 205,786 | -1.98 | -4,165 | 344,218 |
8(339) | 野洲市 | 30,328 | -2.03 | -628 | 50,983 |
9(359) | 近江八幡市 | 48,169 | -2.40 | -1,182 | 82,343 |
10(328) | 湖南市 | 34,251 | -3.47 | -1,233 | 55,033 |
京都府
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(56) | 大山崎町 | 9,532 | 4.28 | 391 | 16,364 |
2(33) | 木津川市 | 46,504 | 4.03 | 1,803 | 79,038 |
3(77) | 向日市 | 34,031 | 4.00 | 1,309 | 57,316 |
4(73) | 京田辺市 | 42,357 | 3.98 | 1,622 | 70,513 |
5(299) | 京都市中京区 | 66,972 | 0.43 | 287 | 105,390 |
6(248) | 京都市南区 | 62,876 | 0.33 | 204 | 100,601 |
7(448) | 京都市下京区 | 50,292 | -0.12 | -58 | 76,594 |
8(311) | 長岡京市 | 48,051 | -1.34 | -654 | 81,061 |
9(585) | 京都市上京区 | 46,063 | -1.45 | -678 | 75,630 |
10(471) | 京都市山科区 | 76,588 | -2.09 | -1,633 | 130,120 |
大阪府
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(6) | 大阪市北区 | 95,134 | 13.58 | 11,378 | 133,180 |
2(5) | 大阪市西区 | 74,435 | 13.34 | 8,760 | 103,118 |
3(9) | 大阪市中央区 | 78,890 | 11.91 | 8,395 | 105,761 |
4(12) | 大阪市福島区 | 53,250 | 10.95 | 5,254 | 78,144 |
5(17) | 大阪市浪速区 | 52,317 | 10.54 | 4,988 | 70,134 |
6(21) | 大阪市天王寺区 | 52,680 | 6.81 | 3,357 | 79,613 |
7(76) | 大阪市東成区 | 54,706 | 6.75 | 3,460 | 84,619 |
8(86) | 大阪市淀川区 | 120,679 | 5.28 | 6,047 | 180,268 |
9(146) | 大阪市阿倍野区 | 68,908 | 3.00 | 2,006 | 111,246 |
10(202) | 大阪市城東区 | 107,076 | 2.04 | 2,137 | 171,040 |
兵庫県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(36) | 神戸市中央区 | 91,831 | 6.43 | 5,545 | 138,898 |
2(370) | 神戸市兵庫区 | 67,393 | 1.55 | 1,027 | 109,214 |
3(189) | 明石市 | 182,788 | -0.21 | -389 | 304,382 |
4(289) | 加東市 | 24,409 | -0.41 | -101 | 40,265 |
5(355) | 神戸市灘区 | 81,801 | -0.73 | -603 | 132,905 |
6(402) | 尼崎市 | 281,677 | -1.03 | -2,931 | 462,820 |
7(391) | 西宮市 | 301,439 | -1.11 | -3,380 | 484,204 |
8(288) | 伊丹市 | 124,057 | -1.22 | -1,531 | 203,509 |
9(390) | 神戸市東灘区 | 132,807 | -1.67 | -2,249 | 213,641 |
10(396) | 宝塚市 | 138,143 | -2.05 | -2,895 | 233,499 |
奈良県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(273) | 香芝市 | 48,579 | 0.33 | 161 | 79,197 |
2(241) | 葛城市 | 21,440 | -1.73 | -378 | 37,562 |
3(140) | 王寺町 | 13,764 | -1.81 | -254 | 24,193 |
4(376) | 斑鳩町 | 15,735 | -3.08 | -500 | 28,250 |
5(361) | 広陵町 | 20,837 | -3.59 | -775 | 35,025 |
6(558) | 生駒市 | 68,908 | -4.58 | -3,310 | 118,916 |
7(547) | 三郷町 | 12,984 | -4.66 | -635 | 22,897 |
8(615) | 橿原市 | 71,909 | -4.80 | -3,628 | 121,444 |
9(640) | 田原本町 | 17,979 | -5.59 | -1,064 | 31,777 |
10(599) | 奈良市 | 203,512 | -5.67 | -12,229 | 354,721 |
和歌山県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(354) | 日高町 | 4,389 | -1.39 | -62 | 7,940 |
2(332) | 岩出市 | 33,953 | -1.99 | -689 | 53,995 |
3(1,264) | 北山村 | 197 | -1.99 | -4 | 427 |
4(338) | 上富田町 | 9,218 | -3.77 | -361 | 15,575 |
5(682) | 和歌山市 | 210,358 | -5.06 | -11,200 | 365,166 |
6(885) | 有田川町 | 14,453 | -6.43 | -993 | 26,104 |
7(1,161) | 白浜町 | 10,914 | -9.37 | -1,128 | 20,893 |
8(1,070) | 日高川町 | 5,067 | -9.47 | -530 | 9,676 |
9(1,404) | みなべ町 | 6,865 | -9.86 | -751 | 12,328 |
10(1,257) | 田辺市 | 39,977 | -9.97 | -4,425 | 71,947 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別