<参考>生産年齢人口増減数ランキング2016-21 全国TOP50
<参考>生産年齢人口増減数ランキング2016-21 全国TOP50
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
生産年齢人口 (2021住基) |
増減数 (5年間) |
増減率 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(83) | 世田谷区(東京都) | 625,899 | 23,911 | 3.97 | 920,372 |
2(25) | 品川区(東京都) | 276,016 | 19,951 | 7.79 | 406,404 |
3(1) | 中央区(東京都) | 121,797 | 19,570 | 19.14 | 170,583 |
4(138) | 大田区(東京都) | 487,654 | 16,157 | 3.43 | 733,672 |
5(64) | 江東区(東京都) | 346,029 | 15,662 | 4.74 | 526,301 |
6(142) | 練馬区(東京都) | 491,070 | 15,368 | 3.23 | 740,099 |
7(4) | 流山市(千葉県) | 121,857 | 13,220 | 12.17 | 200,309 |
8(107) | 杉並区(東京都) | 392,477 | 12,443 | 3.27 | 573,504 |
9(120) | 板橋区(東京都) | 376,428 | 12,408 | 3.41 | 570,213 |
10(27) | 福岡市博多区(福岡県) | 167,311 | 12,050 | 7.76 | 235,319 |
11(55) | 墨田区(東京都) | 185,956 | 11,690 | 6.71 | 275,647 |
12(204) | 足立区(東京都) | 441,514 | 11,479 | 2.67 | 691,002 |
13(6) | 大阪市北区(大阪府) | 95,134 | 11,378 | 13.58 | 133,180 |
14(31) | 川崎市中原区(神奈川県) | 184,902 | 11,234 | 6.47 | 259,718 |
15(39) | 台東区(東京都) | 139,178 | 10,601 | 8.24 | 203,647 |
16(24) | 文京区(東京都) | 154,086 | 10,490 | 7.31 | 226,574 |
17(144) | 船橋市(千葉県) | 408,132 | 9,780 | 2.46 | 644,966 |
18(92) | 中野区(東京都) | 236,588 | 9,691 | 4.27 | 334,632 |
19(23) | つくば市(茨城県) | 157,020 | 9,372 | 6.35 | 241,809 |
20(121) | 北区(東京都) | 228,965 | 9,292 | 4.23 | 353,158 |
21(5) | 大阪市西区(大阪府) | 74,435 | 8,760 | 13.34 | 103,118 |
22(234) | 江戸川区(東京都) | 460,762 | 8,739 | 1.93 | 696,123 |
23(165) | 川口市(埼玉県) | 393,228 | 8,645 | 2.25 | 607,373 |
24(130) | 市川市(千葉県) | 328,719 | 8,519 | 2.66 | 491,764 |
25(9) | 大阪市中央区(大阪府) | 78,890 | 8,395 | 11.91 | 105,761 |
26(41) | 港区(東京都) | 178,914 | 8,194 | 4.80 | 259,036 |
27(172) | 葛飾区(東京都) | 296,328 | 7,901 | 2.74 | 463,691 |
28(127) | 新宿区(東京都) | 246,494 | 7,608 | 3.18 | 345,231 |
29(96) | 川崎市川崎区(神奈川県) | 156,535 | 7,448 | 5.00 | 234,569 |
30(11) | 名古屋市中区(愛知県) | 65,068 | 7,100 | 12.25 | 88,934 |
31(60) | 調布市(東京都) | 156,801 | 7,090 | 4.74 | 237,815 |
32(69) | 柏市(千葉県) | 262,208 | 6,868 | 2.69 | 428,587 |
33(34) | さいたま市南区(埼玉県) | 128,679 | 6,798 | 5.58 | 192,083 |
34(67) | 渋谷区(東京都) | 162,939 | 6,685 | 4.28 | 230,506 |
35(115) | 横浜市港北区(神奈川県) | 237,084 | 6,288 | 2.72 | 350,985 |
36(38) | 川崎市幸区(神奈川県) | 111,639 | 6,187 | 5.87 | 171,872 |
37(2) | 千代田区(東京都) | 46,738 | 6,121 | 15.07 | 67,216 |
38(37) | 福岡市中央区(福岡県) | 135,005 | 6,082 | 4.72 | 192,654 |
39(114) | 千葉市中央区(千葉県) | 138,175 | 6,081 | 4.60 | 210,245 |
40(86) | 大阪市淀川区(大阪府) | 120,679 | 6,047 | 5.28 | 180,268 |
41(111) | 目黒区(東京都) | 194,467 | 6,003 | 3.19 | 281,317 |
42(32) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 108,837 | 5,862 | 5.69 | 166,257 |
43(133) | 藤沢市(神奈川県) | 273,859 | 5,836 | 2.18 | 439,416 |
44(36) | 神戸市中央区(兵庫県) | 91,831 | 5,545 | 6.43 | 138,898 |
45(16) | さいたま市緑区(埼玉県) | 81,317 | 5,371 | 7.07 | 129,440 |
46(59) | 福岡市東区(福岡県) | 200,267 | 5,325 | 2.73 | 315,893 |
47(12) | 大阪市福島区(大阪府) | 53,250 | 5,254 | 10.95 | 78,144 |
48(17) | 大阪市浪速区(大阪府) | 52,317 | 4,988 | 10.54 | 70,134 |
49(26) | 八潮市(埼玉県) | 60,027 | 4,826 | 8.74 | 92,518 |
50(112) | 八千代市(千葉県) | 125,725 | 4,793 | 3.96 | 202,176 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別