生産年齢人口増減率ランキング2016-21 人口規模別TOP20(5万人以上20万人未満)
生産年齢人口増減率ランキング2016-21 人口規模別TOP20(5万人以上20万人未満)
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1) | 中央区(東京都) | 121,797 | 19.14 | 19,570 | 170,583 |
2(2) | 千代田区(東京都) | 46,738 | 15.07 | 6,121 | 67,216 |
3(6) | 大阪市北区(大阪府) | 95,134 | 13.58 | 11,378 | 133,180 |
4(5) | 大阪市西区(大阪府) | 74,435 | 13.34 | 8,760 | 103,118 |
5(11) | 名古屋市中区(愛知県) | 65,068 | 12.25 | 7,100 | 88,934 |
6(9) | 大阪市中央区(大阪府) | 78,890 | 11.91 | 8,395 | 105,761 |
7(12) | 大阪市福島区(大阪府) | 53,250 | 10.95 | 5,254 | 78,144 |
8(17) | 大阪市浪速区(大阪府) | 52,317 | 10.54 | 4,988 | 70,134 |
9(26) | 八潮市(埼玉県) | 60,027 | 8.74 | 4,826 | 92,518 |
10(18) | 名古屋市東区(愛知県) | 53,169 | 7.83 | 3,863 | 81,353 |
11(8) | 福津市(福岡県) | 37,520 | 7.71 | 2,685 | 67,257 |
12(19) | 長久手市(愛知県) | 39,251 | 7.47 | 2,729 | 60,183 |
13(16) | さいたま市緑区(埼玉県) | 81,317 | 7.07 | 5,371 | 129,440 |
14(21) | 大阪市天王寺区(大阪府) | 52,680 | 6.81 | 3,357 | 79,613 |
15(76) | 大阪市東成区(大阪府) | 54,706 | 6.75 | 3,460 | 84,619 |
16(36) | 神戸市中央区(兵庫県) | 91,831 | 6.43 | 5,545 | 138,898 |
17(49) | 横浜市西区(神奈川県) | 71,543 | 6.33 | 4,262 | 103,530 |
18(28) | さいたま市西区(埼玉県) | 56,299 | 6.31 | 3,344 | 93,412 |
19(38) | 川崎市幸区(神奈川県) | 111,639 | 5.87 | 6,187 | 171,872 |
20(32) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 108,837 | 5.69 | 5,862 | 166,257 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別