生産年齢人口増減率ランキング2016-21 人口規模別TOP20(20万人以上50万人未満)
生産年齢人口増減率ランキング2016-21 人口規模別TOP20(20万人以上50万人未満)
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(4) | 流山市(千葉県) | 121,857 | 12.17 | 13,220 | 200,309 |
2(39) | 台東区(東京都) | 139,178 | 8.24 | 10,601 | 203,647 |
3(25) | 品川区(東京都) | 276,016 | 7.79 | 19,951 | 406,404 |
4(27) | 福岡市博多区(福岡県) | 167,311 | 7.76 | 12,050 | 235,319 |
5(24) | 文京区(東京都) | 154,086 | 7.31 | 10,490 | 226,574 |
6(55) | 墨田区(東京都) | 185,956 | 6.71 | 11,690 | 275,647 |
7(31) | 川崎市中原区(神奈川県) | 184,902 | 6.47 | 11,234 | 259,718 |
8(23) | つくば市(茨城県) | 157,020 | 6.35 | 9,372 | 241,809 |
9(96) | 川崎市川崎区(神奈川県) | 156,535 | 5.00 | 7,448 | 234,569 |
10(41) | 港区(東京都) | 178,914 | 4.80 | 8,194 | 259,036 |
11(60) | 調布市(東京都) | 156,801 | 4.74 | 7,090 | 237,815 |
12(114) | 千葉市中央区(千葉県) | 138,175 | 4.60 | 6,081 | 210,245 |
13(67) | 渋谷区(東京都) | 162,939 | 4.28 | 6,685 | 230,506 |
14(92) | 中野区(東京都) | 236,588 | 4.27 | 9,691 | 334,632 |
15(121) | 北区(東京都) | 228,965 | 4.23 | 9,292 | 353,158 |
16(112) | 八千代市(千葉県) | 125,725 | 3.96 | 4,793 | 202,176 |
17(110) | 川崎市多摩区(神奈川県) | 146,680 | 3.35 | 4,748 | 212,806 |
18(111) | 目黒区(東京都) | 194,467 | 3.19 | 6,003 | 281,317 |
19(127) | 新宿区(東京都) | 246,494 | 3.18 | 7,608 | 345,231 |
20(162) | 荒川区(東京都) | 141,772 | 3.08 | 4,230 | 216,535 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別