生産年齢人口増減率ランキング2016-21 都道府県TOP10(北海道・東北)
北海道
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(182) | 赤井川村 | 679 | 13.74 | 82 | 1,176 |
2(45) | 占冠村 | 894 | 9.96 | 81 | 1,315 |
3(88) | 東川町 | 4,639 | 3.30 | 148 | 8,437 |
4(219) | 上士幌町 | 2,696 | 1.77 | 47 | 4,964 |
5(87) | 札幌市中央区 | 158,721 | 1.39 | 2,181 | 239,944 |
6(191) | 千歳市 | 62,265 | 0.24 | 151 | 97,942 |
7(167) | 札幌市豊平区 | 143,753 | 0.10 | 137 | 224,435 |
8(213) | 札幌市白石区 | 137,958 | -0.38 | -532 | 214,050 |
9(478) | 猿払村 | 1,705 | -0.53 | -9 | 2,722 |
10(157) | 札幌市西区 | 132,320 | -0.63 | -838 | 218,128 |
青森県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(356) | おいらせ町 | 14,955 | -4.65 | -729 | 25,288 |
2(360) | 六戸町 | 5,876 | -6.00 | -375 | 10,948 |
3(849) | 三沢市 | 23,797 | -6.92 | -1,770 | 39,323 |
4(938) | 六ヶ所村 | 6,273 | -6.98 | -471 | 10,131 |
5(884) | 藤崎町 | 8,284 | -8.57 | -776 | 14,812 |
6(873) | 八戸市 | 130,168 | -8.57 | -12,196 | 225,845 |
7(959) | 弘前市 | 96,019 | -8.77 | -9,227 | 168,479 |
8(966) | 青森市 | 161,087 | -9.00 | -15,938 | 278,446 |
9(954) | 十和田市 | 33,504 | -10.14 | -3,781 | 60,345 |
10(1,008) | 平川市 | 16,802 | -10.52 | -1,975 | 30,708 |
岩手県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(528) | 北上市 | 55,375 | -3.05 | -1,740 | 92,370 |
2(279) | 滝沢市 | 33,780 | -4.07 | -1,433 | 55,605 |
3(358) | 矢巾町 | 16,434 | -4.61 | -794 | 27,133 |
4(697) | 金ケ崎町 | 8,970 | -5.02 | -474 | 15,561 |
5(531) | 紫波町 | 18,927 | -5.29 | -1,058 | 33,178 |
6(662) | 盛岡市 | 172,108 | -5.74 | -10,482 | 286,820 |
7(912) | 花巻市 | 51,792 | -7.29 | -4,071 | 94,438 |
8(1,025) | 奥州市 | 61,927 | -9.46 | -6,469 | 114,644 |
9(1,260) | 久慈市 | 18,994 | -11.47 | -2,461 | 34,094 |
10(1,333) | 陸前高田市 | 9,632 | -11.65 | -1,270 | 18,637 |
宮城県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(97) | 仙台市若林区 | 88,942 | 1.95 | 1,703 | 137,281 |
2(160) | 仙台市太白区 | 144,358 | 0.40 | 573 | 232,642 |
3(128) | 名取市 | 49,283 | 0.14 | 71 | 79,655 |
4(267) | 仙台市宮城野区 | 125,256 | -0.51 | -648 | 190,567 |
5(343) | 仙台市青葉区 | 188,346 | -2.42 | -4,680 | 293,003 |
6(341) | 富谷市(2016年は富谷町) | 32,903 | -2.47 | -834 | 52,431 |
7(365) | 大和町 | 17,638 | -2.58 | -468 | 28,327 |
8(427) | 大河原町 | 13,976 | -3.01 | -433 | 23,567 |
9(392) | 多賀城市 | 38,404 | -3.59 | -1,432 | 62,311 |
10(454) | 岩沼市 | 26,370 | -4.22 | -1,161 | 43,917 |
秋田県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(711) | 大潟村 | 1,748 | -3.16 | -57 | 3,142 |
2(798) | 秋田市 | 175,272 | -8.20 | -15,664 | 305,390 |
3(1,027) | 東成瀬村 | 1,309 | -8.97 | -129 | 2,519 |
4(889) | 潟上市 | 17,841 | -9.46 | -1,865 | 32,287 |
5(1,240) | 大館市 | 36,406 | -11.39 | -4,678 | 70,423 |
6(1,274) | 大仙市 | 41,438 | -12.58 | -5,963 | 79,241 |
7(1,249) | 由利本荘市 | 39,520 | -13.13 | -5,973 | 75,040 |
8(1,308) | 横手市 | 45,197 | -13.14 | -6,840 | 87,452 |
9(1,462) | 能代市 | 26,041 | -13.57 | -4,087 | 51,409 |
10(1,437) | にかほ市 | 12,441 | -13.74 | -1,982 | 23,841 |
山形県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(381) | 東根市 | 27,928 | -2.50 | -715 | 47,808 |
2(412) | 天童市 | 35,317 | -4.27 | -1,577 | 61,908 |
3(652) | 山形市 | 141,748 | -4.95 | -7,387 | 243,684 |
4(723) | 寒河江市 | 22,746 | -6.21 | -1,505 | 40,719 |
5(651) | 三川町 | 3,934 | -6.80 | -287 | 7,377 |
6(1,068) | 米沢市 | 44,868 | -8.68 | -4,264 | 78,965 |
7(1,022) | 南陽市 | 16,908 | -9.27 | -1,728 | 30,740 |
8(1,180) | 新庄市 | 19,618 | -9.27 | -2,005 | 34,787 |
9(944) | 山辺町 | 7,610 | -9.28 | -778 | 14,029 |
10(1,074) | 鶴岡市 | 66,892 | -10.08 | -7,496 | 124,003 |
福島県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(143) | 大玉村 | 5,060 | -2.03 | -105 | 8,772 |
2(276) | 西郷村 | 12,444 | -3.53 | -456 | 20,254 |
3(597) | 本宮市 | 17,883 | -5.03 | -947 | 30,147 |
4(576) | 郡山市 | 196,142 | -5.15 | -10,659 | 321,394 |
5(556) | 鏡石町 | 7,420 | -5.37 | -421 | 12,669 |
6(625) | 新地町 | 4,256 | -6.09 | -276 | 7,861 |
7(681) | 須賀川市 | 44,810 | -6.76 | -3,248 | 75,892 |
8(754) | 福島市 | 161,164 | -6.80 | -11,767 | 275,646 |
9(724) | 矢吹町 | 9,848 | -7.11 | -754 | 17,221 |
10(925) | 会津若松市 | 67,462 | -7.27 | -5,291 | 117,027 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別