生産年齢人口増減率ランキング2016-21 都道府県TOP10(関東)
茨城県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(23) | つくば市 | 157,020 | 6.35 | 9,372 | 241,809 |
2(43) | 守谷市 | 42,898 | 1.99 | 838 | 69,392 |
3(383) | 東海村 | 23,313 | -0.29 | -68 | 38,376 |
4(119) | つくばみらい市 | 30,282 | -0.89 | -271 | 52,110 |
5(282) | 神栖市 | 60,703 | -1.49 | -916 | 95,537 |
6(258) | 阿見町 | 28,490 | -2.20 | -640 | 48,070 |
7(459) | ひたちなか市 | 96,990 | -2.29 | -2,271 | 158,015 |
8(432) | 水戸市 | 164,644 | -3.00 | -5,094 | 271,380 |
9(351) | 牛久市 | 49,294 | -3.66 | -1,875 | 84,868 |
10(549) | 境町 | 14,937 | -4.15 | -647 | 25,074 |
栃木県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(283) | 小山市 | 104,333 | -1.99 | -2,121 | 167,888 |
2(423) | 上三川町 | 19,770 | -2.44 | -495 | 31,285 |
3(388) | 宇都宮市 | 320,390 | -2.56 | -8,404 | 521,104 |
4(367) | 下野市 | 37,400 | -2.79 | -1,074 | 60,163 |
5(400) | さくら市 | 26,453 | -3.04 | -829 | 44,329 |
6(539) | 高根沢町 | 18,466 | -4.01 | -772 | 29,424 |
7(512) | 真岡市 | 47,853 | -5.12 | -2,583 | 79,871 |
8(479) | 那須塩原市 | 70,147 | -5.19 | -3,841 | 117,143 |
9(588) | 壬生町 | 22,702 | -5.86 | -1,412 | 39,096 |
10(734) | 佐野市 | 68,177 | -6.52 | -4,755 | 117,358 |
群馬県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(58) | 吉岡町 | 13,440 | 3.59 | 466 | 21,808 |
2(292) | 伊勢崎市 | 131,830 | -0.19 | -248 | 213,274 |
3(301) | 太田市 | 136,090 | -0.69 | -940 | 224,217 |
4(254) | 大泉町 | 26,921 | -1.21 | -329 | 41,718 |
5(463) | 高崎市 | 220,872 | -2.89 | -6,576 | 372,189 |
6(510) | 前橋市 | 196,459 | -3.71 | -7,580 | 335,055 |
7(445) | 榛東村 | 8,855 | -5.09 | -475 | 14,588 |
8(732) | 館林市 | 44,760 | -5.20 | -2,456 | 75,373 |
9(726) | みどり市 | 29,256 | -5.63 | -1,746 | 50,186 |
10(546) | 玉村町 | 22,863 | -6.67 | -1,635 | 36,298 |
埼玉県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(26) | 八潮市 | 60,027 | 8.74 | 4,826 | 92,518 |
2(15) | 滑川町 | 12,034 | 7.25 | 814 | 19,562 |
3(16) | さいたま市緑区 | 81,317 | 7.07 | 5,371 | 129,440 |
4(28) | さいたま市西区 | 56,299 | 6.31 | 3,344 | 93,412 |
5(32) | さいたま市浦和区 | 108,837 | 5.69 | 5,862 | 166,257 |
6(34) | さいたま市南区 | 128,679 | 5.58 | 6,798 | 192,083 |
7(54) | 朝霞市 | 95,929 | 4.99 | 4,560 | 143,195 |
8(80) | 戸田市 | 97,105 | 4.15 | 3,869 | 141,033 |
9(79) | 和光市 | 57,706 | 4.00 | 2,219 | 84,161 |
10(124) | さいたま市中央区 | 67,885 | 3.58 | 2,344 | 102,384 |
千葉県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(4) | 流山市 | 121,857 | 12.17 | 13,220 | 200,309 |
2(114) | 千葉市中央区 | 138,175 | 4.60 | 6,081 | 210,245 |
3(10) | 印西市 | 64,190 | 4.22 | 2,597 | 105,772 |
4(112) | 八千代市 | 125,725 | 3.96 | 4,793 | 202,176 |
5(113) | 浦安市 | 117,857 | 3.33 | 3,795 | 169,918 |
6(102) | 習志野市 | 111,763 | 3.24 | 3,512 | 175,197 |
7(69) | 柏市 | 262,208 | 2.69 | 6,868 | 428,587 |
8(130) | 市川市 | 328,719 | 2.66 | 8,519 | 491,764 |
9(144) | 船橋市 | 408,132 | 2.46 | 9,780 | 644,966 |
10(90) | 四街道市 | 55,299 | 2.19 | 1,185 | 95,366 |
東京都
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1) | 中央区 | 121,797 | 19.14 | 19,570 | 170,583 |
2(2) | 千代田区 | 46,738 | 15.07 | 6,121 | 67,216 |
3(39) | 台東区 | 139,178 | 8.24 | 10,601 | 203,647 |
4(25) | 品川区 | 276,016 | 7.79 | 19,951 | 406,404 |
5(24) | 文京区 | 154,086 | 7.31 | 10,490 | 226,574 |
6(55) | 墨田区 | 185,956 | 6.71 | 11,690 | 275,647 |
7(47) | 国分寺市 | 83,391 | 5.02 | 3,986 | 126,862 |
8(41) | 港区 | 178,914 | 4.80 | 8,194 | 259,036 |
9(64) | 江東区 | 346,029 | 4.74 | 15,662 | 526,301 |
10(60) | 調布市 | 156,801 | 4.74 | 7,090 | 237,815 |
神奈川県
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(31) | 川崎市中原区 | 184,902 | 6.47 | 11,234 | 259,718 |
2(29) | 開成町 | 10,998 | 6.36 | 658 | 18,223 |
3(49) | 横浜市西区 | 71,543 | 6.33 | 4,262 | 103,530 |
4(38) | 川崎市幸区 | 111,639 | 5.87 | 6,187 | 171,872 |
5(96) | 川崎市川崎区 | 156,535 | 5.00 | 7,448 | 234,569 |
6(110) | 川崎市多摩区 | 146,680 | 3.35 | 4,748 | 212,806 |
7(81) | 海老名市 | 84,709 | 2.80 | 2,309 | 136,134 |
8(145) | 横浜市神奈川区 | 160,453 | 2.74 | 4,277 | 241,139 |
9(115) | 横浜市港北区 | 237,084 | 2.72 | 6,288 | 350,985 |
10(148) | 横浜市鶴見区 | 195,079 | 2.49 | 4,744 | 295,603 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別