総務省が8月に公表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」のデータを基に、2016年から2021年の5年間の生産年齢(15歳以上65歳未満)人口増減率ランキングをお届けする。生産年齢人口増減率ランキングの1位は、東京都中央区だった。前年と比較したランキング(生産年齢人口(15歳以上65歳未満)増減率ランキング2021)では、直近の人口の動きが見て取れる一方、突発的な要因で上位に食い込む自治体が出てくる。これに対し、5年間の増減率を見ることで、長期にわたって人口増加の勢いを維持している自治体を浮き彫りにするのが、このランキングの狙いだ。全国TOP50のほか、人口規模別や都道府県のランキングも併せてお伝えする。
15歳以上65歳未満の生産年齢人口の増減率をランキングした。1位は東京都中央区(増減率19.14%、2021年1月1日現在の総人口17万583人)、2位は東京都千代田区(同15.07%、6万7216人)、3位は北海道赤井川村(同13.74%、1176人)。TOP20のうち人口5万人以上の団体が14を占め、年少人口のランキングに比べると規模の大きい団体が多かった。前回調査の人口増減率ランキング2015-20でトップだった北海道占冠(しむかっぷ)村は15位だった。
政令指定都市のランキングでは、1位が川崎市、2位がさいたま市、3位が大阪市だった。生産年齢人口が増えたのは、この3団体と福岡市、名古屋市、千葉市の計6団体で、そのほかの14団体は減少した。福岡県北九州市と新潟県新潟市の2団体は、5年間で5%以上、生産年齢人口が減少していた。
次ページには、「増減数」を基準にしたランキングTOP5を掲載した。1位は東京都世田谷区、2位は東京都品川区、3位は東京都中央区で、TOP10のうち8団体が東京特別区だった。そのほかでは、7位に千葉県流山市、10位に福岡市博多区がランクインした。
2021年1月1日時点の日本の生産年齢人口は7556万6552人で、2016年に比べて255万6065人(3.27%)減少した。生産年齢人口が増えた自治体は1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうち227団体だった。
表の見方とランキング算出方法
- ■表の見方
- 人口(2021住基)
- 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和3年1月1日現在)」(総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
- 年齢区分
- 年少人口(15歳未満)
- 生産年齢人口(15歳以上65歳未満)
- 老年人口(65歳以上)
- 増減率
- 上記の2021年1月1日現在の人口を、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成28年1月1日現在)」(総務省)に基づく2016年1月1日時点の人口と比較した。計算式は、(2021年1月1日時点の人口数-2016年1月1日時点の人口数)÷2016年1月1日時点の人口数×100
- 増減数
- 2021年1月1日時点の人口数-2016年1月1日時点の人口数
- 人口(2021住基)
- ■ランキング算出方法
- 上記の「増減率」を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。
ランキングINDEX
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別
- ■これまでの人口増減率ランキング
<参考>生産年齢人口増減数ランキング2016-21 全国TOP50
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
生産年齢人口 (2021住基) |
増減数 (5年間) |
増減率 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(83) | 世田谷区(東京都) | 625,899 | 23,911 | 3.97 | 920,372 |
2(25) | 品川区(東京都) | 276,016 | 19,951 | 7.79 | 406,404 |
3(1) | 中央区(東京都) | 121,797 | 19,570 | 19.14 | 170,583 |
4(138) | 大田区(東京都) | 487,654 | 16,157 | 3.43 | 733,672 |
5(64) | 江東区(東京都) | 346,029 | 15,662 | 4.74 | 526,301 |
6(142) | 練馬区(東京都) | 491,070 | 15,368 | 3.23 | 740,099 |
7(4) | 流山市(千葉県) | 121,857 | 13,220 | 12.17 | 200,309 |
8(107) | 杉並区(東京都) | 392,477 | 12,443 | 3.27 | 573,504 |
9(120) | 板橋区(東京都) | 376,428 | 12,408 | 3.41 | 570,213 |
10(27) | 福岡市博多区(福岡県) | 167,311 | 12,050 | 7.76 | 235,319 |
11(55) | 墨田区(東京都) | 185,956 | 11,690 | 6.71 | 275,647 |
12(204) | 足立区(東京都) | 441,514 | 11,479 | 2.67 | 691,002 |
13(6) | 大阪市北区(大阪府) | 95,134 | 11,378 | 13.58 | 133,180 |
14(31) | 川崎市中原区(神奈川県) | 184,902 | 11,234 | 6.47 | 259,718 |
15(39) | 台東区(東京都) | 139,178 | 10,601 | 8.24 | 203,647 |
16(24) | 文京区(東京都) | 154,086 | 10,490 | 7.31 | 226,574 |
17(144) | 船橋市(千葉県) | 408,132 | 9,780 | 2.46 | 644,966 |
18(92) | 中野区(東京都) | 236,588 | 9,691 | 4.27 | 334,632 |
19(23) | つくば市(茨城県) | 157,020 | 9,372 | 6.35 | 241,809 |
20(121) | 北区(東京都) | 228,965 | 9,292 | 4.23 | 353,158 |
21(5) | 大阪市西区(大阪府) | 74,435 | 8,760 | 13.34 | 103,118 |
22(234) | 江戸川区(東京都) | 460,762 | 8,739 | 1.93 | 696,123 |
23(165) | 川口市(埼玉県) | 393,228 | 8,645 | 2.25 | 607,373 |
24(130) | 市川市(千葉県) | 328,719 | 8,519 | 2.66 | 491,764 |
25(9) | 大阪市中央区(大阪府) | 78,890 | 8,395 | 11.91 | 105,761 |
26(41) | 港区(東京都) | 178,914 | 8,194 | 4.80 | 259,036 |
27(172) | 葛飾区(東京都) | 296,328 | 7,901 | 2.74 | 463,691 |
28(127) | 新宿区(東京都) | 246,494 | 7,608 | 3.18 | 345,231 |
29(96) | 川崎市川崎区(神奈川県) | 156,535 | 7,448 | 5.00 | 234,569 |
30(11) | 名古屋市中区(愛知県) | 65,068 | 7,100 | 12.25 | 88,934 |
31(60) | 調布市(東京都) | 156,801 | 7,090 | 4.74 | 237,815 |
32(69) | 柏市(千葉県) | 262,208 | 6,868 | 2.69 | 428,587 |
33(34) | さいたま市南区(埼玉県) | 128,679 | 6,798 | 5.58 | 192,083 |
34(67) | 渋谷区(東京都) | 162,939 | 6,685 | 4.28 | 230,506 |
35(115) | 横浜市港北区(神奈川県) | 237,084 | 6,288 | 2.72 | 350,985 |
36(38) | 川崎市幸区(神奈川県) | 111,639 | 6,187 | 5.87 | 171,872 |
37(2) | 千代田区(東京都) | 46,738 | 6,121 | 15.07 | 67,216 |
38(37) | 福岡市中央区(福岡県) | 135,005 | 6,082 | 4.72 | 192,654 |
39(114) | 千葉市中央区(千葉県) | 138,175 | 6,081 | 4.60 | 210,245 |
40(86) | 大阪市淀川区(大阪府) | 120,679 | 6,047 | 5.28 | 180,268 |
41(111) | 目黒区(東京都) | 194,467 | 6,003 | 3.19 | 281,317 |
42(32) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 108,837 | 5,862 | 5.69 | 166,257 |
43(133) | 藤沢市(神奈川県) | 273,859 | 5,836 | 2.18 | 439,416 |
44(36) | 神戸市中央区(兵庫県) | 91,831 | 5,545 | 6.43 | 138,898 |
45(16) | さいたま市緑区(埼玉県) | 81,317 | 5,371 | 7.07 | 129,440 |
46(59) | 福岡市東区(福岡県) | 200,267 | 5,325 | 2.73 | 315,893 |
47(12) | 大阪市福島区(大阪府) | 53,250 | 5,254 | 10.95 | 78,144 |
48(17) | 大阪市浪速区(大阪府) | 52,317 | 4,988 | 10.54 | 70,134 |
49(26) | 八潮市(埼玉県) | 60,027 | 4,826 | 8.74 | 92,518 |
50(112) | 八千代市(千葉県) | 125,725 | 4,793 | 3.96 | 202,176 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別
生産年齢人口増減率ランキング2016-21 人口規模別TOP20(5万人未満)
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(182) | 赤井川村(北海道) | 679 | 13.74 | 82 | 1,176 |
2(3) | 与那国町(沖縄県) | 1,010 | 10.87 | 99 | 1,697 |
3(68) | 朝日町(三重県) | 6,886 | 10.65 | 663 | 10,984 |
4(14) | 知夫村(島根県) | 281 | 10.63 | 27 | 645 |
5(13) | 久山町(福岡県) | 5,186 | 10.04 | 473 | 9,181 |
6(45) | 占冠村(北海道) | 894 | 9.96 | 81 | 1,315 |
7(40) | 舟橋村(富山県) | 2,044 | 7.41 | 141 | 3,212 |
8(15) | 滑川町(埼玉県) | 12,034 | 7.25 | 814 | 19,562 |
9(29) | 開成町(神奈川県) | 10,998 | 6.36 | 658 | 18,223 |
10(7) | 中城村(沖縄県) | 13,646 | 6.23 | 800 | 22,046 |
11(30) | 幸田町(愛知県) | 26,426 | 5.92 | 1,476 | 42,581 |
12(61) | 高浜市(愛知県) | 32,206 | 5.81 | 1,768 | 49,088 |
13(51) | 粕屋町(福岡県) | 31,003 | 5.59 | 1,641 | 48,246 |
14(70) | 大治町(愛知県) | 21,015 | 5.42 | 1,080 | 33,024 |
15(20) | 新宮町(福岡県) | 20,627 | 5.37 | 1,051 | 33,690 |
16(65) | 岐南町(岐阜県) | 16,424 | 4.36 | 686 | 26,123 |
17(56) | 大山崎町(京都府) | 9,532 | 4.28 | 391 | 16,364 |
18(192) | 川越町(三重県) | 10,117 | 4.03 | 392 | 15,233 |
19(42) | 昭和町(山梨県) | 13,340 | 3.81 | 489 | 20,660 |
20(58) | 吉岡町(群馬県) | 13,440 | 3.59 | 466 | 21,808 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別
生産年齢人口増減率ランキング2016-21 人口規模別TOP20(5万人以上20万人未満)
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(1) | 中央区(東京都) | 121,797 | 19.14 | 19,570 | 170,583 |
2(2) | 千代田区(東京都) | 46,738 | 15.07 | 6,121 | 67,216 |
3(6) | 大阪市北区(大阪府) | 95,134 | 13.58 | 11,378 | 133,180 |
4(5) | 大阪市西区(大阪府) | 74,435 | 13.34 | 8,760 | 103,118 |
5(11) | 名古屋市中区(愛知県) | 65,068 | 12.25 | 7,100 | 88,934 |
6(9) | 大阪市中央区(大阪府) | 78,890 | 11.91 | 8,395 | 105,761 |
7(12) | 大阪市福島区(大阪府) | 53,250 | 10.95 | 5,254 | 78,144 |
8(17) | 大阪市浪速区(大阪府) | 52,317 | 10.54 | 4,988 | 70,134 |
9(26) | 八潮市(埼玉県) | 60,027 | 8.74 | 4,826 | 92,518 |
10(18) | 名古屋市東区(愛知県) | 53,169 | 7.83 | 3,863 | 81,353 |
11(8) | 福津市(福岡県) | 37,520 | 7.71 | 2,685 | 67,257 |
12(19) | 長久手市(愛知県) | 39,251 | 7.47 | 2,729 | 60,183 |
13(16) | さいたま市緑区(埼玉県) | 81,317 | 7.07 | 5,371 | 129,440 |
14(21) | 大阪市天王寺区(大阪府) | 52,680 | 6.81 | 3,357 | 79,613 |
15(76) | 大阪市東成区(大阪府) | 54,706 | 6.75 | 3,460 | 84,619 |
16(36) | 神戸市中央区(兵庫県) | 91,831 | 6.43 | 5,545 | 138,898 |
17(49) | 横浜市西区(神奈川県) | 71,543 | 6.33 | 4,262 | 103,530 |
18(28) | さいたま市西区(埼玉県) | 56,299 | 6.31 | 3,344 | 93,412 |
19(38) | 川崎市幸区(神奈川県) | 111,639 | 5.87 | 6,187 | 171,872 |
20(32) | さいたま市浦和区(埼玉県) | 108,837 | 5.69 | 5,862 | 166,257 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別
生産年齢人口増減率ランキング2016-21 人口規模別TOP20(20万人以上50万人未満)
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(4) | 流山市(千葉県) | 121,857 | 12.17 | 13,220 | 200,309 |
2(39) | 台東区(東京都) | 139,178 | 8.24 | 10,601 | 203,647 |
3(25) | 品川区(東京都) | 276,016 | 7.79 | 19,951 | 406,404 |
4(27) | 福岡市博多区(福岡県) | 167,311 | 7.76 | 12,050 | 235,319 |
5(24) | 文京区(東京都) | 154,086 | 7.31 | 10,490 | 226,574 |
6(55) | 墨田区(東京都) | 185,956 | 6.71 | 11,690 | 275,647 |
7(31) | 川崎市中原区(神奈川県) | 184,902 | 6.47 | 11,234 | 259,718 |
8(23) | つくば市(茨城県) | 157,020 | 6.35 | 9,372 | 241,809 |
9(96) | 川崎市川崎区(神奈川県) | 156,535 | 5.00 | 7,448 | 234,569 |
10(41) | 港区(東京都) | 178,914 | 4.80 | 8,194 | 259,036 |
11(60) | 調布市(東京都) | 156,801 | 4.74 | 7,090 | 237,815 |
12(114) | 千葉市中央区(千葉県) | 138,175 | 4.60 | 6,081 | 210,245 |
13(67) | 渋谷区(東京都) | 162,939 | 4.28 | 6,685 | 230,506 |
14(92) | 中野区(東京都) | 236,588 | 4.27 | 9,691 | 334,632 |
15(121) | 北区(東京都) | 228,965 | 4.23 | 9,292 | 353,158 |
16(112) | 八千代市(千葉県) | 125,725 | 3.96 | 4,793 | 202,176 |
17(110) | 川崎市多摩区(神奈川県) | 146,680 | 3.35 | 4,748 | 212,806 |
18(111) | 目黒区(東京都) | 194,467 | 3.19 | 6,003 | 281,317 |
19(127) | 新宿区(東京都) | 246,494 | 3.18 | 7,608 | 345,231 |
20(162) | 荒川区(東京都) | 141,772 | 3.08 | 4,230 | 216,535 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別
生産年齢人口増減率ランキング2016-21 人口規模別TOP15(50万人以上)
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 (都道府県) |
生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(64) | 江東区(東京都) | 346,029 | 4.74 | 15,662 | 526,301 |
2(83) | 世田谷区(東京都) | 625,899 | 3.97 | 23,911 | 920,372 |
3(138) | 大田区(東京都) | 487,654 | 3.43 | 16,157 | 733,672 |
4(120) | 板橋区(東京都) | 376,428 | 3.41 | 12,408 | 570,213 |
5(107) | 杉並区(東京都) | 392,477 | 3.27 | 12,443 | 573,504 |
6(142) | 練馬区(東京都) | 491,070 | 3.23 | 15,368 | 740,099 |
7(204) | 足立区(東京都) | 441,514 | 2.67 | 11,479 | 691,002 |
8(144) | 船橋市(千葉県) | 408,132 | 2.46 | 9,780 | 644,966 |
9(165) | 川口市(埼玉県) | 393,228 | 2.25 | 8,645 | 607,373 |
10(234) | 江戸川区(東京都) | 460,762 | 1.93 | 8,739 | 696,123 |
11(393) | 八王子市(東京都) | 344,751 | -2.24 | -7,894 | 561,828 |
12(388) | 宇都宮市(栃木県) | 320,390 | -2.56 | -8,404 | 521,104 |
13(523) | 姫路市(兵庫県) | 320,830 | -2.91 | -9,619 | 534,127 |
14(533) | 松山市(愛媛県) | 302,149 | -4.57 | -14,458 | 509,483 |
15(476) | 鹿児島市(鹿児島県) | 353,164 | -5.56 | -20,808 | 601,546 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別
<参考>生産年齢人口増減率ランキング2016-21 人口規模別TOP20(政令指定都市)
順位 |
市区町村 (都道府県) |
生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市(神奈川県) | 1,024,132 | 3.86 | 38,033 | 1,521,562 |
2 | さいたま市(埼玉県) | 846,362 | 3.45 | 28,190 | 1,324,589 |
3 | 大阪市(大阪府) | 1,751,829 | 2.75 | 46,886 | 2,739,963 |
4 | 福岡市(福岡県) | 1,010,289 | 2.10 | 20,802 | 1,562,767 |
5 | 名古屋市(愛知県) | 1,444,647 | 0.71 | 10,223 | 2,300,949 |
6 | 千葉市(千葉県) | 605,507 | 0.20 | 1,219 | 974,726 |
7 | 横浜市(神奈川県) | 2,382,107 | -0.14 | -3,255 | 3,759,939 |
8 | 岡山市(岡山県) | 427,939 | -1.32 | -5,706 | 708,155 |
9 | 広島市(広島県) | 729,564 | -1.63 | -12,107 | 1,194,817 |
10 | 仙台市(宮城県) | 675,957 | -1.75 | -12,007 | 1,065,932 |
11 | 相模原市(神奈川県) | 447,377 | -2.01 | -9,169 | 718,601 |
12 | 京都市(京都府) | 847,449 | -2.57 | -22,360 | 1,400,720 |
13 | 札幌市(北海道) | 1,202,138 | -2.88 | -35,589 | 1,961,575 |
14 | 堺市(大阪府) | 492,219 | -2.92 | -14,828 | 831,481 |
15 | 浜松市(静岡県) | 474,345 | -3.26 | -15,973 | 799,966 |
16 | 熊本市(熊本県) | 437,464 | -3.46 | -15,674 | 732,702 |
17 | 神戸市(兵庫県) | 911,337 | -3.56 | -33,668 | 1,526,835 |
18 | 静岡市(静岡県) | 404,089 | -4.71 | -19,965 | 694,296 |
19 | 北九州市(福岡県) | 537,531 | -5.59 | -31,830 | 944,712 |
20 | 新潟市(新潟県) | 459,132 | -5.75 | -28,025 | 784,774 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別
生産年齢人口増減率ランキング2016-21 都道府県TOP10(北海道・東北)
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(182) | 赤井川村 | 679 | 13.74 | 82 | 1,176 |
2(45) | 占冠村 | 894 | 9.96 | 81 | 1,315 |
3(88) | 東川町 | 4,639 | 3.30 | 148 | 8,437 |
4(219) | 上士幌町 | 2,696 | 1.77 | 47 | 4,964 |
5(87) | 札幌市中央区 | 158,721 | 1.39 | 2,181 | 239,944 |
6(191) | 千歳市 | 62,265 | 0.24 | 151 | 97,942 |
7(167) | 札幌市豊平区 | 143,753 | 0.10 | 137 | 224,435 |
8(213) | 札幌市白石区 | 137,958 | -0.38 | -532 | 214,050 |
9(478) | 猿払村 | 1,705 | -0.53 | -9 | 2,722 |
10(157) | 札幌市西区 | 132,320 | -0.63 | -838 | 218,128 |
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(356) | おいらせ町 | 14,955 | -4.65 | -729 | 25,288 |
2(360) | 六戸町 | 5,876 | -6.00 | -375 | 10,948 |
3(849) | 三沢市 | 23,797 | -6.92 | -1,770 | 39,323 |
4(938) | 六ヶ所村 | 6,273 | -6.98 | -471 | 10,131 |
5(884) | 藤崎町 | 8,284 | -8.57 | -776 | 14,812 |
6(873) | 八戸市 | 130,168 | -8.57 | -12,196 | 225,845 |
7(959) | 弘前市 | 96,019 | -8.77 | -9,227 | 168,479 |
8(966) | 青森市 | 161,087 | -9.00 | -15,938 | 278,446 |
9(954) | 十和田市 | 33,504 | -10.14 | -3,781 | 60,345 |
10(1,008) | 平川市 | 16,802 | -10.52 | -1,975 | 30,708 |
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(528) | 北上市 | 55,375 | -3.05 | -1,740 | 92,370 |
2(279) | 滝沢市 | 33,780 | -4.07 | -1,433 | 55,605 |
3(358) | 矢巾町 | 16,434 | -4.61 | -794 | 27,133 |
4(697) | 金ケ崎町 | 8,970 | -5.02 | -474 | 15,561 |
5(531) | 紫波町 | 18,927 | -5.29 | -1,058 | 33,178 |
6(662) | 盛岡市 | 172,108 | -5.74 | -10,482 | 286,820 |
7(912) | 花巻市 | 51,792 | -7.29 | -4,071 | 94,438 |
8(1,025) | 奥州市 | 61,927 | -9.46 | -6,469 | 114,644 |
9(1,260) | 久慈市 | 18,994 | -11.47 | -2,461 | 34,094 |
10(1,333) | 陸前高田市 | 9,632 | -11.65 | -1,270 | 18,637 |
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(97) | 仙台市若林区 | 88,942 | 1.95 | 1,703 | 137,281 |
2(160) | 仙台市太白区 | 144,358 | 0.40 | 573 | 232,642 |
3(128) | 名取市 | 49,283 | 0.14 | 71 | 79,655 |
4(267) | 仙台市宮城野区 | 125,256 | -0.51 | -648 | 190,567 |
5(343) | 仙台市青葉区 | 188,346 | -2.42 | -4,680 | 293,003 |
6(341) | 富谷市(2016年は富谷町) | 32,903 | -2.47 | -834 | 52,431 |
7(365) | 大和町 | 17,638 | -2.58 | -468 | 28,327 |
8(427) | 大河原町 | 13,976 | -3.01 | -433 | 23,567 |
9(392) | 多賀城市 | 38,404 | -3.59 | -1,432 | 62,311 |
10(454) | 岩沼市 | 26,370 | -4.22 | -1,161 | 43,917 |
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(711) | 大潟村 | 1,748 | -3.16 | -57 | 3,142 |
2(798) | 秋田市 | 175,272 | -8.20 | -15,664 | 305,390 |
3(1,027) | 東成瀬村 | 1,309 | -8.97 | -129 | 2,519 |
4(889) | 潟上市 | 17,841 | -9.46 | -1,865 | 32,287 |
5(1,240) | 大館市 | 36,406 | -11.39 | -4,678 | 70,423 |
6(1,274) | 大仙市 | 41,438 | -12.58 | -5,963 | 79,241 |
7(1,249) | 由利本荘市 | 39,520 | -13.13 | -5,973 | 75,040 |
8(1,308) | 横手市 | 45,197 | -13.14 | -6,840 | 87,452 |
9(1,462) | 能代市 | 26,041 | -13.57 | -4,087 | 51,409 |
10(1,437) | にかほ市 | 12,441 | -13.74 | -1,982 | 23,841 |
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(381) | 東根市 | 27,928 | -2.50 | -715 | 47,808 |
2(412) | 天童市 | 35,317 | -4.27 | -1,577 | 61,908 |
3(652) | 山形市 | 141,748 | -4.95 | -7,387 | 243,684 |
4(723) | 寒河江市 | 22,746 | -6.21 | -1,505 | 40,719 |
5(651) | 三川町 | 3,934 | -6.80 | -287 | 7,377 |
6(1,068) | 米沢市 | 44,868 | -8.68 | -4,264 | 78,965 |
7(1,022) | 南陽市 | 16,908 | -9.27 | -1,728 | 30,740 |
8(1,180) | 新庄市 | 19,618 | -9.27 | -2,005 | 34,787 |
9(944) | 山辺町 | 7,610 | -9.28 | -778 | 14,029 |
10(1,074) | 鶴岡市 | 66,892 | -10.08 | -7,496 | 124,003 |
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(143) | 大玉村 | 5,060 | -2.03 | -105 | 8,772 |
2(276) | 西郷村 | 12,444 | -3.53 | -456 | 20,254 |
3(597) | 本宮市 | 17,883 | -5.03 | -947 | 30,147 |
4(576) | 郡山市 | 196,142 | -5.15 | -10,659 | 321,394 |
5(556) | 鏡石町 | 7,420 | -5.37 | -421 | 12,669 |
6(625) | 新地町 | 4,256 | -6.09 | -276 | 7,861 |
7(681) | 須賀川市 | 44,810 | -6.76 | -3,248 | 75,892 |
8(754) | 福島市 | 161,164 | -6.80 | -11,767 | 275,646 |
9(724) | 矢吹町 | 9,848 | -7.11 | -754 | 17,221 |
10(925) | 会津若松市 | 67,462 | -7.27 | -5,291 | 117,027 |
- ■生産年齢人口増減率ランキング2016-21
- 人口規模別
- 都道府県別
- ■全国自治体 人口増減率ランキング2016-21・年齢層別
生産年齢人口増減率ランキング2016-21 都道府県TOP10(関東)
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(23) | つくば市 | 157,020 | 6.35 | 9,372 | 241,809 |
2(43) | 守谷市 | 42,898 | 1.99 | 838 | 69,392 |
3(383) | 東海村 | 23,313 | -0.29 | -68 | 38,376 |
4(119) | つくばみらい市 | 30,282 | -0.89 | -271 | 52,110 |
5(282) | 神栖市 | 60,703 | -1.49 | -916 | 95,537 |
6(258) | 阿見町 | 28,490 | -2.20 | -640 | 48,070 |
7(459) | ひたちなか市 | 96,990 | -2.29 | -2,271 | 158,015 |
8(432) | 水戸市 | 164,644 | -3.00 | -5,094 | 271,380 |
9(351) | 牛久市 | 49,294 | -3.66 | -1,875 | 84,868 |
10(549) | 境町 | 14,937 | -4.15 | -647 | 25,074 |
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(283) | 小山市 | 104,333 | -1.99 | -2,121 | 167,888 |
2(423) | 上三川町 | 19,770 | -2.44 | -495 | 31,285 |
3(388) | 宇都宮市 | 320,390 | -2.56 | -8,404 | 521,104 |
4(367) | 下野市 | 37,400 | -2.79 | -1,074 | 60,163 |
5(400) | さくら市 | 26,453 | -3.04 | -829 | 44,329 |
6(539) | 高根沢町 | 18,466 | -4.01 | -772 | 29,424 |
7(512) | 真岡市 | 47,853 | -5.12 | -2,583 | 79,871 |
8(479) | 那須塩原市 | 70,147 | -5.19 | -3,841 | 117,143 |
9(588) | 壬生町 | 22,702 | -5.86 | -1,412 | 39,096 |
10(734) | 佐野市 | 68,177 | -6.52 | -4,755 | 117,358 |
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(58) | 吉岡町 | 13,440 | 3.59 | 466 | 21,808 |
2(292) | 伊勢崎市 | 131,830 | -0.19 | -248 | 213,274 |
3(301) | 太田市 | 136,090 | -0.69 | -940 | 224,217 |
4(254) | 大泉町 | 26,921 | -1.21 | -329 | 41,718 |
5(463) | 高崎市 | 220,872 | -2.89 | -6,576 | 372,189 |
6(510) | 前橋市 | 196,459 | -3.71 | -7,580 | 335,055 |
7(445) | 榛東村 | 8,855 | -5.09 | -475 | 14,588 |
8(732) | 館林市 | 44,760 | -5.20 | -2,456 | 75,373 |
9(726) | みどり市 | 29,256 | -5.63 | -1,746 | 50,186 |
10(546) | 玉村町 | 22,863 | -6.67 | -1,635 | 36,298 |
順位 (総人口増減率全国順位) |
市区町村 | 生産年齢人口 (2021住基) |
増減率 (5年間) |
増減数 (5年間) |
総人口 (2021住基) |
---|---|---|---|---|---|
1(26) | 八潮市 | 60,027 | 8.74 | 4,826 | 92,518 |
2(15) | 滑川町 | 12,034 | 7.25 | 814 | 19,562 |
3(16) | さいたま市緑区 | 81,317 | 7.07 | 5,371 | 129,440 |
4(28) | さいたま市西区 | 56,299 | 6.31 | 3,344 | 93,412 |
5(32) | さいたま市浦和区 | 108,837 | 5.69 | 5,862 | 166,257 |
6(34) | さいたま市南区 | 128,679 | 5.58 | 6,798 | 192,083 |
7(54) | 朝霞市 | 95,929 | 4.99 | 4,560 | 143,195 |
8(80) | 戸田市 | 97,105 | 4.15 | 3,869 | 141,033 |
9(79) | 和光市 | 57,706 | 4.00 | 2,219 | 84,161 |
