シティブランド・ランキング ―住みよい街2020―
総合TOP200(1~47位)
●シティブランド・ランキング ―住みよい街2020― 総合TOP200(1~47位)
総合順位 | 自治体名(都道府県名) | 総合スコア | サンプル数 |
---|---|---|---|
1 | 武蔵野市(東京都) | 68.5 | 106 |
2 | 千代田区(東京都) | 68.4 | 90 |
3 | 文京区(東京都) | 67.7 | 243 |
4 | 中央区(東京都) | 66.4 | 188 |
5 | 港区(東京都) | 66.1 | 225 |
6 | 印西市(千葉県) | 65.5 | 32 |
7 | 札幌市(北海道) | 65.4 | 529 |
8 | 春日市(福岡県) | 65.0 | 29 |
9 | 西宮市(兵庫県) | 64.9 | 194 |
10 | 府中市(東京都) | 64.7 | 152 |
11 | 福岡市(福岡県) | 64.4 | 511 |
12 | 渋谷区(東京都) | 64.1 | 200 |
13 | 仙台市(宮城県) | 63.3 | 276 |
14 | 芦屋市(兵庫県) | 62.9 | 46 |
15 | 品川区(東京都) | 62.7 | 324 |
16 | 世田谷区(東京都) | 62.6 | 656 |
16 | 藤沢市(神奈川県) | 62.6 | 175 |
18 | 三鷹市(東京都) | 62.4 | 128 |
19 | 宗像市(福岡県) | 62.2 | 21 |
20 | 浦安市(千葉県) | 61.9 | 111 |
20 | 松山市(愛媛県) | 61.9 | 99 |
20 | 太宰府市(福岡県) | 61.9 | 23 |
23 | 目黒区(東京都) | 61.8 | 246 |
24 | 長久手市(愛知県) | 61.6 | 28 |
25 | 守谷市(茨城県) | 61.5 | 28 |
26 | 神戸市(兵庫県) | 61.3 | 401 |
27 | 廿日市市(広島県) | 61.2 | 25 |
28 | 豊中市(大阪府) | 61.1 | 153 |
29 | 新宿区(東京都) | 61.0 | 331 |
30 | 台東区(東京都) | 60.8 | 130 |
30 | 小松市(石川県) | 60.8 | 26 |
32 | 吹田市(大阪府) | 60.7 | 178 |
33 | 調布市(東京都) | 60.5 | 172 |
33 | 茨木市(大阪府) | 60.5 | 99 |
35 | 杉並区(東京都) | 60.4 | 428 |
35 | 京田辺市(京都府) | 60.4 | 20 |
37 | さいたま市(埼玉県) | 60.3 | 499 |
37 | 松本市(長野県) | 60.3 | 68 |
39 | つくば市(茨城県) | 60.2 | 80 |
40 | 高槻市(大阪府) | 60.1 | 129 |
41 | 鹿児島市(鹿児島県) | 59.7 | 95 |
42 | 安城市(愛知県) | 59.6 | 56 |
42 | 箕面市(大阪府) | 59.6 | 37 |
42 | 久留米市(福岡県) | 59.6 | 56 |
45 | 江東区(東京都) | 59.5 | 326 |
45 | 草津市(滋賀県) | 59.5 | 53 |
47 | 海老名市(神奈川県) | 59.4 | 59 |
47 | 藤枝市(静岡県) | 59.4 | 34 |
47 | 北名古屋市(愛知県) | 59.4 | 25 |
47 | 大野城市(福岡県) | 59.4 | 24 |
※総合スコアの数値は偏差値(資料:新・公民連携最前線)
■シティブランド・ランキング ―住みよい街2020― ランキングINDEX
|総合TOP200(1-47位)| 総合TOP200(51-100位)|総合TOP200(104-148位)| 総合TOP200(152-199位)| 北海道・東北エリアTOP10| 関東エリアTOP20| 中部エリアTOP20| 関西エリアTOP20| 中国・四国エリアTOP10| 九州・沖縄エリアTOP10| 調査概要|
■TOP10自治体詳細
|1位:武蔵野市(東京都)|2位:千代田区(東京都)|3位:文京区(東京都)|4位:中央区(東京都)|5位:港区(東京都)|6位:印西市(千葉県)|7位:札幌市(北海道)|8位:春日市(福岡県)|9位:西宮市(兵庫県)|10位:府中市(東京都)|